ROAランキング
IR情報サイト「IR BANK」を公開しました。
edinetに報告された決算情報を集計したROAランキングが閲覧できます。
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- 業種電気機器で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 381~400件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 自己資本比率で絞り込み
- 20%以上
- 40%以上
- 60%以上
コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
---|
6883 | 日本電産コパル電子株式会社 | 電気機器 | 連結 | 75.8% | 8.3% | 6.0% | 23億2800万円 | 386億8400万円 | 293億500万円 | 35.12円/株 | 422円/株 |
6756 | 株式会社日立国際電気 | 電気機器 | 個別 | 51.9% | 11.4% | 6.0% | 108億1200万円 | 1811億5500万円 | 940億7300万円 | 104.16円/株 | 914.05円/株 |
6858 | 株式会社小野測器 | 電気機器 | 連結 | 65.5% | 9.2% | 6.0% | 14億7800万円 | 245億1700万円 | 160億6200万円 | 52.2円/株 | 567.08円/株 |
6857 | 株式会社アドバンテスト | 電気機器 | 個別 | 80.8% | 7.3% | 6.0% | 91億500万円 | 1515億1400万円 | 1224億8900万円 | 51.89円/株 | 706.92円/株 |
6856 | 株式会社堀場製作所 | 電気機器 | 連結 | 62.4% | 9.6% | 6.0% | 86億6400万円 | 1446億4900万円 | 902億3200万円 | 204.88円/株 | 2133.44円/株 |
6594 | 日本電産株式会社 | 電気機器 | 個別 | 50.9% | 11.7% | 6.0% | 293億5800万円 | 4889億3900万円 | 2488億9700万円 | 213.53円/株 | 1818.96円/株 |
6660 | 株式会社インネクスト | 電気機器 | 個別 | 27.7% | 21.9% | 6.0% | 8100万円 | 13億4700万円 | 3億7300万円 | 1730.29円/株 | 7883.6円/株 |
6901 | 澤藤電機株式会社 | 電気機器 | 連結 | 32.3% | 18.6% | 6.0% | 10億4000万円 | 173億700万円 | 55億9500万円 | 48.2円/株 | 259.25円/株 |
6875 | 株式会社メガチップス | 電気機器 | 個別 | 68.7% | 8.5% | 6.0% | 20億9200万円 | 351億2700万円 | 241億2800万円 | 88.08円/株 | 1033.37円/株 |
6585 | 日本電産サーボ株式会社 | 電気機器 | 個別 | 43.2% | 13.8% | 6.0% | 10億5800万円 | 176億9600万円 | 76億4500万円 | 29.75円/株 | 215.03円/株 |
6908 | イリソ電子工業株式会社 | 電気機器 | 連結 | 69.6% | 8.6% | 6.0% | 18億2100万円 | 304億9000万円 | 212億700万円 | 159.18円/株 | 1852.9円/株 |
6784 | プラネックスホールディング株式会社 | 電気機器 | 個別 | 78.2% | 7.4% | 6.0% | 2億5500万円 | 42億5100万円 | 33億2600万円 | 2750.55円/株 | 37191.28円/株 |
6709 | 明星電気株式会社 | 電気機器 | 連結 | 29.1% | 21.2% | 6.0% | 5億200万円 | 83億2100万円 | 24億2300万円 | 4.14円/株 | 19.53円/株 |
6864 | 株式会社エヌエフ回路設計ブロック | 電気機器 | 個別 | 51.3% | 11.3% | 5.9% | 4億3000万円 | 73億1300万円 | 37億5200万円 | 70.11円/株 | 622.19円/株 |
6787 | 株式会社メイコー | 電気機器 | 個別 | 41.9% | 14.1% | 5.9% | 36億7700万円 | 623億4600万円 | 261億5300万円 | 195.89円/株 | 1393.05円/株 |
6737 | EIZO株式会社 | 電気機器 | 連結 | 74.4% | 8.0% | 5.9% | 44億3300万円 | 745億4000万円 | 554億8700万円 | 195.03円/株 | 2441.13円/株 |
6915 | 千代田インテグレ株式会社 | 電気機器 | 個別 | 68.3% | 8.6% | 5.9% | 12億2100万円 | 208億1100万円 | 142億2100万円 | 88.41円/株 | 1029.23円/株 |
6932 | 株式会社遠藤照明 | 電気機器 | 個別 | 30.6% | 19.4% | 5.9% | 17億1500万円 | 289億500万円 | 88億3100万円 | 135.92円/株 | 699.87円/株 |
6889 | オーデリック株式会社 | 電気機器 | 個別 | 67.6% | 8.7% | 5.9% | 15億2500万円 | 258億9400万円 | 174億9700万円 | 253.18円/株 | 2904.65円/株 |
6826 | 本多通信工業株式会社 | 電気機器 | 連結 | 53.0% | 11.2% | 5.9% | 5億1200万円 | 86億4900万円 | 45億8300万円 | 41.04円/株 | 366.72円/株 |
- 業績ランキング
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 純利益
- 財務ランキング
- 純資産
- 総資産
- 自己資本
- 現金及び現金同等物
- 企業ランキング
- ROE
- ROA
- 平均年齢
- 平均年収
- 増収
- 増益
- 増収増益