ROAランキング
IR情報サイト「IR BANK」を公開しました。
edinetに報告された決算情報を集計したROAランキングが閲覧できます。
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- 業種電気機器で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 1361~1380件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 自己資本比率で絞り込み
- 20%以上
- 40%以上
- 60%以上
コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
---|
6502 | 株式会社東芝 | 電気機器 | 個別 | 22.6% | 8.6% | 1.9% | 692億1100万円 | 3兆5875億5700万円 | 8104億2400万円 | 21.43円/株 | 250.47円/株 |
6921 | 東光電気株式会社 | 電気機器 | 連結 | 54.3% | 3.6% | 1.9% | 5億8100万円 | 300億8100万円 | 163億2700万円 | 20.11円/株 | 564.9円/株 |
6788 | 株式会社日本トリム | 電気機器 | 連結 | 78.7% | 2.4% | 1.9% | 2億2600万円 | 118億7500万円 | 93億4900万円 | 50.76円/株 | 2115.14円/株 |
6925 | ウシオ電機株式会社 | 電気機器 | 連結 | 78.5% | 2.4% | 1.9% | 34億8100万円 | 1844億100万円 | 1447億2000万円 | 25.76円/株 | 1083.63円/株 |
6744 | 能美防災株式会社 | 電気機器 | 個別 | 65.6% | 2.9% | 1.9% | 13億1400万円 | 683億5400万円 | 448億5400万円 | 21.74円/株 | 741.85円/株 |
6479 | ミネベア株式会社 | 電気機器 | 連結 | 35.7% | 5.4% | 1.9% | 59億2200万円 | 3067億7200万円 | 1093億9300万円 | 15.63円/株 | 288.74円/株 |
6657 | ニッポ電機株式会社 | 電気機器 | 個別 | 49.6% | 3.8% | 1.9% | 1億4600万円 | 76億8500万円 | 38億900万円 | 24.52円/株 | 638.96円/株 |
6505 | 東洋電機製造株式会社 | 電気機器 | 個別 | 39.7% | 4.7% | 1.9% | 7億3700万円 | 393億2600万円 | 156億2000万円 | 15.3円/株 | 324.01円/株 |
6823 | リオン株式会社 | 電気機器 | 個別 | 47.5% | 4.0% | 1.9% | 3億8900万円 | 204億8200万円 | 97億2200万円 | 37.19円/株 | 928.16円/株 |
6790 | 株式会社野田スクリーン | 電気機器 | 個別 | 93.8% | 2.0% | 1.9% | 1億3400万円 | 72億3300万円 | 67億8100万円 | 1261.26円/株 | 63600.92円/株 |
6926 | 岡谷電機産業株式会社 | 電気機器 | 個別 | 60.6% | 3.1% | 1.9% | 2億1600万円 | 116億2700万円 | 70億5000万円 | 9.69円/株 | 315.43円/株 |
6919 | ケル株式会社 | 電気機器 | 連結 | 72.7% | 2.7% | 1.9% | 2億2300万円 | 114億5500万円 | 83億3300万円 | 14.97円/株 | 563.59円/株 |
6722 | 株式会社エイアンドティー | 電気機器 | 連結 | 48.6% | 3.9% | 1.9% | 1億1700万円 | 62億8500万円 | 30億5500万円 | 18.85円/株 | 488.36円/株 |
6518 | 三相電機株式会社 | 電気機器 | 個別 | 54.3% | 3.5% | 1.9% | 1億9400万円 | 103億4400万円 | 56億1200万円 | 21.57円/株 | 620.77円/株 |
6655 | 東洋電機株式会社 | 電気機器 | 連結 | 48.9% | 3.7% | 1.9% | 1億7500万円 | 91億2700万円 | 44億6400万円 | 19.17円/株 | 517.98円/株 |
7999 | MUTOHホールディングス株式会社 | 電気機器 | 個別 | 97.9% | 1.9% | 1.9% | 2億6600万円 | 142億900万円 | 139億1200万円 | 5.81円/株 | 302.91円/株 |
6992 | 国産電機株式会社 | 電気機器 | 個別 | 53.0% | 3.5% | 1.9% | 3億100万円 | 162億200万円 | 85億9000万円 | 20.25円/株 | 577.17円/株 |
6891 | イーター電機工業株式会社 | 電気機器 | 個別 | 26.4% | 7.7% | 1.9% | 1億1200万円 | 59億3500万円 | 15億6500万円 | 12.7円/株 | 164.66円/株 |
6763 | 帝国通信工業株式会社 | 電気機器 | 個別 | 80.2% | 2.4% | 1.9% | 5億5100万円 | 282億9400万円 | 226億8100万円 | 11.4円/株 | 467.9円/株 |
6837 | 株式会社京写 | 電気機器 | 個別 | 40.1% | 4.9% | 1.9% | 1億5700万円 | 80億5900万円 | 32億3000万円 | 10.98円/株 | 225.57円/株 |
- 業績ランキング
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 純利益
- 財務ランキング
- 純資産
- 総資産
- 自己資本
- 現金及び現金同等物
- 企業ランキング
- ROE
- ROA
- 平均年齢
- 平均年収
- 増収
- 増益
- 増収増益