ROAランキング
IR情報サイト「IR BANK」を公開しました。
edinetに報告された決算情報を集計したROAランキングが閲覧できます。
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- 業種電気機器で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 3001~3020件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 自己資本比率で絞り込み
- 20%以上
- 40%以上
- 60%以上
コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
---|
6986 | 双葉電子工業株式会社 | 電気機器 | 連結 | 86.5% | -14.6% | -12.6% | -191億2400万円 | 1513億6200万円 | 1309億1200万円 | -429.07円/株 | 2946.67円/株 |
6704 | 岩崎通信機株式会社 | 電気機器 | 個別 | 48.8% | -26.2% | -12.8% | -33億7900万円 | 264億4200万円 | 129億500万円 | -33.61円/株 | 128.37円/株 |
6943 | 日本開閉器工業株式会社 | 電気機器 | 個別 | 80.4% | -15.9% | -12.8% | -13億4500万円 | 105億900万円 | 84億4800万円 | -163.21円/株 | 1025.24円/株 |
6868 | 株式会社東京カソード研究所 | 電気機器 | 連結 | 29.4% | -44.1% | -12.9% | -6億6200万円 | 51億1900万円 | 15億300万円 | -116.16円/株 | 263.58円/株 |
6708 | エプソントヨコム株式会社 | 電気機器 | 個別 | 60.8% | -21.3% | -13.0% | -85億8000万円 | 661億9100万円 | 402億1800万円 | -45.72円/株 | 214.36円/株 |
6836 | ぷらっとホーム株式会社 | 電気機器 | 個別 | 90.1% | -14.4% | -13.0% | -3億5400万円 | 27億2700万円 | 24億5600万円 | -27988.56円/株 | 193718.99円/株 |
6912 | 菊水電子工業株式会社 | 電気機器 | 個別 | 83.0% | -15.7% | -13.1% | -11億1300万円 | 85億100万円 | 70億5200万円 | -119.71円/株 | 761.14円/株 |
6924 | 岩崎電気株式会社 | 電気機器 | 連結 | 28.7% | -45.7% | -13.1% | -80億3100万円 | 611億8300万円 | 175億6700万円 | -108.24円/株 | 236.77円/株 |
6666 | リバーエレテック株式会社 | 電気機器 | 連結 | 60.5% | -21.4% | -13.1% | -14億2500万円 | 108億7100万円 | 65億7400万円 | -190.67円/株 | 891.88円/株 |
6826 | 本多通信工業株式会社 | 電気機器 | 連結 | 45.1% | -29.6% | -13.1% | -12億2200万円 | 93億1600万円 | 41億9800万円 | -99.44円/株 | 335.89円/株 |
6841 | 横河電機株式会社 | 電気機器 | 個別 | 45.8% | -28.7% | -13.2% | -400億4300万円 | 3042億300万円 | 1394億7400万円 | -155.46円/株 | 541.47円/株 |
6976 | 太陽誘電株式会社 | 電気機器 | 個別 | 46.0% | -29.0% | -13.3% | -236億1200万円 | 1768億8100万円 | 813億200万円 | -200.81円/株 | 691.45円/株 |
6898 | トミタ電機株式会社 | 電気機器 | 連結 | 81.6% | -16.4% | -13.3% | -10億9500万円 | 82億300万円 | 66億9400万円 | -165.75円/株 | 1013.07円/株 |
6634 | 株式会社ネクス | 電気機器 | 連結 | 24.5% | -54.3% | -13.3% | -4億8500万円 | 36億4000万円 | 8億9300万円 | -27204.29円/株 | 50090.67円/株 |
6669 | シーシーエス株式会社 | 電気機器 | 個別 | 51.8% | -25.8% | -13.5% | -6億3300万円 | 46億9500万円 | 24億3200万円 | -31430.03円/株 | 121674.85円/株 |
6778 | 株式会社アルチザネットワークス | 電気機器 | 個別 | 96.7% | -13.8% | -13.5% | -5億7200万円 | 42億4300万円 | 41億400万円 | -6266.65円/株 | 45388.43円/株 |
6627 | 株式会社テラプローブ | 電気機器 | 連結 | 47.1% | -28.6% | -13.5% | -55億2900万円 | 410億8800万円 | 193億4700万円 | -595.74円/株 | 2084.25円/株 |
6653 | 株式会社正興電機製作所 | 電気機器 | 個別 | 36.4% | -37.0% | -13.5% | -18億4800万円 | 136億9300万円 | 49億8900万円 | -173.74円/株 | 469.21円/株 |
6838 | (株)多摩川ホールディングス | 電気機器 | 連結 | 48.7% | -27.9% | -13.6% | -4億800万円 | 30億900万円 | 14億6500万円 | -77.61円/株 | 278.67円/株 |
6677 | 株式会社エスケーエレクトロニクス | 電気機器 | 個別 | 46.5% | -29.1% | -13.6% | -21億4200万円 | 157億9600万円 | 73億5100万円 | -188.96円/株 | 648.42円/株 |
- 業績ランキング
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 純利益
- 財務ランキング
- 純資産
- 総資産
- 自己資本
- 現金及び現金同等物
- 企業ランキング
- ROE
- ROA
- 平均年齢
- 平均年収
- 増収
- 増益
- 増収増益