ROAランキング
IR情報サイト「IR BANK」を公開しました。
edinetに報告された決算情報を集計したROAランキングが閲覧できます。
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- 業種電気機器で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 2101~2120件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 自己資本比率で絞り込み
- 20%以上
- 40%以上
- 60%以上
コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
---|
6715 | 株式会社ナカヨ通信機 | 電気機器 | 個別 | 78.6% | -5.1% | -4.0% | -6億3100万円 | 158億2800万円 | 124億4000万円 | -28.65円/株 | 564.41円/株 |
6862 | ミナトエレクトロニクス株式会社 | 電気機器 | 個別 | 42.5% | -9.7% | -4.1% | -1億2000万円 | 29億3800万円 | 12億4900万円 | -8.77円/株 | 90.87円/株 |
6763 | 帝国通信工業株式会社 | 電気機器 | 個別 | 86.0% | -4.8% | -4.1% | -10億400万円 | 242億5100万円 | 208億6500万円 | -20.7円/株 | 429.92円/株 |
6804 | ホシデン株式会社 | 電気機器 | 連結 | 72.6% | -5.7% | -4.2% | -52億5100万円 | 1252億3000万円 | 909億600万円 | -78.57円/株 | 1374.64円/株 |
6862 | ミナトエレクトロニクス株式会社 | 電気機器 | 連結 | 42.6% | -10.0% | -4.2% | -1億2500万円 | 29億6200万円 | 12億6200万円 | -9.16円/株 | 91.84円/株 |
6908 | イリソ電子工業株式会社 | 電気機器 | 連結 | 75.3% | -5.3% | -4.2% | -9億9700万円 | 239億2200万円 | 180億1900万円 | -82.53円/株 | 1547.25円/株 |
6986 | 双葉電子工業株式会社 | 電気機器 | 連結 | 83.3% | -5.0% | -4.2% | -61億2300万円 | 1474億2000万円 | 1227億9200万円 | -137.85円/株 | 2764.05円/株 |
6763 | 帝国通信工業株式会社 | 電気機器 | 個別 | 82.8% | -5.0% | -4.2% | -9億1700万円 | 219億6100万円 | 181億8200万円 | -18.86円/株 | 373.5円/株 |
6814 | 古野電気株式会社 | 電気機器 | 連結 | 43.6% | -9.5% | -4.2% | -32億1000万円 | 773億100万円 | 337億400万円 | -101.78円/株 | 1068.43円/株 |
6834 | 株式会社精工技研 | 電気機器 | 連結 | 92.1% | -4.6% | -4.3% | -10億7100万円 | 251億1500万円 | 231億3600万円 | -116.35円/株 | 2514.95円/株 |
6938 | 双信電機株式会社 | 電気機器 | 個別 | 77.0% | -5.6% | -4.3% | -5億3500万円 | 123億6700万円 | 95億2000万円 | -34.33円/株 | 610.3円/株 |
6758 | ソニー株式会社 | 電気機器 | 個別 | 47.0% | -9.2% | -4.3% | -1669億6300万円 | 3兆8611億6300万円 | 1兆8165億8300万円 | -166.37円/株 | 1810.11円/株 |
6950 | 株式会社ワイ・イー・データ | 電気機器 | 連結 | 73.9% | -5.9% | -4.4% | -3億300万円 | 69億円 | 51億円 | -15.9円/株 | 267.46円/株 |
6907 | ジオマテック株式会社 | 電気機器 | 個別 | 82.0% | -5.4% | -4.4% | -8億4200万円 | 191億9500万円 | 157億4800万円 | -100.54円/株 | 1878.68円/株 |
6763 | 帝国通信工業株式会社 | 電気機器 | 個別 | 80.3% | -5.5% | -4.4% | -10億8300万円 | 243億4900万円 | 195億6300万円 | -22.31円/株 | 402.51円/株 |
6839 | 船井電機株式会社 | 電気機器 | 連結 | 61.7% | -7.1% | -4.4% | -85億4200万円 | 1945億2400万円 | 1201億300万円 | -250.38円/株 | 3520.11円/株 |
6943 | 日本開閉器工業株式会社 | 電気機器 | 個別 | 82.4% | -5.4% | -4.5% | -4億4000万円 | 98億2900万円 | 80億9600万円 | -53.42円/株 | 982.51円/株 |
6997 | 日本ケミコン株式会社 | 電気機器 | 個別 | 43.9% | -12.5% | -4.6% | -59億1500万円 | 1289億1400万円 | 566億3200万円 | -49.74円/株 | 397.79円/株 |
6841 | 横河電機株式会社 | 電気機器 | 個別 | 40.1% | -11.6% | -4.6% | -117億500万円 | 2524億9500万円 | 1013億4000万円 | -45.45円/株 | 393.47円/株 |
6834 | 株式会社精工技研 | 電気機器 | 個別 | 92.5% | -4.9% | -4.6% | -11億3700万円 | 249億5600万円 | 230億7500万円 | -123.45円/株 | 2508.36円/株 |
- 業績ランキング
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 純利益
- 財務ランキング
- 純資産
- 総資産
- 自己資本
- 現金及び現金同等物
- 企業ランキング
- ROE
- ROA
- 平均年齢
- 平均年収
- 増収
- 増益
- 増収増益