ROAランキング
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 17461~17480件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7906 | ヨネックス株式会社 | その他製品 | 連結 | 71.6% | 2.6% | 1.9% | 7億1800万円 | 385億6200万円 | 276億2200万円 | 33.32円/株 | 1278.5円/株 |
| 9014 | 新京成電鉄株式会社 | 陸運業 | 個別 | 34.8% | 5.6% | 1.9% | 12億800万円 | 622億8200万円 | 216億7300万円 | 21.97円/株 | 394.03円/株 |
| 1994 | 高橋カーテンウォール工業株式会社 | 建設業 | 個別 | 47.9% | 3.9% | 1.9% | 2億4200万円 | 130億6700万円 | 62億6300万円 | 27.69円/株 | 713.96円/株 |
| 7911 | 凸版印刷株式会社 | その他製品 | 個別 | 52.6% | 3.6% | 1.9% | 252億4100万円 | 1兆3319億7300万円 | 7007億6300万円 | 38.34円/株 | 1064.68円/株 |
| 6492 | 岡野バルブ製造株式会社 | 機械 | 連結 | 81.5% | 2.3% | 1.9% | 1億9700万円 | 106億3500万円 | 86億7200万円 | 11.14円/株 | 490.82円/株 |
| 7907 | 大日本木材防腐株式会社 | その他製品 | 個別 | 21.1% | 9.2% | 1.9% | 2億7000万円 | 139億6700万円 | 29億5300万円 | 65.54円/株 | 716.19円/株 |
| 6920 | レーザーテック株式会社 | 電気機器 | 連結 | 64.1% | 3.0% | 1.9% | 3億6100万円 | 188億8500万円 | 121億1300万円 | 32.1円/株 | 1075.47円/株 |
| 4974 | タカラバイオ株式会社 | 化学 | 個別 | 91.0% | 2.1% | 1.9% | 8億1500万円 | 429億7000万円 | 390億9500万円 | 2893.82円/株 | 138632.44円/株 |
| 3741 | 株式会社セック | 情報・通信 | 個別 | 87.7% | 2.1% | 1.9% | 7200万円 | 38億7200万円 | 33億9600万円 | 28.31円/株 | 1326.83円/株 |
| 4281 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 | サービス業 | 連結 | 58.6% | 3.3% | 1.9% | 2億9600万円 | 154億9900万円 | 90億8800万円 | 573.92円/株 | 17284.08円/株 |
| 6835 | アライドテレシスホールディングス株式会社 | 電気機器 | 連結 | 58.4% | 3.2% | 1.9% | 4億4900万円 | 240億1700万円 | 140億2700万円 | 2.86円/株 | 89.45円/株 |
| 4925 | 株式会社ハーバー研究所 | 化学 | 個別 | 50.8% | 3.8% | 1.9% | 1億1600万円 | 60億7000万円 | 30億8100万円 | 29.51円/株 | 783.22円/株 |
| 7610 | 株式会社テイツー | 小売業 | 個別 | 46.3% | 4.1% | 1.9% | 1億8800万円 | 99億7800万円 | 46億2400万円 | 375.47円/株 | 9216.05円/株 |
| 7762 | シチズンホールディングス株式会社 | 精密機器 | 個別 | 61.0% | 3.2% | 1.9% | 32億2800万円 | 1660億8200万円 | 1013億1400万円 | 10.02円/株 | 312.69円/株 |
| 8020 | 兼松株式会社 | 卸売業 | 個別 | 14.5% | 12.8% | 1.9% | 53億7300万円 | 2900億4000万円 | 420億5000万円 | 12.76円/株 | 99.83円/株 |
| 7575 | 日本ライフライン株式会社 | 卸売業 | 連結 | 56.8% | 3.4% | 1.9% | 5億1900万円 | 271億1000万円 | 154億1200万円 | 48.11円/株 | 1426.85円/株 |
| 2760 | 東京エレクトロンデバイス株式会社 | 卸売業 | 個別 | 53.3% | 3.6% | 1.9% | 7億6900万円 | 401億6900万円 | 214億3000万円 | 7259.87円/株 | 202172.37円/株 |
| 6863 | 株式会社ニレコ | 電気機器 | 個別 | 90.2% | 2.2% | 1.9% | 2億600万円 | 105億6600万円 | 95億2800万円 | 28.19円/株 | 1301.09円/株 |
| 9409 | 株式会社テレビ朝日 | 情報・通信 | 個別 | 74.5% | 2.5% | 1.9% | 55億5100万円 | 2951億8400万円 | 2198億4700万円 | 5518.06円/株 | 218536.29円/株 |
| 7399 | 株式会社ナンシン | 輸送用機器 | 連結 | 33.8% | 5.7% | 1.9% | 2億2100万円 | 115億6200万円 | 39億800万円 | 28.84円/株 | 508.75円/株 |
