ROAランキング
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 21861~21880件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8249 | 株式会社テクノアソシエ | 卸売業 | 個別 | 59.4% | 1.9% | 1.1% | 5億900万円 | 458億7000万円 | 272億5900万円 | 26.41円/株 | 1413.18円/株 |
| 9950 | 株式会社ハチバン | 小売業 | 連結 | 69.7% | 1.6% | 1.1% | 4700万円 | 43億2900万円 | 30億1600万円 | 2.9円/株 | 184.09円/株 |
| 5997 | 協立エアテック株式会社 | 金属製品 | 個別 | 47.7% | 2.0% | 1.1% | 8300万円 | 76億6300万円 | 36億5600万円 | 14.1円/株 | 690.43円/株 |
| 1941 | 株式会社中電工 | 建設業 | 個別 | 84.4% | 1.3% | 1.1% | 24億5700万円 | 2196億2400万円 | 1852億6100万円 | 41.83円/株 | 3153.07円/株 |
| 9044 | 南海電気鉄道株式会社 | 陸運業 | 個別 | 17.5% | 6.4% | 1.1% | 70億5600万円 | 6295億8700万円 | 1104億7100万円 | 13.46円/株 | 210.75円/株 |
| 8141 | 新光商事株式会社 | 卸売業 | 個別 | 70.5% | 1.6% | 1.1% | 6億4300万円 | 575億400万円 | 405億2800万円 | 26.01円/株 | 1637.2円/株 |
| 2204 | 株式会社中村屋 | 食料品 | 連結 | 61.2% | 1.8% | 1.1% | 3億9000万円 | 359億2100万円 | 219億8300万円 | 6.58円/株 | 373.22円/株 |
| 1408 | サムシングホールディングス株式会社 | 建設業 | 個別 | 66.4% | 1.7% | 1.1% | 1100万円 | 9億9700万円 | 6億6200万円 | 1422.39円/株 | 83614.39円/株 |
| 8043 | スターゼン株式会社 | 卸売業 | 連結 | 28.6% | 3.9% | 1.1% | 8億8700万円 | 810億2300万円 | 231億4600万円 | 11.95円/株 | 310.09円/株 |
| 6358 | 酒井重工業株式会社 | 機械 | 連結 | 57.4% | 1.9% | 1.1% | 3億200万円 | 274億9600万円 | 157億9400万円 | 7.12円/株 | 371.43円/株 |
| 2813 | 和弘食品株式会社 | 食料品 | 個別 | 71.7% | 1.5% | 1.1% | 5600万円 | 52億3500万円 | 37億5500万円 | 6.77円/株 | 452.54円/株 |
| 8131 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 卸売業 | 個別 | 62.5% | 1.7% | 1.1% | 9億9700万円 | 943億5700万円 | 589億4800万円 | 14.82円/株 | 875.9円/株 |
| 8938 | 株式会社ロジコム | 不動産業 | 連結 | 22.0% | 5.2% | 1.1% | 1億3600万円 | 120億600万円 | 26億4100万円 | 57.58円/株 | 1115.45円/株 |
| 7432 | 株式会社ダルトン | 卸売業 | 連結 | 16.9% | 6.3% | 1.1% | 1億3600万円 | 128億8600万円 | 21億7700万円 | 20.48円/株 | 322.59円/株 |
| 7446 | 東北化学薬品株式会社 | 卸売業 | 個別 | 41.9% | 2.7% | 1.1% | 1億1300万円 | 99億4600万円 | 41億7200万円 | 23.75円/株 | 871.66円/株 |
| 3048 | 株式会社ビックカメラ | 小売業 | 連結 | 19.0% | 5.5% | 1.1% | 40億700万円 | 3806億6600万円 | 724億3100万円 | 2333.42円/株 | 42171.41円/株 |
| 7874 | レック株式会社 | 化学 | 個別 | 95.0% | 1.1% | 1.1% | 1億7200万円 | 160億5900万円 | 152億5400万円 | 23.95円/株 | 2123.91円/株 |
| 6874 | 協立電機株式会社 | 電気機器 | 個別 | 34.5% | 3.3% | 1.1% | 1億8400万円 | 163億800万円 | 56億3100万円 | 46.54円/株 | 1428.17円/株 |
| 4956 | コニシ株式会社 | 化学 | 連結 | 52.3% | 2.2% | 1.1% | 6億5900万円 | 579億4200万円 | 302億8100万円 | 33.06円/株 | 1536.62円/株 |
| 7559 | ジーエフシー株式会社 | 卸売業 | 個別 | 83.0% | 1.4% | 1.1% | 1億9000万円 | 165億2900万円 | 137億1700万円 | 33.04円/株 | 2377.87円/株 |
