ROAランキング
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 23841~23860件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8142 | 株式会社トーホー | 卸売業 | 連結 | 28.9% | 2.6% | 0.7% | 5億5900万円 | 750億7100万円 | 217億2900万円 | 10.34円/株 | 400.1円/株 |
| 6645 | オムロン株式会社 | 電気機器 | 連結 | 57.6% | 1.1% | 0.7% | 35億1800万円 | 5322億5400万円 | 3063億2700万円 | 15.98円/株 | 1391.41円/株 |
| 8159 | 株式会社立花エレテック | 卸売業 | 個別 | 50.1% | 1.3% | 0.7% | 4億円 | 612億9600万円 | 307億2900万円 | 19.21円/株 | 1478.79円/株 |
| 9701 | 株式会社東京會舘 | サービス業 | 連結 | 59.5% | 1.2% | 0.7% | 9300万円 | 133億300万円 | 79億1000万円 | 2.75円/株 | 236.42円/株 |
| 4107 | 伊勢化学工業株式会社 | 化学 | 連結 | 78.5% | 0.9% | 0.7% | 1億4200万円 | 212億6000万円 | 166億8200万円 | 5.59円/株 | 652.99円/株 |
| 8011 | 株式会社三陽商会 | 繊維製品 | 連結 | 48.4% | 1.5% | 0.7% | 7億5000万円 | 1022億7100万円 | 494億9200万円 | 5.97円/株 | 393.56円/株 |
| 9322 | 川西倉庫株式会社 | 倉庫・運輸関連業 | 連結 | 64.3% | 1.1% | 0.7% | 1億7000万円 | 237億1800万円 | 152億4800万円 | 22.42円/株 | 2005.23円/株 |
| 6874 | 協立電機株式会社 | 電気機器 | 連結 | 52.5% | 1.4% | 0.7% | 9700万円 | 129億7500万円 | 68億1200万円 | 28.52円/株 | 2012.33円/株 |
| 2415 | ヒューマンホールディングス株式会社 | サービス業 | 個別 | 22.5% | 3.2% | 0.7% | 1億200万円 | 145億2500万円 | 32億6700万円 | 946.6円/株 | 30039.19円/株 |
| 2406 | 株式会社アルテサロンホールディングス | サービス業 | 連結 | 22.7% | 3.1% | 0.7% | 6000万円 | 83億9800万円 | 19億700万円 | 1083.6円/株 | 34406.43円/株 |
| 9012 | 秩父鉄道株式会社 | 陸運業 | 個別 | 33.6% | 2.2% | 0.7% | 1億7000万円 | 231億8200万円 | 77億9500万円 | 11.45円/株 | 523.11円/株 |
| 9991 | ジェコス株式会社 | 卸売業 | 個別 | 27.1% | 2.7% | 0.7% | 7億5000万円 | 1024億4100万円 | 277億7300万円 | 20.59円/株 | 762.81円/株 |
| 2208 | 株式会社ブルボン | 食料品 | 連結 | 40.7% | 1.7% | 0.7% | 4億200万円 | 588億7400万円 | 239億5600万円 | 20.8円/株 | 1234.91円/株 |
| 2006 | 東福製粉株式会社 | 食料品 | 連結 | 43.1% | 1.7% | 0.7% | 2900万円 | 40億6700万円 | 17億5300万円 | 2.94円/株 | 176.07円/株 |
| 2597 | 株式会社ユニカフェ | 食料品 | 連結 | 42.5% | 1.7% | 0.7% | 8700万円 | 132億4700万円 | 56億2500万円 | 6.89円/株 | 406.36円/株 |
| 3521 | エコナックホールディングス株式会社 | サービス業 | 個別 | 92.8% | 0.8% | 0.7% | 2400万円 | 33億1600万円 | 30億7600万円 | 0.35円/株 | 43.24円/株 |
| 8002 | 丸紅株式会社 | 卸売業 | 個別 | 17.3% | 3.9% | 0.7% | 198億9600万円 | 2兆9673億2500万円 | 5128億5700万円 | 11.46円/株 | 295.31円/株 |
| 4747 | e-まちタウン株式会社 | サービス業 | 連結 | 82.0% | 0.9% | 0.7% | 6600万円 | 90億4500万円 | 74億1700万円 | 2960.09円/株 | 328193.11円/株 |
| 7269 | スズキ株式会社 | 輸送用機器 | 個別 | 45.3% | 1.6% | 0.7% | 108億3400万円 | 1兆5242億3200万円 | 6912億700万円 | 19.34円/株 | 1232.03円/株 |
| 9035 | 第一交通産業株式会社 | 陸運業 | 連結 | 11.4% | 5.8% | 0.7% | 9億5900万円 | 1450億2700万円 | 164億8300万円 | 49.08円/株 | 843.08円/株 |
