ROAランキング
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 35901~35920件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6797 | 名古屋電機工業株式会社 | 電気機器 | 連結 | 56.0% | -10.7% | -6.0% | -7億8600万円 | 130億8300万円 | 73億2800万円 | -130.5円/株 | 1216.06円/株 |
| 6349 | 株式会社小森コーポレーション | 機械 | 連結 | 75.8% | -7.9% | -6.0% | -105億100万円 | 1744億900万円 | 1322億4400万円 | -157.15円/株 | 1979.06円/株 |
| 8201 | 株式会社さが美 | 小売業 | 個別 | 65.6% | -9.2% | -6.1% | -7億8800万円 | 130億1800万円 | 85億3500万円 | -19.83円/株 | 214.77円/株 |
| 3343 | 株式会社チップワンストップ | 卸売業 | 個別 | 90.7% | -6.5% | -6.1% | -1億4100万円 | 23億1100万円 | 20億9700万円 | -4741.95円/株 | 72968.45円/株 |
| 6803 | ティアック株式会社 | 電気機器 | 連結 | 18.0% | -34.1% | -6.1% | -13億300万円 | 212億8900万円 | 38億2400万円 | -4.52円/株 | 13.26円/株 |
| 2345 | 株式会社システム・テクノロジー・アイ | 情報・通信 | 個別 | 90.0% | -6.9% | -6.1% | -4900万円 | 7億9700万円 | 7億1700万円 | -3702.4円/株 | 53811.88円/株 |
| 2759 | 株式会社アイフラッグ | 卸売業 | 個別 | 79.8% | -7.6% | -6.1% | -1億8400万円 | 30億2700万円 | 24億1500万円 | -237.56円/株 | 3110.86円/株 |
| 9899 | 株式会社ジョリーパスタ | 小売業 | 個別 | 21.9% | -27.9% | -6.1% | -8億400万円 | 131億6700万円 | 28億8400万円 | -50.19円/株 | 179.86円/株 |
| 9233 | アジア航測株式会社 | 空運業 | 個別 | 55.0% | -11.4% | -6.1% | -6億1300万円 | 99億7800万円 | 54億8400万円 | -41.25円/株 | 361.49円/株 |
| 4777 | 株式会社ガーラ | 情報・通信 | 連結 | 63.3% | -9.6% | -6.1% | -2億7100万円 | 44億7600万円 | 28億3500万円 | -2551.89円/株 | 26692.69円/株 |
| 6894 | パルステック工業株式会社 | 電気機器 | 個別 | 55.6% | -11.0% | -6.1% | -3億5000万円 | 57億4500万円 | 31億9300万円 | -25.56円/株 | 232.81円/株 |
| 2818 | 株式会社ピエトロ | 食料品 | 連結 | 34.0% | -17.8% | -6.1% | -4億2700万円 | 70億5700万円 | 23億9800万円 | -76.44円/株 | 429.04円/株 |
| 9698 | 株式会社クレオ | 情報・通信 | 個別 | 72.9% | -8.3% | -6.1% | -3億1400万円 | 51億6800万円 | 37億7000万円 | -35.42円/株 | 425.38円/株 |
| 8030 | 中央魚類株式会社 | 卸売業 | 個別 | 52.1% | -11.6% | -6.1% | -15億1600万円 | 248億9900万円 | 129億6900万円 | -36.54円/株 | 316.05円/株 |
| 1788 | 株式会社三東工業社 | 建設業 | 個別 | 68.8% | -8.9% | -6.1% | -2億1800万円 | 35億6300万円 | 24億5200万円 | -31.92円/株 | 357.54円/株 |
| 4847 | 株式会社インテリジェントウェイブ | 情報・通信 | 連結 | 77.3% | -7.8% | -6.1% | -3億4900万円 | 57億5500万円 | 44億4700万円 | -1325.32円/株 | 16883.87円/株 |
| 8023 | 大興電子通信株式会社 | 卸売業 | 連結 | 12.0% | -50.9% | -6.1% | -11億8200万円 | 194億1000万円 | 23億2100万円 | -94.99円/株 | 186.59円/株 |
| 1999 | サイタホールディングス株式会社 | 建設業 | 個別 | 42.5% | -14.4% | -6.1% | -2億4700万円 | 40億2100万円 | 17億1000万円 | -39.18円/株 | 271.17円/株 |
| 7435 | 株式会社ナ・デックス | 卸売業 | 連結 | 52.7% | -11.7% | -6.1% | -9億6500万円 | 157億2200万円 | 82億9000万円 | -103.59円/株 | 889.1円/株 |
| 5331 | 株式会社ノリタケカンパニーリミテド | ガラス・土石製品 | 連結 | 55.0% | -10.8% | -6.1% | -68億6100万円 | 1130億7700万円 | 621億6300万円 | -46.82円/株 | 432.49円/株 |
