ROAランキング
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 37181~37200件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9648 | 株式会社ウエスコ | サービス業 | 連結 | 76.8% | -13.8% | -10.6% | -18億1000万円 | 171億2400万円 | 131億4300万円 | -111.49円/株 | 809.48円/株 |
| 3140 | 株式会社イデアインターナショナル | 卸売業 | 個別 | 14.8% | -70.2% | -10.7% | -3億100万円 | 28億1700万円 | 4億1800万円 | -492.41円/株 | 701.45円/株 |
| 1888 | 若築建設株式会社 | 建設業 | 個別 | 16.7% | -64.4% | -10.7% | -84億3000万円 | 786億1100万円 | 130億9800万円 | -68.34円/株 | 106.18円/株 |
| 5217 | テクノクオーツ株式会社 | ガラス・土石製品 | 連結 | 64.7% | -16.5% | -10.7% | -7億8300万円 | 72億9900万円 | 47億2600万円 | -100.94円/株 | 610.61円/株 |
| 6707 | サンケン電気株式会社 | 電気機器 | 連結 | 38.8% | -27.5% | -10.7% | -157億7300万円 | 1477億6800万円 | 573億2500万円 | -129.85円/株 | 471.98円/株 |
| 5341 | アサヒ衛陶株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 47.6% | -22.4% | -10.7% | -3億3300万円 | 31億2600万円 | 14億8800万円 | -27.81円/株 | 124.13円/株 |
| 3606 | 株式会社レナウン | 繊維製品 | 個別 | 31.7% | -33.8% | -10.7% | -87億4400万円 | 814億6100万円 | 258億4000万円 | -183.96円/株 | 543.69円/株 |
| 3775 | 株式会社ガイアックス | 情報・通信 | 個別 | 11.9% | -88.3% | -10.7% | -1億100万円 | 9億4000万円 | 1億1200万円 | -5381円/株 | 6095.24円/株 |
| 7608 | 株式会社エスケイジャパン | 卸売業 | 連結 | 55.2% | -19.1% | -10.7% | -4億8900万円 | 45億9000万円 | 25億3500万円 | -58.94円/株 | 308.28円/株 |
| 3841 | 株式会社ジーダット | 情報・通信 | 個別 | 89.8% | -11.9% | -10.7% | -2億4200万円 | 22億6500万円 | 20億3400万円 | -12628.3円/株 | 105984.54円/株 |
| 9664 | 株式会社御園座 | サービス業 | 個別 | 10.4% | -102.6% | -10.7% | -6億6800万円 | 62億4200万円 | 6億5200万円 | -29.77円/株 | 29.02円/株 |
| 4686 | 株式会社ジャストシステム | 情報・通信 | 連結 | 59.8% | -17.9% | -10.7% | -18億800万円 | 169億5500万円 | 101億3100万円 | -50.46円/株 | 281.52円/株 |
| 3225 | 東京建物不動産販売株式会社 | 不動産業 | 個別 | 20.9% | -88.2% | -10.7% | -52億4000万円 | 491億2300万円 | 102億5100万円 | -220.17円/株 | 249.5円/株 |
| 7457 | セキテクノトロン株式会社 | 卸売業 | 連結 | 49.1% | -21.7% | -10.7% | -3億4300万円 | 31億9700万円 | 15億6900万円 | -68.45円/株 | 315.18円/株 |
| 8940 | 株式会社インテリックス | 不動産業 | 個別 | 11.3% | -94.9% | -10.7% | -23億9900万円 | 223億2600万円 | 25億2700万円 | -39024.28円/株 | 41101.7円/株 |
| 3009 | 株式会社川島織物セルコン | 繊維製品 | 個別 | 20.3% | -52.6% | -10.7% | -45億600万円 | 421億3900万円 | 85億6700万円 | -48.15円/株 | 91.61円/株 |
| 7743 | 株式会社シード | 精密機器 | 連結 | 34.5% | -29.5% | -10.7% | -16億5600万円 | 154億3300万円 | 53億2400万円 | -203.69円/株 | 691.23円/株 |
| 6256 | 株式会社ニューフレアテクノロジー | 機械 | 個別 | 16.0% | -66.8% | -10.7% | -36億1100万円 | 336億6400万円 | 54億300万円 | -36111.47円/株 | 54030.14円/株 |
| 1929 | 日特建設株式会社 | 建設業 | 連結 | 12.7% | -250.1% | -10.7% | -46億4300万円 | 435億7100万円 | 55億4600万円 | -65.22円/株 | 26.08円/株 |
| 1743 | コーアツ工業株式会社 | 建設業 | 個別 | 46.3% | -23.2% | -10.7% | -16億5600万円 | 154億4300万円 | 71億4800万円 | -218.17円/株 | 941.41円/株 |
