ROAランキング
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 37501~37520件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7827 | 株式会社オービス | その他製品 | 連結 | 16.6% | -75.4% | -12.5% | -15億2800万円 | 122億800万円 | 20億2600万円 | -882.77円/株 | 1170.28円/株 |
| 3061 | KFEJAPAN株式会社 | 卸売業 | 連結 | 9.3% | -143.8% | -12.5% | -8億4200万円 | 67億4300万円 | 6億2700万円 | -40588.58円/株 | 28233.58円/株 |
| 7973 | 株式会社ホウトク | その他製品 | 個別 | 37.7% | -33.1% | -12.5% | -8億1200万円 | 65億1100万円 | 24億5300万円 | -101.24円/株 | 305.74円/株 |
| 6942 | 株式会社ソフィアホールディングス | 情報・通信 | 連結 | 50.7% | -24.6% | -12.5% | -4億1500万円 | 33億3100万円 | 16億9000万円 | -20.57円/株 | 83.65円/株 |
| 2170 | 株式会社リンクアンドモチベーション | サービス業 | 個別 | 65.1% | -19.2% | -12.5% | -5億3100万円 | 42億5900万円 | 27億7200万円 | -3934.91円/株 | 20535.04円/株 |
| 6944 | 株式会社アイレックス | 情報・通信 | 個別 | 2.9% | % | -12.5% | -1億6900万円 | 13億5700万円 | 3900万円 | -5.75円/株 | -53.06円/株 |
| 9233 | アジア航測株式会社 | 空運業 | 個別 | 41.9% | -30.1% | -12.5% | -11億6300万円 | 92億7600万円 | 38億8300万円 | -80.98円/株 | 269.35円/株 |
| 8900 | 株式会社セイクレスト | 不動産業 | 個別 | 2.6% | -476.0% | -12.5% | -7億700万円 | 56億6100万円 | 1億4800万円 | -8986.59円/株 | 1887.87円/株 |
| 3846 | 株式会社エイチアイ | 情報・通信 | 連結 | 88.7% | -14.1% | -12.5% | -2億7500万円 | 21億9900万円 | 19億5100万円 | -9652.38円/株 | 68399.25円/株 |
| 7519 | 五洋インテックス株式会社 | 卸売業 | 個別 | 53.0% | -23.6% | -12.5% | -1億6400万円 | 13億1000万円 | 6億9400万円 | -27.04円/株 | 114.35円/株 |
| 5757 | 株式会社CKサンエツ | 非鉄金属 | 連結 | 43.8% | -28.6% | -12.5% | -23億3000万円 | 185億8800万円 | 81億3900万円 | -299.73円/株 | 1047.1円/株 |
| 3628 | 株式会社データホライゾン | 情報・通信 | 個別 | 72.2% | -17.3% | -12.5% | -1億5100万円 | 12億600万円 | 8億7100万円 | -43.42円/株 | 250.54円/株 |
| 4563 | アンジェスMG株式会社 | 医薬品 | 個別 | 93.3% | -13.8% | -12.5% | -16億8100万円 | 134億1300万円 | 125億800万円 | -14744.12円/株 | 106712.74円/株 |
| 6625 | JALCOホールディングス株式会社 | 不動産業 | 連結 | 75.1% | -46.6% | -12.5% | -2億1900万円 | 17億5000万円 | 13億1500万円 | -16.96円/株 | 36.37円/株 |
| 8215 | 株式会社銀座山形屋 | 小売業 | 個別 | 81.8% | -15.3% | -12.5% | -4億2400万円 | 34億円 | 27億8200万円 | -24.59円/株 | 161.16円/株 |
| 7968 | 株式会社TASAKI | その他製品 | 連結 | 62.5% | -20.0% | -12.5% | -26億9100万円 | 215億8300万円 | 134億8100万円 | -15.29円/株 | 76.6円/株 |
| 3552 | 東洋クロス株式会社 | 繊維製品 | 個別 | 15.0% | -84.0% | -12.6% | -9億4600万円 | 75億500万円 | 11億2200万円 | -67.82円/株 | 80.7円/株 |
| 6266 | タツモ株式会社 | 機械 | 連結 | 51.4% | -24.5% | -12.6% | -11億8300万円 | 93億8900万円 | 48億2900万円 | -348.11円/株 | 1420.58円/株 |
| 2338 | 株式会社ファステップス | 情報・通信 | 連結 | 72.2% | -17.5% | -12.6% | -3億1200万円 | 24億7000万円 | 17億8400万円 | -10937.81円/株 | 62433.68円/株 |
| 5856 | 株式会社東理ホールディングス | 小売業 | 連結 | 53.6% | -23.6% | -12.6% | -11億2000万円 | 88億5400万円 | 47億4300万円 | -12.04円/株 | 50.96円/株 |
