ROAランキング
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 37941~37960件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7519 | 五洋インテックス株式会社 | 卸売業 | 連結 | 36.3% | -53.2% | -15.8% | -1億9000万円 | 12億400万円 | 4億3700万円 | -21.72円/株 | 40.84円/株 |
| 8918 | 株式会社ランド | 不動産業 | 連結 | 1.0% | -999.9% | -15.8% | -58億3600万円 | 369億5000万円 | 3億8200万円 | -165.06円/株 | 6.28円/株 |
| 2375 | スリープログループ株式会社 | サービス業 | 個別 | 23.9% | -67.7% | -15.8% | -6億1000万円 | 38億6800万円 | 9億2300万円 | -36641.97円/株 | 54154.95円/株 |
| 4222 | 児玉化学工業株式会社 | 化学 | 個別 | 13.4% | -117.5% | -15.8% | -19億9600万円 | 126億6900万円 | 16億9800万円 | -66.49円/株 | 56.6円/株 |
| 6336 | 株式会社石井表記 | 機械 | 個別 | 50.0% | -31.7% | -15.9% | -28億100万円 | 176億6200万円 | 88億3500万円 | -346.01円/株 | 1091.44円/株 |
| 3782 | 株式会社ディー・ディー・エス | 情報・通信 | 連結 | 1.2% | -999.9% | -15.9% | -2億5500万円 | 16億400万円 | 1900万円 | -2093.54円/株 | 74.54円/株 |
| 2684 | 株式会社ジパング | 鉱業 | 個別 | 31.8% | -142.4% | -15.9% | -10億2400万円 | 64億5500万円 | 20億5200万円 | -622.51円/株 | 437.24円/株 |
| 4241 | 株式会社アテクト | 化学 | 連結 | % | -76.6% | -15.9% | -5億8700万円 | 36億8700万円 | - | -176.19円/株 | 229.97円/株 |
| 8193 | 株式会社鈴丹 | 小売業 | 連結 | 5.1% | -312.0% | -15.9% | -13億6600万円 | 85億7700万円 | 4億3800万円 | -122.48円/株 | 39.26円/株 |
| 2430 | 株式会社デジタルスケープ | サービス業 | 連結 | 12.2% | -130.4% | -15.9% | -5億7900万円 | 36億3100万円 | 4億4400万円 | -19762.67円/株 | 15157.36円/株 |
| 2706 | 株式会社ブロッコリー | その他製品 | 個別 | 30.2% | -52.6% | -15.9% | -2億8800万円 | 18億1400万円 | 5億4700万円 | -8.81円/株 | 16.74円/株 |
| 8910 | 株式会社サンシティ | 不動産業 | 連結 | 1.3% | -999.9% | -15.9% | -64億4300万円 | 404億9900万円 | 5億1900万円 | -12607.53円/株 | 1015.69円/株 |
| 3719 | 株式会社ジェクシード | 情報・通信 | 個別 | 52.6% | -45.7% | -16.0% | -3億5600万円 | 22億2500万円 | 11億7000万円 | -70.48円/株 | 154.31円/株 |
| 6671 | 株式会社アーム電子 | 電気機器 | 連結 | 16.5% | -96.9% | -16.0% | -11億8400万円 | 73億9300万円 | 12億2200万円 | -264.63円/株 | 272.96円/株 |
| 7709 | クボテック株式会社 | 精密機器 | 連結 | 24.0% | -66.5% | -16.0% | -6億9100万円 | 43億2700万円 | 10億3800万円 | -5020.14円/株 | 7545.23円/株 |
| 4814 | ネクストウェア株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 29.9% | -53.5% | -16.0% | -2億4600万円 | 15億3400万円 | 4億5900万円 | -2722.41円/株 | 5084.56円/株 |
| 6384 | 株式会社昭和真空 | 機械 | 連結 | 56.6% | -28.2% | -16.0% | -15億3900万円 | 96億2900万円 | 54億5400万円 | -249.98円/株 | 885.68円/株 |
| 8893 | 株式会社新日本建物 | 不動産業 | 個別 | 2.7% | -789.7% | -16.0% | -23億9100万円 | 149億1800万円 | 3億9800万円 | -51.25円/株 | 6.49円/株 |
| 9514 | 株式会社ファーストエスコ | 電気・ガス業 | 個別 | 6.3% | -337.8% | -16.0% | -18億3500万円 | 114億5800万円 | 7億2700万円 | -16884.12円/株 | 4998.35円/株 |
| 2360 | 株式会社ウィーヴ | 情報・通信 | 連結 | 33.3% | -48.4% | -16.1% | -4億9100万円 | 30億5500万円 | 10億1800万円 | -16971.18円/株 | 35081.02円/株 |
