ROAランキング
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 5841~5860件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2107 | 東洋精糖株式会社 | 食料品 | 連結 | 39.7% | 13.9% | 5.5% | 7億3800万円 | 133億6700万円 | 53億100万円 | 13.54円/株 | 97.21円/株 |
| 1721 | コムシスホールディングス株式会社 | 建設業 | 連結 | 71.6% | 7.6% | 5.5% | 132億8400万円 | 2406億200万円 | 1722億8200万円 | 106.82円/株 | 1401.05円/株 |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 26.5% | 21.0% | 5.5% | 9億5200万円 | 172億1700万円 | 45億5500万円 | 55.39円/株 | 264.26円/株 |
| 4291 | 株式会社JIEC | 情報・通信 | 個別 | 82.4% | 6.6% | 5.5% | 6億2300万円 | 114億2400万円 | 94億1800万円 | 9085.15円/株 | 137317.84円/株 |
| 4286 | 株式会社レッグス | サービス業 | 連結 | 71.7% | 7.7% | 5.5% | 1億9200万円 | 34億6900万円 | 24億8600万円 | 7377.78円/株 | 96209.13円/株 |
| 2737 | 株式会社トーメンデバイス | 卸売業 | 連結 | 38.2% | 14.3% | 5.5% | 27億9000万円 | 511億4300万円 | 195億2600万円 | 410.28円/株 | 2870.73円/株 |
| 2666 | 株式会社オートウェーブ | 小売業 | 連結 | 24.4% | 22.7% | 5.5% | 5億4400万円 | 98億1400万円 | 23億9500万円 | 37.68円/株 | 165.74円/株 |
| 9723 | 株式会社京都ホテル | サービス業 | 個別 | 23.3% | 23.3% | 5.5% | 3億9400万円 | 71億4300万円 | 16億6700万円 | 38.27円/株 | 164.1円/株 |
| 7609 | ダイトエレクトロン株式会社 | 卸売業 | 連結 | 39.4% | 14.1% | 5.5% | 15億1300万円 | 273億200万円 | 107億5900万円 | 139.4円/株 | 987.91円/株 |
| 5940 | 不二サッシ株式会社 | 金属製品 | 個別 | 23.4% | 253.9% | 5.5% | 32億1700万円 | 582億6400万円 | 136億2600万円 | 59.7円/株 | 23.51円/株 |
| 6516 | 山洋電気株式会社 | 電気機器 | 個別 | 48.1% | 11.1% | 5.5% | 33億8300万円 | 619億9000万円 | 297億8900万円 | 53.27円/株 | 479.4円/株 |
| 7928 | 旭化学工業株式会社 | 化学 | 個別 | 90.2% | 6.2% | 5.5% | 2億3600万円 | 42億5600万円 | 38億4000万円 | 64.73円/株 | 1052.36円/株 |
| 1742 | セコムテクノサービス株式会社 | 建設業 | 連結 | 79.3% | 6.9% | 5.5% | 24億5000万円 | 445億5400万円 | 353億5000万円 | 188.77円/株 | 2722.86円/株 |
| 8279 | 株式会社ヤオコー | 小売業 | 個別 | 44.2% | 12.3% | 5.5% | 46億9800万円 | 860億600万円 | 380億4800万円 | 242円/株 | 1959.72円/株 |
| 6245 | 株式会社ヒラノテクシード | 機械 | 個別 | 61.8% | 8.9% | 5.5% | 10億4700万円 | 190億100万円 | 117億4000万円 | 69.58円/株 | 779.89円/株 |
| 4763 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 | サービス業 | 個別 | 62.4% | 8.8% | 5.5% | 3億1400万円 | 57億2800万円 | 35億7500万円 | 14.62円/株 | 166.08円/株 |
| 4733 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント | 情報・通信 | 個別 | 86.6% | 6.3% | 5.5% | 49億5300万円 | 901億6600万円 | 781億200万円 | 263.53円/株 | 4156.31円/株 |
| 3830 | 株式会社ギガプライズ | 情報・通信 | 個別 | 51.5% | 10.8% | 5.5% | 6900万円 | 12億5400万円 | 6億4600万円 | 5455円/株 | 50730.11円/株 |
| 2651 | 株式会社ローソン | 小売業 | 個別 | 48.6% | 11.3% | 5.5% | 220億6600万円 | 4021億1700万円 | 1953億6000万円 | 222.54円/株 | 1969.99円/株 |
| 4636 | 株式会社T&KTOKA(登記上株式会社ティーアンドケイ東華) | 化学 | 個別 | 66.6% | 8.3% | 5.5% | 18億6000万円 | 337億1100万円 | 224億5600万円 | 149.13円/株 | 1799.62円/株 |
