ROAランキング
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 18761~18780件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5612 | 日本鋳鉄管株式会社 | 鉄鋼 | 個別 | 51.8% | 3.0% | 1.5% | 2億5200万円 | 163億5400万円 | 84億6700万円 | 7.68円/株 | 257.27円/株 |
| 7422 | 東邦レマック株式会社 | 卸売業 | 連結 | 40.5% | 3.8% | 1.5% | 1億8600万円 | 121億5400万円 | 49億1800万円 | 36.56円/株 | 962.42円/株 |
| 5491 | 日本金属株式会社 | 鉄鋼 | 連結 | 25.1% | 6.0% | 1.5% | 8億8500万円 | 589億1300万円 | 148億100万円 | 13.23円/株 | 221.05円/株 |
| 3521 | エコナックホールディングス株式会社 | サービス業 | 個別 | 88.2% | 1.8% | 1.5% | 5600万円 | 37億2400万円 | 32億8500万円 | 0.81円/株 | 46.18円/株 |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 卸売業 | 連結 | 56.0% | 2.7% | 1.5% | 67億6300万円 | 4477億6500万円 | 2506億7000万円 | 49.3円/株 | 1827.25円/株 |
| 8992 | グッドマンジャパン株式会社 | 不動産業 | 連結 | 38.8% | 3.8% | 1.5% | 8億8100万円 | 592億2700万円 | 230億円 | 5983.58円/株 | 156174.85円/株 |
| 7919 | 野崎印刷紙業株式会社 | その他製品 | 連結 | 24.8% | 5.9% | 1.5% | 1億9800万円 | 135億2700万円 | 33億5300万円 | 10.43円/株 | 176.88円/株 |
| 1301 | 株式会社極洋 | 水産・農林業 | 連結 | 22.1% | 6.9% | 1.5% | 12億6900万円 | 832億4500万円 | 184億3700万円 | 12.08円/株 | 175.54円/株 |
| 8614 | 東洋証券株式会社 | 証券業 | 個別 | 44.4% | 3.5% | 1.5% | 12億6300万円 | 820億8600万円 | 364億3400万円 | 14.52円/株 | 418.8円/株 |
| 4547 | キッセイ薬品工業株式会社 | 医薬品 | 連結 | 84.4% | 1.7% | 1.5% | 20億6100万円 | 1401億8100万円 | 1182億4900万円 | 37.98円/株 | 2177.96円/株 |
| 2899 | 株式会社永谷園 | 食料品 | 連結 | 46.6% | 3.2% | 1.5% | 6億9600万円 | 472億円 | 220億1000万円 | 18.48円/株 | 584.45円/株 |
| 3032 | 株式会社ゴルフ・ドゥ | 小売業 | 個別 | 28.7% | 5.3% | 1.5% | 3200万円 | 21億400万円 | 6億400万円 | 2581.83円/株 | 48740.61円/株 |
| 1770 | 藤田エンジニアリング株式会社 | 建設業 | 連結 | 44.1% | 3.5% | 1.5% | 2億9000万円 | 187億7300万円 | 82億8100万円 | 25.97円/株 | 739.61円/株 |
| 8152 | ソマール株式会社 | 卸売業 | 個別 | 56.3% | 2.7% | 1.5% | 3億9900万円 | 265億200万円 | 149億2100万円 | 20.55円/株 | 767.33円/株 |
| 9502 | 中部電力株式会社 | 電気・ガス業 | 個別 | 29.5% | 5.1% | 1.5% | 758億4700万円 | 5兆336億1900万円 | 1兆4856億7400万円 | 99.48円/株 | 1960.45円/株 |
| 8005 | 株式会社スクロール | 小売業 | 個別 | 63.7% | 2.3% | 1.5% | 4億7000万円 | 319億7800万円 | 203億5700万円 | 14.21円/株 | 615.21円/株 |
| 7644 | 常盤薬品株式会社 | 卸売業 | 個別 | 35.5% | 4.3% | 1.5% | 3億9200万円 | 255億2200万円 | 90億6300万円 | 36.7円/株 | 847.78円/株 |
| 2805 | ヱスビー食品株式会社 | 食料品 | 個別 | 31.8% | 4.6% | 1.5% | 11億8700万円 | 803億4400万円 | 255億6200万円 | 34.09円/株 | 734.05円/株 |
| 6741 | 日本信号株式会社 | 電気機器 | 連結 | 48.9% | 3.2% | 1.5% | 16億2800万円 | 1055億9100万円 | 516億8100万円 | 26.09円/株 | 828.24円/株 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 陸運業 | 個別 | 24.0% | 6.4% | 1.5% | 1000億7900万円 | 6兆5192億6000万円 | 1兆5669億1500万円 | 252.47円/株 | 3959.98円/株 |
