ROAランキング
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 22101~22120件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6594 | 日本電産株式会社 | 電気機器 | 連結 | 41.3% | 1.9% | 0.8% | 79億9800万円 | 1兆48億5200万円 | 4155億200万円 | 59.37円/株 | 3085.07円/株 |
| 2004 | 昭和産業株式会社 | 食料品 | 連結 | 32.1% | 2.5% | 0.8% | 12億200万円 | 1506億500万円 | 483億800万円 | 6.68円/株 | 269.67円/株 |
| 3105 | 日清紡ホールディングス株式会社 | 電気機器 | 個別 | 64.9% | 1.2% | 0.8% | 16億3800万円 | 2095億5600万円 | 1360億5300万円 | 8.94円/株 | 763.88円/株 |
| 8179 | ロイヤルホールディングス株式会社 | 小売業 | 個別 | 70.4% | 1.1% | 0.8% | 4億9300万円 | 604億7100万円 | 425億9400万円 | 12.63円/株 | 1101.34円/株 |
| 5142 | アキレス株式会社 | 化学 | 連結 | 53.0% | 1.5% | 0.8% | 6億200万円 | 743億800万円 | 394億1700万円 | 3.19円/株 | 208.59円/株 |
| 4463 | 日華化学株式会社 | 化学 | 個別 | 36.2% | 2.2% | 0.8% | 2億1000万円 | 270億4500万円 | 97億9400万円 | 11.97円/株 | 556.25円/株 |
| 6974 | 日本インター株式会社 | 電気機器 | 個別 | 21.9% | % | 0.8% | 1億6000万円 | 192億2400万円 | 42億1900万円 | 2.51円/株 | -13.94円/株 |
| 5990 | 株式会社スーパーツール | 金属製品 | 個別 | 56.0% | 1.5% | 0.8% | 7300万円 | 89億5000万円 | 50億1600万円 | 9.06円/株 | 617.7円/株 |
| 4824 | 株式会社メディアシーク | 情報・通信 | 個別 | 88.4% | 1.0% | 0.8% | 1700万円 | 20億5400万円 | 18億1600万円 | 185.44円/株 | 18730.54円/株 |
| 4242 | 株式会社タカギセイコー | 化学 | 個別 | 24.4% | 3.1% | 0.8% | 2億3500万円 | 308億6900万円 | 75億2000万円 | 17.52円/株 | 558.75円/株 |
| 7743 | 株式会社シード | 精密機器 | 連結 | 35.2% | 2.2% | 0.8% | 1億2100万円 | 154億8000万円 | 54億4400万円 | 15.8円/株 | 706.91円/株 |
| 1834 | 大和小田急建設株式会社 | 建設業 | 個別 | 20.9% | 3.9% | 0.8% | 4億3000万円 | 535億2400万円 | 111億6900万円 | 19.82円/株 | 514.48円/株 |
| 9627 | 株式会社アインファーマシーズ | 小売業 | 個別 | 21.7% | 3.8% | 0.8% | 3億8900万円 | 468億700万円 | 101億4800万円 | 34.3円/株 | 893.26円/株 |
| 6286 | 靜甲株式会社 | 機械 | 連結 | 70.6% | 1.1% | 0.8% | 1億3000万円 | 166億円 | 117億2100万円 | 20.2円/株 | 1808.27円/株 |
| 3244 | サムティ株式会社 | 不動産業 | 個別 | 29.9% | 3.0% | 0.8% | 4億9800万円 | 614億2300万円 | 183億7300万円 | 2977円/株 | 97880.98円/株 |
| 9761 | 東海リース株式会社 | サービス業 | 個別 | 54.4% | 1.5% | 0.8% | 2億1500万円 | 255億7400万円 | 139億2100万円 | 6.19円/株 | 400.13円/株 |
| 1743 | コーアツ工業株式会社 | 建設業 | 個別 | 51.2% | 1.6% | 0.8% | 1億1700万円 | 141億700万円 | 72億2200万円 | 15.54円/株 | 951.17円/株 |
| 6373 | 大同工業株式会社 | 機械 | 個別 | 31.6% | 2.5% | 0.8% | 3億400万円 | 378億7500万円 | 119億8700万円 | 6.45円/株 | 254.33円/株 |
| 7597 | 東京貴宝株式会社 | 卸売業 | 個別 | 39.8% | 2.0% | 0.8% | 5800万円 | 75億4000万円 | 30億300万円 | 13.26円/株 | 678.93円/株 |
| 9601 | 松竹株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 55.6% | 1.5% | 0.8% | 9億6700万円 | 1214億6000万円 | 675億1000万円 | 7.12円/株 | 488.02円/株 |
