ROAランキング
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 27801~27820件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3329 | 東和フードサービス株式会社 | 小売業 | 個別 | 45.5% | 0.0% | 0.0% | - | 75億7000万円 | 34億4300万円 | 円/株 | 1686.79円/株 |
| 6750 | エレコム株式会社 | 電気機器 | 連結 | 36.7% | 0.0% | 0.0% | - | 232億2300万円 | 85億3100万円 | 円/株 | 519.21円/株 |
| 3433 | トーカロ株式会社 | 金属製品 | 連結 | 65.2% | 0.0% | 0.0% | - | 263億8300万円 | 171億9800万円 | 円/株 | 1103.21円/株 |
| 2494 | メディカル・ケア・サービス株式会社 | サービス業 | 連結 | 27.0% | 0.0% | 0.0% | - | 34億2400万円 | 9億2300万円 | 円/株 | 64573.02円/株 |
| 7846 | 株式会社パイロットコーポレーション | その他製品 | 連結 | 35.8% | 0.0% | 0.0% | - | 754億3900万円 | 270億3600万円 | 円/株 | 117155.96円/株 |
| 6157 | 日進工具株式会社 | 機械 | 連結 | 80.7% | 0.0% | 0.0% | - | 64億900万円 | 51億6900万円 | 円/株 | 3359.59円/株 |
| 9853 | 株式会社銀座ルノアール | 小売業 | 連結 | 84.6% | 0.0% | 0.0% | - | 55億2400万円 | 46億7100万円 | 円/株 | 776.49円/株 |
| 7735 | 大日本スクリーン製造株式会社 | 電気機器 | 連結 | 41.9% | 0.0% | 0.0% | - | 2911億1400万円 | 1220億9300万円 | 円/株 | 514.26円/株 |
| 4760 | 株式会社アルファ | サービス業 | 個別 | 47.1% | 0.0% | 0.0% | - | 48億6400万円 | 22億9100万円 | 円/株 | 275.91円/株 |
| 3785 | 株式会社エイティング | 情報・通信 | 連結 | 78.7% | 0.0% | 0.0% | - | 21億4100万円 | 16億8600万円 | 円/株 | 31639.21円/株 |
| 9401 | 株式会社東京放送ホールディングス | 情報・通信 | 連結 | 66.6% | 0.0% | 0.0% | - | 5372億1100万円 | 3579億5600万円 | 円/株 | 1884.02円/株 |
| 8219 | 青山商事株式会社 | 小売業 | 連結 | 67.0% | 0.0% | 0.0% | - | 3254億6900万円 | 2179億3900万円 | 円/株 | 3427.84円/株 |
| 2155 | 株式会社カービュー | サービス業 | 連結 | 84.7% | 0.0% | 0.0% | - | 54億3000万円 | 45億9700万円 | 円/株 | 147149.78円/株 |
| 6622 | 株式会社ダイヘン | 電気機器 | 連結 | 44.1% | 0.0% | 0.0% | - | 1048億1100万円 | 461億7000万円 | 円/株 | 350.31円/株 |
| 6375 | 日本コンベヤ株式会社 | 機械 | 連結 | 47.2% | 0.0% | 0.0% | - | 144億4000万円 | 68億2100万円 | 円/株 | 105.53円/株 |
| 9982 | タキヒヨー株式会社 | 卸売業 | 連結 | 62.4% | 0.0% | 0.0% | - | 456億6300万円 | 284億8800万円 | 円/株 | 568.48円/株 |
| 4974 | タカラバイオ株式会社 | 化学 | 連結 | 86.1% | 0.0% | 0.0% | - | 452億8900万円 | 389億9700万円 | 円/株 | 138373.58円/株 |
| 9534 | 北海道瓦斯株式会社 | 電気・ガス業 | 連結 | 28.3% | 0.0% | 0.0% | - | 986億600万円 | 279億4100万円 | 円/株 | 401.99円/株 |
| 6876 | 株式会社光波 | 電気機器 | 連結 | 69.0% | 0.0% | 0.0% | - | 115億600万円 | 79億3700万円 | 円/株 | 1185.35円/株 |
| 7705 | ジーエルサイエンス株式会社 | 精密機器 | 連結 | 58.5% | 0.0% | 0.0% | - | 233億8900万円 | 136億8600万円 | 円/株 | 2469.72円/株 |
