ROAランキング
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 31981~32000件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3388 | 明治電機工業株式会社 | 卸売業 | 個別 | 61.0% | -6.5% | -3.9% | -7億1200万円 | 180億9700万円 | 110億4600万円 | -60.67円/株 | 940.05円/株 |
| 2405 | 株式会社フジコー | サービス業 | 連結 | 23.5% | -16.5% | -3.9% | -1億4100万円 | 36億4800万円 | 8億5800万円 | -1455.02円/株 | 8809.59円/株 |
| 2906 | 株式会社ホッコク | 食料品 | 個別 | 83.0% | -5.4% | -3.9% | -2億800万円 | 53億5100万円 | 44億4100万円 | -16.91円/株 | 310.4円/株 |
| 1826 | 佐田建設株式会社 | 建設業 | 連結 | 27.4% | -14.2% | -3.9% | -6億6500万円 | 171億3500万円 | 46億8700万円 | -8.57円/株 | 60.44円/株 |
| 6461 | 日本ピストンリング株式会社 | 機械 | 個別 | 26.9% | -14.7% | -4.0% | -23億4100万円 | 592億4700万円 | 159億4800万円 | -28.51円/株 | 194.15円/株 |
| 9895 | 株式会社コンセック | 卸売業 | 個別 | 68.4% | -5.9% | -4.0% | -4億1000万円 | 102億400万円 | 69億8200万円 | -22.45円/株 | 382.42円/株 |
| 3577 | 東海染工株式会社 | 繊維製品 | 個別 | 40.0% | -10.1% | -4.0% | -6億4800万円 | 160億8300万円 | 64億4100万円 | -18.7円/株 | 185.66円/株 |
| 7860 | エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 20.2% | -19.9% | -4.0% | -31億3500万円 | 779億6500万円 | 157億2000万円 | -73.02円/株 | 366.06円/株 |
| 5955 | 株式会社ヤマシナ | 金属製品 | 連結 | 80.1% | -4.7% | -4.0% | -4億2200万円 | 105億5100万円 | 84億4900万円 | -2.83円/株 | 60.41円/株 |
| 7709 | クボテック株式会社 | 精密機器 | 個別 | 29.1% | -13.9% | -4.0% | -2億2700万円 | 56億1600万円 | 16億3700万円 | -1648.97円/株 | 11891.36円/株 |
| 5812 | 日立電線株式会社 | 非鉄金属 | 個別 | 48.5% | -8.3% | -4.0% | -91億9400万円 | 2282億9000万円 | 1106億2900万円 | -25.27円/株 | 303.55円/株 |
| 3624 | アクセルマーク株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 57.7% | -7.0% | -4.0% | -5600万円 | 14億1100万円 | 8億1400万円 | -2005.79円/株 | 28746.87円/株 |
| 5989 | 株式会社エイチワン | 金属製品 | 個別 | 43.5% | -9.3% | -4.0% | -25億9600万円 | 642億400万円 | 279億800万円 | -101.04円/株 | 1086.22円/株 |
| 7744 | ノーリツ鋼機株式会社 | 精密機器 | 連結 | 87.8% | -4.6% | -4.0% | -38億6400万円 | 964億4800万円 | 846億4600万円 | -108.5円/株 | 2376.77円/株 |
| 9836 | リーバイ・ストラウスジャパン株式会社 | 卸売業 | 個別 | 71.3% | -5.7% | -4.0% | -5億4700万円 | 135億7700万円 | 96億7500万円 | -18.93円/株 | 334.38円/株 |
| 4838 | 株式会社スペースシャワーネットワーク | 情報・通信 | 連結 | 56.9% | -7.1% | -4.0% | -2億6300万円 | 65億4000万円 | 37億2400万円 | -2462.21円/株 | 34841.2円/株 |
| 3320 | クロスプラス株式会社 | 卸売業 | 個別 | 48.0% | -8.4% | -4.0% | -14億1600万円 | 351億9300万円 | 168億8500万円 | -193.5円/株 | 2307.45円/株 |
| 1722 | ミサワホーム株式会社 | 建設業 | 個別 | 23.0% | % | -4.0% | -41億6000万円 | 1032億9600万円 | 237億2400万円 | -107.63円/株 | -602.22円/株 |
| 6902 | 株式会社デンソー | 輸送用機器 | 個別 | 60.6% | -6.5% | -4.0% | -926億9600万円 | 2兆3387億2000万円 | 1兆4173億2300万円 | -114.79円/株 | 1758.72円/株 |
| 4322 | イーシステム株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 81.1% | -5.0% | -4.0% | -1億9600万円 | 48億9900万円 | 39億7200万円 | -438.97円/株 | 8848.62円/株 |
