ROAランキング
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 3241~3260件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4550 | 日水製薬株式会社 | 医薬品 | 個別 | 90.2% | 8.1% | 7.3% | 22億3100万円 | 306億4600万円 | 276億5300万円 | 99.65円/株 | 1234.68円/株 |
| 6370 | 栗田工業株式会社 | 機械 | 個別 | 79.6% | 9.1% | 7.3% | 162億200万円 | 2223億5000万円 | 1770億2500万円 | 126.71円/株 | 1397.64円/株 |
| 3711 | 株式会社創通 | 情報・通信 | 個別 | 78.7% | 9.2% | 7.3% | 9億9700万円 | 136億900万円 | 107億700万円 | 22996.94円/株 | 250289.44円/株 |
| 4628 | エスケー化研株式会社 | 化学 | 連結 | 75.4% | 9.7% | 7.3% | 54億3400万円 | 742億9400万円 | 560億2100万円 | 381.41円/株 | 3946.2円/株 |
| 7865 | ピープル株式会社 | その他製品 | 個別 | 81.0% | 9.1% | 7.3% | 1億7100万円 | 23億3500万円 | 18億9100万円 | 39.18円/株 | 432.29円/株 |
| 7122 | 近畿車輛株式会社 | 輸送用機器 | 個別 | 54.3% | 13.4% | 7.3% | 30億9500万円 | 425億2100万円 | 230億7200万円 | 44.94円/株 | 335.05円/株 |
| 6908 | イリソ電子工業株式会社 | 電気機器 | 連結 | 75.6% | 9.4% | 7.3% | 18億8900万円 | 259億9200万円 | 196億5500万円 | 150.12円/株 | 1602.5円/株 |
| 9942 | 株式会社ジョイフル | 小売業 | 連結 | 51.0% | 14.3% | 7.3% | 19億1700万円 | 262億2000万円 | 133億7200万円 | 65.22円/株 | 454.7円/株 |
| 6430 | ダイコク電機株式会社 | 機械 | 連結 | 53.7% | 13.7% | 7.3% | 41億6100万円 | 567億600万円 | 304億3900万円 | 281.53円/株 | 2059.02円/株 |
| 3077 | ホリイフードサービス株式会社 | 小売業 | 個別 | 67.5% | 10.8% | 7.3% | 2億6400万円 | 36億900万円 | 24億3500万円 | 93.17円/株 | 859.01円/株 |
| 6484 | 株式会社KVK | 機械 | 個別 | 60.5% | 12.0% | 7.3% | 14億8800万円 | 205億1800万円 | 124億900万円 | 90.66円/株 | 755.69円/株 |
| 9795 | 株式会社ステップ | サービス業 | 個別 | 76.7% | 9.5% | 7.3% | 8億2400万円 | 112億6700万円 | 86億4100万円 | 55.28円/株 | 579.17円/株 |
| 4746 | 株式会社東計電算 | 情報・通信 | 連結 | 83.6% | 8.8% | 7.3% | 11億6100万円 | 158億5800万円 | 132億6300万円 | 126.44円/株 | 1444.41円/株 |
| 3288 | 株式会社オープンハウス | 不動産業 | 連結 | 38.4% | 26.9% | 7.3% | 56億6100万円 | 780億6900万円 | 299億6300万円 | 287.82円/株 | 1069.17円/株 |
| 7956 | ピジョン株式会社 | その他製品 | 連結 | 62.7% | 11.6% | 7.3% | 31億8300万円 | 437億7200万円 | 274億2800万円 | 159.05円/株 | 1370.46円/株 |
| 3163 | 株式会社トータル・メディカルサービス | 小売業 | 個別 | 43.8% | 17.4% | 7.3% | 3億1800万円 | 43億3900万円 | 18億9900万円 | 666.76円/株 | 3835.93円/株 |
| 7224 | 新明和工業株式会社 | 輸送用機器 | 連結 | 57.3% | 12.8% | 7.3% | 113億7200万円 | 1552億4800万円 | 889億4100万円 | 114.04円/株 | 892.01円/株 |
| 3952 | 中央紙器工業株式会社 | パルプ・紙 | 個別 | 76.8% | 9.5% | 7.3% | 5億6600万円 | 77億8800万円 | 59億8100万円 | 113.93円/株 | 1203.45円/株 |
| 1963 | 日揮株式会社 | 建設業 | 個別 | 46.7% | 15.7% | 7.3% | 302億1300万円 | 4128億9200万円 | 1926億5500万円 | 119.5円/株 | 762.08円/株 |
| 2449 | 株式会社プラップジャパン | サービス業 | 連結 | 66.2% | 11.0% | 7.3% | 2億4700万円 | 33億7100万円 | 22億3000万円 | 53.29円/株 | 482.86円/株 |
