ROAランキング
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 3801~3820件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6482 | 株式会社ユーシン精機 | 機械 | 個別 | 82.3% | 8.2% | 6.8% | 14億5300万円 | 213億1900万円 | 175億4600万円 | 81.91円/株 | 1003.15円/株 |
| 6750 | エレコム株式会社 | 電気機器 | 連結 | 36.7% | 18.7% | 6.8% | 15億8000万円 | 232億2300万円 | 85億3100万円 | 97.31円/株 | 519.21円/株 |
| 5018 | 株式会社MORESCO | 石油・石炭製品 | 連結 | 52.2% | 14.3% | 6.8% | 8億6800万円 | 127億7600万円 | 66億7400万円 | 111.93円/株 | 783.51円/株 |
| 2762 | 株式会社三光マーケティングフーズ | 小売業 | 個別 | 76.2% | 8.9% | 6.8% | 11億200万円 | 162億1500万円 | 123億5800万円 | 7660.01円/株 | 85899.97円/株 |
| 2712 | スターバックスコーヒージャパン株式会社 | 小売業 | 個別 | 68.6% | 10.0% | 6.8% | 29億8500万円 | 437億8300万円 | 300億2000万円 | 2095.17円/株 | 21047.09円/株 |
| 9793 | 株式会社ダイセキ | サービス業 | 個別 | 88.4% | 7.7% | 6.8% | 31億7400万円 | 468億5200万円 | 414億1100万円 | 70.47円/株 | 919.39円/株 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業株式会社 | パルプ・紙 | 連結 | 66.0% | 10.3% | 6.8% | 13億9900万円 | 206億3800万円 | 136億2600万円 | 130.08円/株 | 1266.68円/株 |
| 9697 | 株式会社カプコン | 情報・通信 | 連結 | 60.4% | 11.3% | 6.8% | 67億2300万円 | 982億4700万円 | 593億5200万円 | 116.1円/株 | 1030.7円/株 |
| 7739 | キヤノン電子株式会社 | 電気機器 | 個別 | 70.7% | 9.7% | 6.8% | 53億9600万円 | 788億9100万円 | 557億5500万円 | 132.05円/株 | 1364.22円/株 |
| 4238 | ミライアル株式会社 | 化学 | 連結 | 69.5% | 9.8% | 6.8% | 13億400万円 | 191億7500万円 | 133億3100万円 | 128.87円/株 | 1317.42円/株 |
| 6418 | 日本金銭機械株式会社 | 機械 | 連結 | 85.2% | 7.6% | 6.8% | 20億900万円 | 297億1100万円 | 253億円 | 69.42円/株 | 909.29円/株 |
| 6869 | シスメックス株式会社 | 電気機器 | 連結 | 66.8% | 10.1% | 6.8% | 80億1300万円 | 1185億2100万円 | 791億8200万円 | 156.72円/株 | 1548.19円/株 |
| 6448 | ブラザー工業株式会社 | 電気機器 | 個別 | 58.0% | 11.7% | 6.8% | 175億3800万円 | 2573億2700万円 | 1493億4600万円 | 65.26円/株 | 555.77円/株 |
| 1819 | 日鉄住金テックスエンジ株式会社 | 建設業 | 連結 | 38.7% | 17.5% | 6.8% | 76億5100万円 | 1129億1200万円 | 437億800万円 | 97.55円/株 | 557.24円/株 |
| 4743 | 株式会社アイティフォー | 情報・通信 | 連結 | 77.1% | 8.9% | 6.8% | 8億2300万円 | 120億7600万円 | 93億600万円 | 30.34円/株 | 341.22円/株 |
| 6804 | ホシデン株式会社 | 電気機器 | 連結 | 46.6% | 14.5% | 6.8% | 138億9700万円 | 2056億7400万円 | 957億8300万円 | 203.96円/株 | 1405.77円/株 |
| 4315 | 日清医療食品株式会社 | サービス業 | 個別 | 72.1% | 9.4% | 6.8% | 58億3700万円 | 859億6600万円 | 619億4600万円 | 81.53円/株 | 865.2円/株 |
| 3060 | マガシーク株式会社 | 小売業 | 個別 | 67.9% | 10.1% | 6.8% | 2億6400万円 | 38億8000万円 | 26億3300万円 | 12503.29円/株 | 124277.27円/株 |
| 2335 | 株式会社キューブシステム | 情報・通信 | 個別 | 67.7% | 10.0% | 6.8% | 3億4000万円 | 50億2300万円 | 34億300万円 | 134.22円/株 | 1343.56円/株 |
| 6779 | 日本電波工業株式会社 | 電気機器 | 個別 | 44.1% | 15.5% | 6.8% | 35億3600万円 | 516億7700万円 | 227億7300万円 | 180.14円/株 | 1160.12円/株 |
