ROAランキング
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 8901~8920件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8066 | 三谷商事株式会社 | 卸売業 | 連結 | 38.7% | 10.5% | 4.1% | 78億600万円 | 1908億5600万円 | 738億1700万円 | 284円/株 | 2711.29円/株 |
| 1926 | ライト工業株式会社 | 建設業 | 連結 | 50.9% | 8.0% | 4.1% | 23億7200万円 | 581億5300万円 | 296億500万円 | 45.06円/株 | 562.16円/株 |
| 2789 | 株式会社カルラ | 小売業 | 個別 | 46.0% | 9.0% | 4.1% | 2億5500万円 | 61億5800万円 | 28億3400万円 | 42.51円/株 | 471.81円/株 |
| 4272 | 日本化薬株式会社 | 化学 | 個別 | 63.8% | 6.4% | 4.1% | 63億7200万円 | 1566億8800万円 | 999億6400万円 | 35.08円/株 | 550.38円/株 |
| 2362 | 株式会社夢真ホールディングス | サービス業 | 個別 | 29.0% | 12.3% | 4.0% | 2億4400万円 | 61億2800万円 | 17億8000万円 | 3.74円/株 | 30.34円/株 |
| 7638 | 株式会社シーマ | 小売業 | 連結 | 62.0% | 6.4% | 4.0% | 3億7700万円 | 94億5100万円 | 58億5600万円 | 2.05円/株 | 31.87円/株 |
| 8058 | 三菱商事株式会社 | 卸売業 | 連結 | 24.5% | 16.2% | 4.0% | 4708億5900万円 | 11兆7504億4100万円 | 2兆8735億1000万円 | 283.82円/株 | 1750.86円/株 |
| 6333 | 株式会社帝国電機製作所 | 機械 | 個別 | 77.1% | 5.2% | 4.0% | 5億5700万円 | 140億2200万円 | 108億700万円 | 59.01円/株 | 1144.87円/株 |
| 6465 | ホシザキ電機株式会社 | 機械 | 個別 | 78.5% | 5.2% | 4.0% | 37億700万円 | 927億9600万円 | 728億4800万円 | 60.19円/株 | 1148.13円/株 |
| 3031 | 株式会社ラクーン | 情報・通信 | 個別 | 45.1% | 8.9% | 4.0% | 9900万円 | 24億5700万円 | 11億700万円 | 5456.61円/株 | 60995.27円/株 |
| 6376 | 日機装株式会社 | 精密機器 | 連結 | 43.5% | 9.2% | 4.0% | 36億5700万円 | 911億5600万円 | 396億8900万円 | 56.59円/株 | 614.18円/株 |
| 7278 | 株式会社エクセディ | 輸送用機器 | 連結 | 70.9% | 5.6% | 4.0% | 54億4100万円 | 1369億700万円 | 971億3400万円 | 112円/株 | 1999.38円/株 |
| 6383 | 株式会社ダイフク | 機械 | 連結 | 40.9% | 9.8% | 4.0% | 78億5100万円 | 1947億2700万円 | 795億4800万円 | 70.29円/株 | 718.68円/株 |
| 4099 | 四国化成工業株式会社 | 化学 | 個別 | 58.9% | 6.9% | 4.0% | 19億4700万円 | 482億1600万円 | 283億8900万円 | 33.28円/株 | 485.05円/株 |
| 4658 | 日本空調サービス株式会社 | サービス業 | 連結 | 46.9% | 8.6% | 4.0% | 8億2500万円 | 203億7200万円 | 95億5600万円 | 95.75円/株 | 1108.66円/株 |
| 7714 | ショットモリテックス株式会社 | 精密機器 | 個別 | 40.5% | 9.8% | 4.0% | 3億3100万円 | 83億3500万円 | 33億7800万円 | 23.83円/株 | 242.49円/株 |
| 6155 | 高松機械工業株式会社 | 機械 | 連結 | 55.0% | 7.4% | 4.0% | 6億3500万円 | 157億9100万円 | 86億8000万円 | 59.16円/株 | 799.32円/株 |
| 5802 | 住友電気工業株式会社 | 非鉄金属 | 連結 | 44.1% | 9.2% | 4.0% | 878億400万円 | 2兆1948億8200万円 | 9675億2900万円 | 112.74円/株 | 1226.56円/株 |
| 5614 | 株式会社川金ホールディングス | 鉄鋼 | 個別 | 86.6% | 4.6% | 4.0% | 2億1600万円 | 54億1400万円 | 46億8700万円 | 10.92円/株 | 236.58円/株 |
| 6363 | 株式会社酉島製作所 | 機械 | 連結 | 47.2% | 9.1% | 4.0% | 26億900万円 | 656億4100万円 | 310億400万円 | 100.07円/株 | 1105.5円/株 |
