ROAランキング
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 13141~13160件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4725 | 株式会社シーエーシー | 情報・通信 | 個別 | 67.2% | 2.9% | 2.0% | 5億2800万円 | 266億6300万円 | 179億3000万円 | 26.48円/株 | 900.69円/株 |
| 8877 | 日本エスリード株式会社 | 不動産業 | 個別 | 49.1% | 4.0% | 2.0% | 9億5400万円 | 482億4000万円 | 236億7800万円 | 61.82円/株 | 1534.41円/株 |
| 8123 | 川辺株式会社 | 卸売業 | 連結 | 46.4% | 4.3% | 2.0% | 2億1700万円 | 109億200万円 | 50億6000万円 | 11.71円/株 | 273.19円/株 |
| 1994 | 高橋カーテンウォール工業株式会社 | 建設業 | 連結 | 42.1% | 4.9% | 2.0% | 3億600万円 | 149億2900万円 | 62億8700万円 | 34.95円/株 | 716.72円/株 |
| 6855 | 日本電子材料株式会社 | 電気機器 | 連結 | 72.8% | 2.8% | 2.0% | 3億4400万円 | 168億6400万円 | 122億8100万円 | 32.56円/株 | 1159.69円/株 |
| 8081 | 株式会社カナデン | 卸売業 | 個別 | 46.8% | 4.2% | 2.0% | 12億6700万円 | 636億7700万円 | 298億2200万円 | 36.63円/株 | 862.16円/株 |
| 9885 | 株式会社シャルレ | 卸売業 | 個別 | 83.2% | 2.4% | 2.0% | 4億8800万円 | 240億1900万円 | 199億7400万円 | 25.47円/株 | 1042.19円/株 |
| 6820 | アイコム株式会社 | 電気機器 | 連結 | 92.9% | 2.2% | 2.0% | 9億9700万円 | 492億4500万円 | 457億3900万円 | 67.4円/株 | 3086.49円/株 |
| 7250 | 太平洋工業株式会社 | 輸送用機器 | 個別 | 46.1% | 4.3% | 2.0% | 14億3900万円 | 723億1800万円 | 333億1000万円 | 26.71円/株 | 618.25円/株 |
| 2003 | 日東富士製粉株式会社 | 食料品 | 個別 | 61.3% | 3.2% | 2.0% | 6億6300万円 | 337億2300万円 | 206億6500万円 | 14.48円/株 | 450.93円/株 |
| 3947 | ダイナパック株式会社 | パルプ・紙 | 連結 | 53.3% | 3.8% | 2.0% | 10億7000万円 | 522億5200万円 | 278億4200万円 | 21.65円/株 | 563.62円/株 |
| 4524 | 森下仁丹株式会社 | 医薬品 | 連結 | 68.6% | 2.9% | 2.0% | 2億1100万円 | 106億6800万円 | 73億1700万円 | 10.38円/株 | 359.55円/株 |
| 9887 | 株式会社松屋フーズ | 小売業 | 個別 | 60.0% | 3.3% | 2.0% | 9億4200万円 | 479億6700万円 | 287億7000万円 | 49.43円/株 | 1509.54円/株 |
| 8148 | 上原成商事株式会社 | 卸売業 | 個別 | 74.9% | 2.7% | 2.0% | 7億8000万円 | 387億8300万円 | 290億3800万円 | 33.29円/株 | 1238.77円/株 |
| 8144 | 株式会社電響社 | 卸売業 | 連結 | 72.4% | 2.7% | 2.0% | 5億5900万円 | 283億4900万円 | 205億3000万円 | 44.57円/株 | 1635.79円/株 |
| 9368 | キムラユニティー株式会社 | 倉庫・運輸関連業 | 連結 | 60.8% | 3.3% | 2.0% | 6億9200万円 | 345億200万円 | 209億8000万円 | 57.38円/株 | 1738.43円/株 |
| 4203 | 住友ベークライト株式会社 | 化学 | 個別 | 64.3% | 3.1% | 2.0% | 39億8600万円 | 1961億5700万円 | 1261億3900万円 | 15.27円/株 | 488.48円/株 |
| 1743 | コーアツ工業株式会社 | 建設業 | 連結 | 58.6% | 3.3% | 2.0% | 1億9700万円 | 100億9000万円 | 59億1700万円 | 26.02円/株 | 779.68円/株 |
| 3954 | 昭和パックス株式会社 | パルプ・紙 | 個別 | 48.0% | 4.2% | 2.0% | 3億5200万円 | 176億5900万円 | 84億8500万円 | 39.68円/株 | 955.1円/株 |
| 9919 | 株式会社関西スーパーマーケット | 小売業 | 連結 | 46.5% | 4.3% | 2.0% | 11億1100万円 | 559億4100万円 | 260億300万円 | 39.3円/株 | 919.44円/株 |
