ROAランキング
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 16261~16280件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7521 | 株式会社ムサシ | 卸売業 | 連結 | 60.4% | 1.6% | 1.0% | 3億8800万円 | 391億9800万円 | 236億5600万円 | 48.91円/株 | 2977.89円/株 |
| 9966 | 藤久株式会社 | 小売業 | 個別 | 75.7% | 1.1% | 1.0% | 1億6900万円 | 161億3000万円 | 122億1200万円 | 32.15円/株 | 2904.29円/株 |
| 2058 | 株式会社ヒガシマル | 食料品 | 連結 | 49.0% | 2.0% | 1.0% | 8500万円 | 87億4400万円 | 42億8100万円 | 18.19円/株 | 909.91円/株 |
| 9837 | モリト株式会社 | 卸売業 | 個別 | 77.1% | 1.3% | 1.0% | 3億400万円 | 300億1000万円 | 231億2400万円 | 20.41円/株 | 1555.66円/株 |
| 9949 | 株式会社タイヨー | 小売業 | 連結 | 50.5% | 1.9% | 1.0% | 9億4700万円 | 958億7400万円 | 484億6300万円 | 47.21円/株 | 2477.15円/株 |
| 6292 | 株式会社カワタ | 機械 | 連結 | 50.1% | 2.0% | 1.0% | 1億2300万円 | 121億700万円 | 60億6300万円 | 17.17円/株 | 849.15円/株 |
| 5987 | 株式会社オーネックス | 金属製品 | 連結 | 65.2% | 1.5% | 1.0% | 8100万円 | 78億2000万円 | 50億9800万円 | 4.73円/株 | 307.71円/株 |
| 1946 | 株式会社トーエネック | 建設業 | 個別 | 47.7% | 2.0% | 1.0% | 14億2300万円 | 1462億1800万円 | 697億6300万円 | 15.17円/株 | 744.69円/株 |
| 5911 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | 金属製品 | 個別 | 96.1% | 1.1% | 1.0% | 4億3300万円 | 429億100万円 | 412億4900万円 | 10.39円/株 | 906.46円/株 |
| 7911 | 凸版印刷株式会社 | その他製品 | 個別 | 53.0% | 1.8% | 1.0% | 124億2700万円 | 1兆2691億4900万円 | 6723億5200万円 | 19.27円/株 | 1042.42円/株 |
| 1987 | 株式会社ソルコム | 建設業 | 連結 | 68.4% | 1.4% | 1.0% | 2億9500万円 | 301億5200万円 | 206億1800万円 | 10.86円/株 | 759.83円/株 |
| 7874 | レック株式会社 | 化学 | 個別 | 95.7% | 1.0% | 1.0% | 1億5800万円 | 162億3500万円 | 155億3400万円 | 22.06円/株 | 2162.9円/株 |
| 8046 | 丸藤シートパイル株式会社 | 卸売業 | 個別 | 60.1% | 1.6% | 1.0% | 3億7700万円 | 386億7400万円 | 232億4300万円 | 10.35円/株 | 638.04円/株 |
| 7208 | 株式会社カネミツ | 輸送用機器 | 個別 | 64.4% | 1.6% | 1.0% | 7800万円 | 75億9500万円 | 48億8900万円 | 15.5円/株 | 965.82円/株 |
| 7551 | 株式会社ウェッズ | 輸送用機器 | 連結 | 57.1% | 1.7% | 1.0% | 1億1100万円 | 115億4800万円 | 65億8900万円 | 25.09円/株 | 1493.75円/株 |
| 3146 | らでぃっしゅぼーや株式会社 | 小売業 | 個別 | 46.5% | 2.1% | 1.0% | 8200万円 | 82億3200万円 | 38億3000万円 | 11.95円/株 | 558.26円/株 |
| 2817 | 株式会社ギャバン | 食料品 | 個別 | 92.3% | 1.1% | 1.0% | 1億300万円 | 100億4500万円 | 92億6900万円 | 9.4円/株 | 841.71円/株 |
| 1919 | エス・バイ・エル株式会社 | 建設業 | 個別 | 46.7% | 2.4% | 1.0% | 2億3600万円 | 234億4400万円 | 109億5000万円 | 1.29円/株 | 53.76円/株 |
| 4752 | 株式会社昭和システムエンジニアリング | 情報・通信 | 個別 | 52.4% | 1.8% | 1.0% | 4000万円 | 42億200万円 | 22億200万円 | 8.44円/株 | 458.32円/株 |
| 6921 | 東光電気株式会社 | 電気機器 | 個別 | 51.7% | 2.0% | 1.0% | 3億1300万円 | 304億4800万円 | 157億3700万円 | 10.88円/株 | 545.72円/株 |
