ROAランキング
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 23167~23186件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3768 | リスクモンスター株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 89.7% | -4.1% | -3.7% | -1億1400万円 | 31億2100万円 | 27億9800万円 | -2762.59円/株 | 67621.72円/株 |
| 1897 | 金下建設株式会社 | 建設業 | 個別 | 81.5% | -4.5% | -3.7% | -8億1900万円 | 223億3300万円 | 182億900万円 | -52.19円/株 | 1166.62円/株 |
| 4565 | そーせいグループ株式会社 | 医薬品 | 個別 | 99.4% | -3.7% | -3.7% | -9億2500万円 | 252億5100万円 | 250億9600万円 | -7847.19円/株 | 212871.41円/株 |
| 2766 | 日本風力開発株式会社 | 電気・ガス業 | 個別 | 76.0% | 5.6% | -3.7% | -10億7100万円 | 292億3900万円 | 222億2900万円 | 7945.31円/株 | 141152.78円/株 |
| 2338 | 株式会社ファステップス | 情報・通信 | 個別 | 88.6% | -4.2% | -3.7% | -7800万円 | 20億9800万円 | 18億5900万円 | -2733.72円/株 | 65057.06円/株 |
| 7314 | 株式会社小田原機器 | 輸送用機器 | 個別 | 82.7% | -4.5% | -3.7% | -2億800万円 | 56億1500万円 | 46億4400万円 | -135.4円/株 | 3017.52円/株 |
| 5337 | ダントーホールディングス株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 87.7% | -4.2% | -3.7% | -6億3400万円 | 170億9200万円 | 149億8500万円 | -21.33円/株 | 504.02円/株 |
| 8181 | 株式会社東天紅 | 小売業 | 個別 | 69.5% | -5.4% | -3.7% | -5億700万円 | 136億4600万円 | 94億8300万円 | -19.76円/株 | 369.06円/株 |
| 1400 | ルーデン・ホールディングス株式会社 | 建設業 | 連結 | 66.0% | -5.8% | -3.7% | -6200万円 | 16億5800万円 | 10億9400万円 | -1023.57円/株 | 17555.32円/株 |
| 6754 | アンリツ株式会社 | 電気機器 | 個別 | 51.7% | -7.1% | -3.7% | -45億8600万円 | 1251億900万円 | 646億8700万円 | -35.98円/株 | 507.49円/株 |
| 7448 | 株式会社ジーンズメイト | 小売業 | 個別 | 76.2% | -4.9% | -3.7% | -2億9700万円 | 79億9300万円 | 60億9300万円 | -27.23円/株 | 557.66円/株 |
| 3401 | 帝人株式会社 | 繊維製品 | 個別 | 47.9% | -7.6% | -3.7% | -161億900万円 | 4411億2800万円 | 2115億300万円 | -16.37円/株 | 215.33円/株 |
| 4102 | 丸尾カルシウム株式会社 | 化学 | 個別 | 51.8% | -7.0% | -3.7% | -3億1000万円 | 83億2300万円 | 43億1000万円 | -27.06円/株 | 384.98円/株 |
| 1941 | 株式会社中電工 | 建設業 | 個別 | 78.4% | -4.7% | -3.7% | -81億9500万円 | 2212億7400万円 | 1734億5300万円 | -139.42円/株 | 2950.94円/株 |
| 8018 | 三共生興株式会社 | 卸売業 | 連結 | 42.7% | -8.8% | -3.7% | -24億200万円 | 642億500万円 | 274億1400万円 | -50.07円/株 | 571.31円/株 |
| 4203 | 住友ベークライト株式会社 | 化学 | 連結 | 57.7% | -6.1% | -3.7% | -79億700万円 | 2158億5200万円 | 1245億7300万円 | -31.78円/株 | 516.97円/株 |
| 6860 | パナソニックデバイスSUNX株式会社 | 電気機器 | 個別 | 80.5% | -4.6% | -3.7% | -7億9300万円 | 212億4400万円 | 170億9900万円 | -22.66円/株 | 488.54円/株 |
| 6663 | 太洋工業株式会社 | 電気機器 | 連結 | 65.3% | -5.7% | -3.7% | -1億8400万円 | 49億3200万円 | 32億2200万円 | -31.57円/株 | 550.94円/株 |
| 6967 | 新光電気工業株式会社 | 電気機器 | 個別 | 85.4% | -4.4% | -3.7% | -57億8200万円 | 1557億300万円 | 1328億9400万円 | -42.81円/株 | 983.74円/株 |
| 6962 | 株式会社大真空 | 電気機器 | 連結 | 52.1% | -7.0% | -3.7% | -20億7400万円 | 561億3800万円 | 292億6000万円 | -48.92円/株 | 698.06円/株 |
