ROAランキング
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 2861~2880件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1605 | 国際石油開発帝石株式会社 | 鉱業 | 個別 | 90.8% | 8.0% | 7.3% | 964億6100万円 | 1兆3298億6900万円 | 1兆2080億2400万円 | 40986.63円/株 | 513289.83円/株 |
| 6875 | 株式会社メガチップス | 電気機器 | 連結 | 85.4% | 8.5% | 7.3% | 21億2700万円 | 292億4700万円 | 249億7700万円 | 88.8円/株 | 1042.7円/株 |
| 5388 | クニミネ工業株式会社 | ガラス・土石製品 | 連結 | 76.3% | 9.6% | 7.3% | 10億7500万円 | 146億8600万円 | 112億500万円 | 87.86円/株 | 915.36円/株 |
| 6630 | ヤーマン株式会社 | 電気機器 | 個別 | 42.8% | 19.0% | 7.3% | 8億3300万円 | 114億2800万円 | 48億9300万円 | 319.15円/株 | 1677.36円/株 |
| 4534 | 持田製薬株式会社 | 医薬品 | 個別 | 76.3% | 9.4% | 7.3% | 77億8500万円 | 1069億4300万円 | 816億3300万円 | 73.85円/株 | 787.75円/株 |
| 9757 | 株式会社船井総合研究所 | サービス業 | 連結 | 81.2% | 8.9% | 7.3% | 13億8900万円 | 190億8500万円 | 155億円 | 45.18円/株 | 505.67円/株 |
| 3163 | 株式会社トータル・メディカルサービス | 小売業 | 個別 | 43.8% | 17.4% | 7.3% | 3億1800万円 | 43億3900万円 | 18億9900万円 | 666.76円/株 | 3835.93円/株 |
| 6392 | 株式会社ヤマダコーポレーション | 機械 | 個別 | 52.8% | 13.8% | 7.3% | 5億1700万円 | 70億8700万円 | 37億4500万円 | 43.18円/株 | 312.74円/株 |
| 7951 | ヤマハ株式会社 | その他製品 | 連結 | 62.9% | 11.6% | 7.3% | 395億5800万円 | 5403億4700万円 | 3396億4400万円 | 191.76円/株 | 1646.44円/株 |
| 7564 | 株式会社ワークマン | 小売業 | 個別 | 77.9% | 9.4% | 7.3% | 24億8200万円 | 340億1200万円 | 264億9800万円 | 121.69円/株 | 1298.72円/株 |
| 6430 | ダイコク電機株式会社 | 機械 | 連結 | 53.7% | 13.7% | 7.3% | 41億6100万円 | 567億600万円 | 304億3900万円 | 281.53円/株 | 2059.02円/株 |
| 2726 | 株式会社パル | 小売業 | 個別 | 48.0% | 15.2% | 7.3% | 31億4500万円 | 430億1900万円 | 206億4400万円 | 286.02円/株 | 1876.98円/株 |
| 7463 | 株式会社アドヴァン | 小売業 | 連結 | 64.8% | 11.2% | 7.3% | 27億1400万円 | 371億2900万円 | 240億4300万円 | 132.89円/株 | 1183.97円/株 |
| 2491 | バリューコマース株式会社 | サービス業 | 個別 | 56.1% | 11.7% | 7.3% | 5億1100万円 | 70億3300万円 | 39億4600万円 | 2784.13円/株 | 23823.86円/株 |
| 6908 | イリソ電子工業株式会社 | 電気機器 | 連結 | 75.6% | 9.4% | 7.3% | 18億8900万円 | 259億9200万円 | 196億5500万円 | 150.12円/株 | 1602.5円/株 |
| 9758 | ジャパンシステム株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 65.0% | 11.2% | 7.3% | 2億8700万円 | 39億4200万円 | 25億6200万円 | 11.04円/株 | 98.42円/株 |
| 9927 | 株式会社ワットマン | 小売業 | 個別 | 65.0% | 11.3% | 7.3% | 2億4800万円 | 33億8100万円 | 21億9700万円 | 22.76円/株 | 200.84円/株 |
| 1742 | セコムテクノサービス株式会社 | 建設業 | 連結 | 78.5% | 9.3% | 7.3% | 30億9500万円 | 424億500万円 | 332億6800万円 | 238.4円/株 | 2562.44円/株 |
| 4816 | 東映アニメーション株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 81.7% | 8.9% | 7.3% | 27億2200万円 | 372億7400万円 | 304億5100万円 | 195.95円/株 | 2192.29円/株 |
| 6370 | 栗田工業株式会社 | 機械 | 個別 | 79.6% | 9.1% | 7.3% | 162億200万円 | 2223億5000万円 | 1770億2500万円 | 126.71円/株 | 1397.64円/株 |
