ROAランキング
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 3901~3920件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6381 | アネスト岩田株式会社 | 機械 | 個別 | 74.4% | 8.4% | 6.3% | 15億4000万円 | 243億7900万円 | 181億4100万円 | 35.97円/株 | 428.78円/株 |
| 6869 | シスメックス株式会社 | 電気機器 | 個別 | 76.9% | 8.2% | 6.3% | 65億4300万円 | 1033億8500万円 | 794億5800万円 | 127.5円/株 | 1547.28円/株 |
| 9769 | 株式会社学究社 | サービス業 | 個別 | 64.4% | 9.8% | 6.3% | 2億3900万円 | 37億9900万円 | 24億4600万円 | 37.73円/株 | 385.19円/株 |
| 3395 | 株式会社サンマルクホールディングス | 小売業 | 個別 | 94.5% | 6.6% | 6.3% | 15億2000万円 | 242億3400万円 | 229億円 | 134.43円/株 | 2024.51円/株 |
| 6145 | 日特エンジニアリング株式会社 | 機械 | 個別 | 69.1% | 9.1% | 6.3% | 11億6800万円 | 186億3500万円 | 128億6900万円 | 69.42円/株 | 766.1円/株 |
| 6866 | 日置電機株式会社 | 電気機器 | 連結 | 88.5% | 7.1% | 6.3% | 11億5000万円 | 181億7300万円 | 160億9200万円 | 84.33円/株 | 1180.88円/株 |
| 4781 | 日本ハウズイング株式会社 | サービス業 | 個別 | 52.1% | 12.2% | 6.3% | 15億4600万円 | 244億1400万円 | 127億2300万円 | 96.18円/株 | 791.33円/株 |
| 7456 | 松田産業株式会社 | 卸売業 | 連結 | 70.4% | 8.9% | 6.3% | 40億800万円 | 631億3600万円 | 444億5700万円 | 146.51円/株 | 1643.09円/株 |
| 2762 | 株式会社三光マーケティングフーズ | 小売業 | 個別 | 72.8% | 8.6% | 6.3% | 12億2000万円 | 194億4200万円 | 141億5300万円 | 8481.43円/株 | 98378.71円/株 |
| 6284 | 日精エー・エス・ビー機械株式会社 | 機械 | 連結 | 48.2% | 13.0% | 6.3% | 12億7600万円 | 202億8000万円 | 97億8500万円 | 84.97円/株 | 651.6円/株 |
| 6516 | 山洋電気株式会社 | 電気機器 | 連結 | 55.0% | 11.4% | 6.3% | 43億6700万円 | 698億6300万円 | 383億9700万円 | 70.3円/株 | 617.98円/株 |
| 7599 | 株式会社ガリバーインターナショナル | 卸売業 | 個別 | 43.1% | 15.7% | 6.3% | 34億9600万円 | 554億6100万円 | 239億900万円 | 370.48円/株 | 2358.66円/株 |
| 7856 | 萩原工業株式会社 | その他製品 | 個別 | 73.4% | 9.7% | 6.3% | 12億6400万円 | 199億2300万円 | 146億2600万円 | 190.99円/株 | 1964.88円/株 |
| 6904 | 原田工業株式会社 | 電気機器 | 連結 | 41.6% | 15.2% | 6.3% | 12億3400万円 | 194億6400万円 | 80億9300万円 | 56.72円/株 | 372.05円/株 |
| 3733 | 株式会社ソフトウェア・サービス | 情報・通信 | 個別 | 83.8% | 7.5% | 6.3% | 4億5000万円 | 71億3000万円 | 59億7400万円 | 83.59円/株 | 1115.79円/株 |
| 3774 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 情報・通信 | 個別 | 48.3% | 13.0% | 6.3% | 44億9200万円 | 712億2900万円 | 344億3100万円 | 110.81円/株 | 849.38円/株 |
| 6430 | ダイコク電機株式会社 | 機械 | 連結 | 46.8% | 13.5% | 6.3% | 35億2300万円 | 555億4600万円 | 260億1800万円 | 238.33円/株 | 1759.92円/株 |
| 8279 | 株式会社ヤオコー | 小売業 | 個別 | 45.5% | 13.9% | 6.3% | 37億8900万円 | 603億9300万円 | 274億9500万円 | 196.87円/株 | 1416.04円/株 |
| 1789 | 山加電業株式会社 | 建設業 | 連結 | 52.2% | 12.0% | 6.3% | 2億2500万円 | 35億9100万円 | 18億7400万円 | 35.39円/株 | 294.25円/株 |
| 2370 | 株式会社メディネット | サービス業 | 連結 | 85.2% | 7.8% | 6.3% | 2億4500万円 | 38億8900万円 | 33億1400万円 | 410.77円/株 | 5298.23円/株 |
