ROAランキング
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 8161~8180件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8999 | グランディハウス株式会社 | 不動産業 | 個別 | 53.8% | 7.1% | 3.8% | 6億9500万円 | 182億7600万円 | 98億3800万円 | 72.54円/株 | 1025.63円/株 |
| 5660 | 神鋼鋼線工業株式会社 | 鉄鋼 | 連結 | 42.5% | 8.7% | 3.8% | 12億9400万円 | 341億5900万円 | 145億1900万円 | 23.56円/株 | 272.02円/株 |
| 1381 | 株式会社アクシーズ | 水産・農林業 | 連結 | 62.7% | 6.0% | 3.8% | 3億1000万円 | 82億4700万円 | 51億7100万円 | 55.26円/株 | 920.77円/株 |
| 8879 | 東急リバブル株式会社 | 不動産業 | 個別 | 46.6% | 8.2% | 3.8% | 21億2500万円 | 555億1300万円 | 258億7000万円 | 44.28円/株 | 538.97円/株 |
| 7277 | 株式会社TBK | 輸送用機器 | 個別 | 53.2% | 7.2% | 3.8% | 13億8800万円 | 365億500万円 | 194億1800万円 | 47.33円/株 | 661.9円/株 |
| 7609 | ダイトエレクトロン株式会社 | 卸売業 | 連結 | 42.3% | 8.9% | 3.8% | 11億6700万円 | 308億7300万円 | 130億5300万円 | 105.4円/株 | 1181.76円/株 |
| 4341 | 西菱電機株式会社 | サービス業 | 連結 | 52.8% | 7.2% | 3.8% | 3億2200万円 | 85億1800万円 | 44億9900万円 | 92.13円/株 | 1285.87円/株 |
| 4452 | 花王株式会社 | 化学 | 連結 | 53.0% | 7.2% | 3.8% | 405億600万円 | 1兆657億5100万円 | 5651億3300万円 | 75.57円/株 | 1054.31円/株 |
| 3865 | 北越紀州製紙株式会社 | パルプ・紙 | 連結 | 45.3% | 8.5% | 3.8% | 127億9600万円 | 3329億9400万円 | 1507億6900万円 | 62.7円/株 | 737.82円/株 |
| 2191 | テラ株式会社 | サービス業 | 個別 | 69.8% | 5.6% | 3.8% | 7500万円 | 19億5200万円 | 13億6200万円 | 5.78円/株 | 103.75円/株 |
| 4654 | 株式会社ニチゾウテック | サービス業 | 連結 | 44.9% | 8.4% | 3.8% | 4億800万円 | 108億7100万円 | 48億7700万円 | 61.91円/株 | 739.23円/株 |
| 3028 | 株式会社アルペン | 小売業 | 個別 | 58.7% | 6.4% | 3.8% | 56億4100万円 | 1494億1500万円 | 876億5800万円 | 139.34円/株 | 2165.05円/株 |
| 9832 | 株式会社オートバックスセブン | 卸売業 | 個別 | 72.2% | 5.2% | 3.8% | 78億7600万円 | 2072億9800万円 | 1496億9200万円 | 226.79円/株 | 4370.38円/株 |
| 6715 | 株式会社ナカヨ通信機 | 電気機器 | 連結 | 72.6% | 5.3% | 3.8% | 8億1200万円 | 211億900万円 | 153億3000万円 | 36.88円/株 | 696.2円/株 |
| 7607 | 株式会社進和 | 卸売業 | 個別 | 61.6% | 6.2% | 3.8% | 8億5400万円 | 224億2100万円 | 138億300万円 | 66.25円/株 | 1069.84円/株 |
| 5444 | 大和工業株式会社 | 鉄鋼 | 連結 | 75.9% | 5.0% | 3.8% | 86億8800万円 | 2303億4000万円 | 1749億3800万円 | 127.79円/株 | 2577.17円/株 |
| 5108 | 株式会社ブリヂストン | ゴム製品 | 連結 | 42.2% | 9.1% | 3.8% | 1029億7000万円 | 2兆6773億4400万円 | 1兆1305億7700万円 | 131.56円/株 | 1444.53円/株 |
| 4205 | 日本ゼオン株式会社 | 化学 | 個別 | 45.4% | 8.4% | 3.8% | 115億5200万円 | 3032億700万円 | 1375億8500万円 | 49.97円/株 | 595.19円/株 |
| 6118 | アイダエンジニアリング株式会社 | 機械 | 個別 | 73.1% | 5.2% | 3.8% | 20億7300万円 | 546億5800万円 | 399億5100万円 | 34.21円/株 | 658.62円/株 |
| 4559 | ゼリア新薬工業株式会社 | 医薬品 | 連結 | 40.4% | 9.4% | 3.8% | 28億6100万円 | 752億100万円 | 303億4900万円 | 69.19円/株 | 734.06円/株 |
