ROAランキング
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 4981~5000件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9788 | 株式会社ナック | サービス業 | 個別 | 66.0% | 6.1% | 3.9% | 6億5100万円 | 168億7600万円 | 111億3500万円 | 82.86円/株 | 1355.41円/株 |
| 6976 | 太陽誘電株式会社 | 電気機器 | 連結 | 61.6% | 6.4% | 3.9% | 106億3400万円 | 2716億500万円 | 1672億6000万円 | 89.22円/株 | 1403.24円/株 |
| 6930 | 日本アンテナ株式会社 | 電気機器 | 連結 | 70.7% | 5.6% | 3.9% | 12億200万円 | 305億8800万円 | 216億1200万円 | 90.61円/株 | 1629.11円/株 |
| 5809 | タツタ電線株式会社 | 非鉄金属 | 個別 | 74.7% | 5.1% | 3.9% | 12億5000万円 | 320億6300万円 | 239億4900万円 | 17.85円/株 | 350.06円/株 |
| 7906 | ヨネックス株式会社 | その他製品 | 連結 | 72.1% | 5.1% | 3.9% | 14億7900万円 | 380億1100万円 | 273億9800万円 | 63.95円/株 | 1252.9円/株 |
| 6480 | 日本トムソン株式会社 | 機械 | 個別 | 69.9% | 5.6% | 3.9% | 29億8500万円 | 756億9000万円 | 528億7500万円 | 40.49円/株 | 719.72円/株 |
| 2607 | 不二製油株式会社 | 食料品 | 個別 | 62.9% | 6.1% | 3.9% | 52億9800万円 | 1374億5000万円 | 864億5500万円 | 61.64円/株 | 1005.74円/株 |
| 3359 | 株式会社タイセイ | 卸売業 | 個別 | 61.1% | 7.7% | 3.9% | 1億400万円 | 26億8400万円 | 16億4100万円 | 34.74円/株 | 453.91円/株 |
| 9027 | 株式会社ロジネットジャパン | 陸運業 | 個別 | 99.2% | 3.9% | 3.9% | 2億6000万円 | 66億5500万円 | 66億円 | 18.64円/株 | 475.72円/株 |
| 6960 | フクダ電子株式会社 | 電気機器 | 個別 | 65.6% | 5.6% | 3.9% | 34億100万円 | 882億7900万円 | 578億8100万円 | 201.41円/株 | 3618.41円/株 |
| 4765 | モーニングスター | サービス業 | 連結 | 89.2% | 4.4% | 3.9% | 2億9700万円 | 75億4300万円 | 67億3100万円 | 1097.79円/株 | 25127.04円/株 |
| 6927 | ヘリオステクノホールディング株式会社 | 電気機器 | 個別 | 89.2% | 4.2% | 3.9% | 4億1200万円 | 106億2400万円 | 94億7200万円 | 18.54円/株 | 436.94円/株 |
| 4217 | 日立化成株式会社 | 化学 | 連結 | 64.2% | 6.1% | 3.9% | 188億1800万円 | 4778億8000万円 | 3069億7900万円 | 90.36円/株 | 1474.11円/株 |
| 6981 | 株式会社村田製作所 | 電気機器 | 個別 | 64.2% | 6.1% | 3.9% | 248億1600万円 | 6315億1900万円 | 4056億3500万円 | 115.62円/株 | 1889.9円/株 |
| 7614 | 株式会社オーエムツーネットワーク | 小売業 | 個別 | 96.1% | 4.1% | 3.9% | 2億3700万円 | 60億5400万円 | 58億1500万円 | 34.58円/株 | 846円/株 |
| 4203 | 住友ベークライト株式会社 | 化学 | 個別 | 63.1% | 6.2% | 3.9% | 71億9600万円 | 1849億8200万円 | 1167億9600万円 | 29.87円/株 | 484.82円/株 |
| 4665 | 株式会社ダスキン | サービス業 | 個別 | 67.7% | 5.8% | 3.9% | 70億2000万円 | 1792億5100万円 | 1213億7800万円 | 104.18円/株 | 1801.26円/株 |
| 4659 | 株式会社エイジス | サービス業 | 連結 | 72.1% | 5.4% | 3.9% | 4億3100万円 | 111億2800万円 | 80億2700万円 | 89.04円/株 | 1658.12円/株 |
| 7861 | 東京リスマチック株式会社 | その他製品 | 個別 | 63.4% | 6.1% | 3.9% | 5億2400万円 | 134億9800万円 | 85億5800万円 | 52.51円/株 | 856.71円/株 |
| 4997 | 日本農薬株式会社 | 化学 | 個別 | 69.8% | 5.5% | 3.9% | 18億3000万円 | 473億600万円 | 330億4300万円 | 26.76円/株 | 485.32円/株 |
