ROAランキング
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 541~560件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7974 | 任天堂株式会社 | その他製品 | 連結 | 75.9% | 17.1% | 13.0% | 2286億3500万円 | 1兆7609億8600万円 | 1兆3364億1100万円 | 1787.84円/株 | 10450.33円/株 |
| 4298 | 株式会社プロトコーポレーション | 情報・通信 | 個別 | 83.4% | 15.6% | 13.0% | 31億8500万円 | 244億9200万円 | 204億3700万円 | 304.51円/株 | 1953.87円/株 |
| 2391 | 株式会社プラネット | サービス業 | 個別 | 80.0% | 16.3% | 13.0% | 4億4000万円 | 33億8700万円 | 27億900万円 | 66.4円/株 | 408.55円/株 |
| 3731 | 株式会社京王ズホールディングス | 情報・通信 | 個別 | 61.6% | 23.6% | 13.0% | 5億2400万円 | 40億3500万円 | 24億8700万円 | 10961.34円/株 | 46526.84円/株 |
| 4569 | キョーリン製薬ホールディングス株式会社 | 医薬品 | 個別 | 99.5% | 13.1% | 13.0% | 129億7300万円 | 995億8700万円 | 991億1200万円 | 173.63円/株 | 1326.4円/株 |
| 7309 | 株式会社シマノ | 輸送用機器 | 連結 | 85.4% | 15.2% | 13.0% | 251億5000万円 | 1932億3800万円 | 1650億8800万円 | 262.14円/株 | 1721.36円/株 |
| 3654 | 株式会社ヒト・コミュニケーションズ | 情報・通信 | 連結 | 67.9% | 19.2% | 13.0% | 9億3000万円 | 71億3300万円 | 48億4300万円 | 103.97円/株 | 541.15円/株 |
| 2670 | 株式会社エービーシー・マート | 小売業 | 連結 | 76.5% | 17.1% | 13.0% | 156億7600万円 | 1202億300万円 | 919億3500万円 | 208.2円/株 | 1221.02円/株 |
| 7730 | マニー株式会社 | 精密機器 | 個別 | 89.0% | 14.5% | 13.0% | 20億9000万円 | 161億3800万円 | 143億6000万円 | 359.29円/株 | 2479.8円/株 |
| 2411 | ゲンダイエージェンシー株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 64.5% | 20.1% | 13.0% | 9億7600万円 | 74億8200万円 | 48億2500万円 | 58.45円/株 | 290.72円/株 |
| 7716 | 株式会社ナカニシ | 精密機器 | 連結 | 84.1% | 14.2% | 12.9% | 38億8500万円 | 301億1000万円 | 253億2700万円 | 576.89円/株 | 4059.74円/株 |
| 6425 | 株式会社ユニバーサルエンターテインメント | 機械 | 連結 | 87.9% | 14.6% | 12.9% | 186億2600万円 | 1446億1600万円 | 1271億7800万円 | 233.22円/株 | 1596.03円/株 |
| 3733 | 株式会社ソフトウェア・サービス | 情報・通信 | 個別 | 86.6% | 14.9% | 12.9% | 14億8200万円 | 114億8300万円 | 99億4000万円 | 280.49円/株 | 1880.27円/株 |
| 2461 | 株式会社ファンコミュニケーションズ | サービス業 | 連結 | 64.2% | 20.0% | 12.9% | 9億8400万円 | 76億4200万円 | 49億600万円 | 10353.98円/株 | 51741.09円/株 |
| 3067 | (株)東京一番フーズ | 小売業 | 連結 | 80.7% | 16.1% | 12.9% | 2億800万円 | 16億800万円 | 12億9800万円 | 24.43円/株 | 151.82円/株 |
| 5461 | 中部鋼鈑株式会社 | 鉄鋼 | 個別 | 77.9% | 16.5% | 12.9% | 83億5100万円 | 648億7400万円 | 505億6300万円 | 267.69円/株 | 1620.66円/株 |
| 2121 | 株式会社ミクシィ | サービス業 | 連結 | 86.9% | 15.0% | 12.9% | 19億4600万円 | 151億1500万円 | 131億4100万円 | 12819.23円/株 | 85629.02円/株 |
| 6704 | 岩崎通信機株式会社 | 電気機器 | 連結 | 62.6% | 20.6% | 12.9% | 35億9700万円 | 278億4100万円 | 174億3500万円 | 35.79円/株 | 173.47円/株 |
| 3760 | 株式会社ケイブ | 情報・通信 | 連結 | 72.7% | 17.5% | 12.9% | 3億2200万円 | 24億9700万円 | 18億1500万円 | 15464.7円/株 | 88337.43円/株 |
| 3395 | 株式会社サンマルクホールディングス | 小売業 | 連結 | 83.4% | 15.5% | 12.9% | 35億5900万円 | 274億9800万円 | 229億3300万円 | 314.68円/株 | 2027.42円/株 |
