ROAランキング
IR情報サイト「IR BANK」を公開しました。
edinetに報告された決算情報を集計したROAランキングが閲覧できます。
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- 業種小売業で絞込みをしました[解除]
- 2007年度で検索しました
- 701~720件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 自己資本比率で絞り込み
- 20%以上
- 40%以上
- 60%以上
コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
---|
7524 | マルシェ株式会社 | 小売業 | 個別 | 70.7% | -11.5% | -8.1% | -7億9600万円 | 97億9100万円 | 69億1800万円 | -94.79円/株 | 823.62円/株 |
3318 | 株式会社メガネスーパー | 小売業 | 個別 | 29.5% | -27.6% | -8.2% | -26億500万円 | 317億5600万円 | 93億8000万円 | -189.28円/株 | 685.3円/株 |
9838 | RHトラベラー株式会社 | 小売業 | 個別 | 20.6% | -40.5% | -8.4% | -5億7000万円 | 68億1100万円 | 14億600万円 | -93.02円/株 | 229.54円/株 |
9905 | 株式会社コージツ | 小売業 | 連結 | 35.4% | -24.6% | -8.7% | -6億4800万円 | 74億4500万円 | 26億3500万円 | -28.2円/株 | 114.64円/株 |
7419 | 株式会社ノジマ | 小売業 | 個別 | 27.5% | -34.3% | -9.8% | -34億6100万円 | 354億3100万円 | 97億3500万円 | -164.1円/株 | 478.09円/株 |
7561 | 株式会社ハークスレイ | 小売業 | 連結 | 60.5% | -16.0% | -9.8% | -29億4600万円 | 301億7900万円 | 182億6500万円 | -288.93円/株 | 1807.19円/株 |
9937 | 株式会社セシール | 小売業 | 連結 | 36.3% | -29.2% | -10.5% | -41億1900万円 | 393億4500万円 | 142億7200万円 | -95.87円/株 | 328.81円/株 |
7524 | マルシェ株式会社 | 小売業 | 連結 | 69.2% | -15.4% | -10.6% | -10億1500万円 | 95億5400万円 | 66億1300万円 | -120.94円/株 | 787.23円/株 |
3726 | 株式会社フェヴリナホールディングス | 小売業 | 個別 | 96.6% | -11.3% | -10.8% | -5400万円 | 4億9800万円 | 4億8100万円 | -115.36円/株 | 1024.37円/株 |
3053 | 株式会社ペッパーフードサービス | 小売業 | 個別 | 32.4% | -34.6% | -11.2% | -3億8100万円 | 34億1200万円 | 11億700万円 | -17148.25円/株 | 49495.05円/株 |
9947 | 株式会社イマージュホールディングス | 小売業 | 連結 | 39.8% | -28.5% | -11.4% | -19億1800万円 | 168億8400万円 | 67億2300万円 | -139円/株 | 487.24円/株 |
9947 | 株式会社イマージュホールディングス | 小売業 | 個別 | 64.5% | -20.4% | -13.2% | -15億9900万円 | 121億5500万円 | 78億3800万円 | -115.93円/株 | 568.07円/株 |
8248 | 株式会社ニッセンホールディングス | 小売業 | 個別 | 55.4% | -21.5% | -13.9% | -62億4400万円 | 449億100万円 | 248億6900万円 | -105.2円/株 | 489.65円/株 |
9975 | 株式会社マルヤ | 小売業 | 個別 | 62.4% | -33.0% | -16.3% | -28億9200万円 | 177億2700万円 | 110億6500万円 | -157.56円/株 | 477.38円/株 |
2666 | 株式会社オートウェーブ | 小売業 | 個別 | 22.2% | -73.8% | -16.4% | -18億3300万円 | 111億6000万円 | 24億8200万円 | -330.3円/株 | 447.26円/株 |
7462 | ダイヤ通商株式会社 | 小売業 | 個別 | 25.0% | -66.2% | -16.6% | -9億9000万円 | 59億7300万円 | 14億9600万円 | -131.34円/株 | 198.43円/株 |
7561 | 株式会社ハークスレイ | 小売業 | 個別 | 59.8% | -28.5% | -17.2% | -46億4600万円 | 269億9500万円 | 161億5200万円 | -455.3円/株 | 1597.16円/株 |
2757 | 株式会社オストジャパングループ | 小売業 | 個別 | 97.0% | -18.3% | -17.3% | -8000万円 | 4億6300万円 | 4億4900万円 | -17212.3円/株 | 94020.09円/株 |
2666 | 株式会社オートウェーブ | 小売業 | 連結 | 23.3% | -79.9% | -18.6% | -21億400万円 | 113億2200万円 | 26億3400万円 | -379.12円/株 | 474.68円/株 |
9905 | 株式会社コージツ | 小売業 | 個別 | 58.9% | -33.8% | -19.9% | -7億9000万円 | 39億7700万円 | 23億4300万円 | -34.4円/株 | 101.92円/株 |
- 業績ランキング
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 純利益
- 財務ランキング
- 純資産
- 総資産
- 自己資本
- 現金及び現金同等物
- 企業ランキング
- ROE
- ROA
- 平均年齢
- 平均年収
- 増収
- 増益
- 増収増益