ROAランキング
IR情報サイト「IR BANK」を公開しました。
edinetに報告された決算情報を集計したROAランキングが閲覧できます。
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- 業種機械で絞込みをしました[解除]
- 2007年度で検索しました
- 161~180件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 自己資本比率で絞り込み
- 20%以上
- 40%以上
- 60%以上
コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
---|
6371 | 株式会社椿本チエイン | 機械 | 連結 | 40.3% | 12.7% | 5.1% | 103億7100万円 | 2023億1600万円 | 816億500万円 | 55.7円/株 | 438.56円/株 |
6252 | 株式会社TAIYO | 機械 | 連結 | 62.0% | 8.2% | 5.1% | 12億3600万円 | 242億400万円 | 149億9900万円 | 25.58円/株 | 310.18円/株 |
6101 | 株式会社ツガミ | 機械 | 連結 | 66.3% | 7.2% | 5.0% | 16億2900万円 | 327億3200万円 | 216億9000万円 | 23.03円/株 | 319.5円/株 |
6454 | マックス株式会社 | 機械 | 連結 | 79.0% | 6.3% | 5.0% | 40億1300万円 | 796億8900万円 | 629億8300万円 | 78.11円/株 | 1248.31円/株 |
6292 | 株式会社カワタ | 機械 | 連結 | 50.5% | 9.9% | 5.0% | 6億3100万円 | 126億3300万円 | 63億7600万円 | 87.88円/株 | 886.89円/株 |
6440 | JUKI株式会社 | 機械 | 個別 | 42.1% | 11.6% | 4.9% | 40億7400万円 | 834億5800万円 | 351億5500万円 | 31.53円/株 | 272.12円/株 |
6333 | 株式会社帝国電機製作所 | 機械 | 個別 | 77.8% | 6.4% | 4.9% | 6億6900万円 | 136億8200万円 | 106億4000万円 | 71.96円/株 | 1127.22円/株 |
6421 | キヤノンファインテック株式会社 | 機械 | 連結 | 58.2% | 8.4% | 4.9% | 57億2800万円 | 1176億5000万円 | 684億9700万円 | 135.63円/株 | 1622.08円/株 |
6125 | 株式会社岡本工作機械製作所 | 機械 | 個別 | 37.7% | 12.9% | 4.9% | 16億700万円 | 325億4400万円 | 122億5400万円 | 35.42円/株 | 274.3円/株 |
6137 | 小池酸素工業株式会社 | 機械 | 連結 | 35.3% | 13.8% | 4.9% | 26億2500万円 | 540億6200万円 | 190億6800万円 | 61.97円/株 | 450.09円/株 |
6454 | マックス株式会社 | 機械 | 個別 | 79.2% | 6.1% | 4.9% | 38億2100万円 | 777億8700万円 | 616億3700万円 | 74.38円/株 | 1221.63円/株 |
6309 | 巴工業株式会社 | 機械 | 個別 | 62.6% | 7.6% | 4.8% | 12億700万円 | 253億4400万円 | 158億7400万円 | 121円/株 | 1590.75円/株 |
6490 | 日本ピラー工業株式会社 | 機械 | 連結 | 74.0% | 6.5% | 4.8% | 15億6200万円 | 324億5500万円 | 240億2000万円 | 62.45円/株 | 960.07円/株 |
6101 | 株式会社ツガミ | 機械 | 個別 | 65.3% | 7.1% | 4.8% | 15億4400万円 | 320億3100万円 | 209億1100万円 | 21.82円/株 | 308.02円/株 |
6252 | 株式会社TAIYO | 機械 | 個別 | 61.3% | 7.7% | 4.7% | 10億3700万円 | 221億2300万円 | 135億5800万円 | 21.45円/株 | 280.37円/株 |
6309 | 巴工業株式会社 | 機械 | 連結 | 58.8% | 8.0% | 4.7% | 13億6500万円 | 291億5900万円 | 171億5500万円 | 136.8円/株 | 1719.15円/株 |
6326 | 株式会社クボタ | 機械 | 連結 | 44.3% | 10.4% | 4.6% | 680億2600万円 | 1兆4642億7000万円 | 6480億9700万円 | 52.8円/株 | 506.09円/株 |
6339 | 新東工業株式会社 | 機械 | 連結 | 57.1% | 7.8% | 4.5% | 50億1600万円 | 1124億6800万円 | 642億2700万円 | 91.91円/株 | 1178.32円/株 |
6323 | ローツェ株式会社 | 機械 | 個別 | 46.8% | 9.7% | 4.5% | 7億2600万円 | 159億9800万円 | 74億8100万円 | 41.17円/株 | 424.11円/株 |
6462 | 株式会社リケン | 機械 | 連結 | 52.5% | 8.6% | 4.5% | 41億6500万円 | 915億7600万円 | 481億800万円 | 39.67円/株 | 460.06円/株 |
- 業績ランキング
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 純利益
- 財務ランキング
- 純資産
- 総資産
- 自己資本
- 現金及び現金同等物
- 企業ランキング
- ROE
- ROA
- 平均年齢
- 平均年収
- 増収
- 増益
- 増収増益