ROAランキング
IR情報サイト「IR BANK」を公開しました。
edinetに報告された決算情報を集計したROAランキングが閲覧できます。
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- 業種電気機器で絞込みをしました[解除]
- 2007年度で検索しました
- 771~790件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 自己資本比率で絞り込み
- 20%以上
- 40%以上
- 60%以上
コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
---|
6898 | トミタ電機株式会社 | 電気機器 | 連結 | 81.6% | -16.4% | -13.3% | -10億9500万円 | 82億300万円 | 66億9400万円 | -165.75円/株 | 1013.07円/株 |
6969 | 松尾電機株式会社 | 電気機器 | 連結 | 76.9% | -18.0% | -13.9% | -17億2500万円 | 124億700万円 | 95億4700万円 | -66.68円/株 | 370.03円/株 |
6891 | イーター電機工業株式会社 | 電気機器 | 個別 | 35.3% | -41.1% | -14.5% | -9億1000万円 | 62億6900万円 | 22億1600万円 | -108.88円/株 | 264.89円/株 |
6969 | 松尾電機株式会社 | 電気機器 | 個別 | 77.7% | -19.4% | -15.1% | -18億6700万円 | 123億3000万円 | 95億8200万円 | -72.18円/株 | 371.42円/株 |
6656 | インスペック株式会社 | 電気機器 | 個別 | 71.1% | -21.3% | -15.2% | -3億700万円 | 20億2300万円 | 14億3900万円 | -28819.63円/株 | 135026.52円/株 |
6898 | トミタ電機株式会社 | 電気機器 | 個別 | 84.0% | -18.5% | -15.6% | -12億2000万円 | 78億3000万円 | 65億7900万円 | -184.62円/株 | 995.76円/株 |
6838 | (株)多摩川ホールディングス | 電気機器 | 個別 | 69.6% | -22.7% | -16.1% | -4億6100万円 | 28億6400万円 | 19億9300万円 | -86.11円/株 | 378.92円/株 |
6826 | 本多通信工業株式会社 | 電気機器 | 連結 | 41.5% | -39.5% | -16.4% | -19億3100万円 | 117億6400万円 | 48億8400万円 | -193.17円/株 | 488.55円/株 |
6941 | 山一電機株式会社 | 電気機器 | 個別 | 70.2% | -24.8% | -17.4% | -50億5200万円 | 290億1200万円 | 203億6900万円 | -266.3円/株 | 1073.51円/株 |
6812 | 株式会社ジャルコ | 電気機器 | 連結 | 55.3% | -36.0% | -19.9% | -9億3500万円 | 47億200万円 | 26億円 | -103.81円/株 | 288.65円/株 |
6812 | 株式会社ジャルコ | 電気機器 | 個別 | 52.9% | -39.3% | -20.8% | -7億8300万円 | 37億6400万円 | 19億9200万円 | -86.96円/株 | 221.26円/株 |
6826 | 本多通信工業株式会社 | 電気機器 | 個別 | 39.8% | -67.5% | -26.8% | -27億700万円 | 100億8900万円 | 40億1100万円 | -270.79円/株 | 401.23円/株 |
6721 | ウインテスト株式会社 | 電気機器 | 個別 | 83.2% | -51.1% | -29.6% | -5億4600万円 | 18億4300万円 | 15億3300万円 | -15916.76円/株 | 31130円/株 |
6659 | 株式会社メディアグローバルリンクス | 電気機器 | 連結 | 58.3% | -55.5% | -32.4% | -15億6600万円 | 48億3900万円 | 28億2300万円 | -30357.78円/株 | 54672.15円/株 |
6660 | 株式会社インネクスト | 電気機器 | 個別 | 20.7% | -163.3% | -33.8% | -2億400万円 | 6億400万円 | 1億2500万円 | -5645.2円/株 | 3456.9円/株 |
6659 | 株式会社メディアグローバルリンクス | 電気機器 | 個別 | 67.9% | -69.4% | -47.1% | -17億8400万円 | 37億8400万円 | 25億7100万円 | -34574.3円/株 | 49790.31円/株 |
3856 | リアルコム株式会社 | 電気機器 | 連結 | 36.9% | -197.1% | -70.2% | -9億6800万円 | 13億7800万円 | 5億800万円 | -61984.97円/株 | 31451.35円/株 |
6731 | 株式会社ピクセラ | 電気機器 | 連結 | 37.4% | -192.2% | -71.9% | -23億9200万円 | 33億2900万円 | 12億4400万円 | -219.18円/株 | 114.01円/株 |
3856 | リアルコム株式会社 | 電気機器 | 個別 | 43.2% | -178.4% | -74.4% | -9億4100万円 | 12億6400万円 | 5億4600万円 | -60268.04円/株 | 33775.22円/株 |
6731 | 株式会社ピクセラ | 電気機器 | 個別 | 33.4% | -254.9% | -85.3% | -25億400万円 | 29億3700万円 | 9億8200万円 | -229.46円/株 | 90.01円/株 |
- 業績ランキング
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 純利益
- 財務ランキング
- 純資産
- 総資産
- 自己資本
- 現金及び現金同等物
- 企業ランキング
- ROE
- ROA
- 平均年齢
- 平均年収
- 増収
- 増益
- 増収増益