ROAランキング
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- 2007年度で検索しました
- 1921~1940件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5993 | 知多鋼業株式会社 | 金属製品 | 個別 | 56.7% | 7.4% | 4.2% | 6億900万円 | 144億1300万円 | 81億7900万円 | 63.43円/株 | 852.26円/株 |
| 6405 | 鈴茂器工株式会社 | 機械 | 個別 | 85.5% | 4.8% | 4.1% | 2億5900万円 | 63億2800万円 | 54億1100万円 | 52.33円/株 | 1090.94円/株 |
| 7238 | 曙ブレーキ工業株式会社 | 輸送用機器 | 連結 | 30.5% | 13.3% | 4.1% | 66億3700万円 | 1632億6300万円 | 497億7700万円 | 61.85円/株 | 463.82円/株 |
| 5191 | 東海ゴム工業株式会社 | ゴム製品 | 個別 | 60.7% | 6.7% | 4.1% | 74億3200万円 | 1815億2000万円 | 1101億1600万円 | 71.57円/株 | 1060.46円/株 |
| 8087 | フルサト工業株式会社 | 卸売業 | 個別 | 72.2% | 5.6% | 4.1% | 12億9600万円 | 319億2000万円 | 230億3800万円 | 82.06円/株 | 1457.71円/株 |
| 9993 | 株式会社ヤマザワ | 小売業 | 個別 | 65.3% | 6.3% | 4.1% | 14億6900万円 | 354億7800万円 | 231億8000万円 | 135.04円/株 | 2129.98円/株 |
| 7265 | エイケン工業株式会社 | 輸送用機器 | 個別 | 76.2% | 5.4% | 4.1% | 2億800万円 | 50億1400万円 | 38億2300万円 | 31.01円/株 | 574.39円/株 |
| 9644 | タナベ経営 | サービス業 | 個別 | 81.8% | 5.0% | 4.1% | 4億4100万円 | 107億6900万円 | 88億700万円 | 50.98円/株 | 1016.47円/株 |
| 4272 | 日本化薬株式会社 | 化学 | 個別 | 63.8% | 6.4% | 4.1% | 63億7200万円 | 1566億8800万円 | 999億6400万円 | 35.08円/株 | 550.38円/株 |
| 4118 | 株式会社カネカ | 化学 | 個別 | 60.9% | 6.7% | 4.1% | 151億6100万円 | 3721億4000万円 | 2265億2200万円 | 44.39円/株 | 665.6円/株 |
| 7962 | 株式会社キングジム | その他製品 | 個別 | 66.9% | 5.5% | 4.1% | 10億8800万円 | 266億4500万円 | 178億2300万円 | 35.84円/株 | 646.05円/株 |
| 3040 | 株式会社ソリトンシステムズ | 情報・通信 | 連結 | 41.5% | 10.1% | 4.1% | 4億7600万円 | 116億4000万円 | 48億3000万円 | 83.38円/株 | 823.34円/株 |
| 1928 | 積水ハウス株式会社 | 建設業 | 個別 | 56.5% | 7.1% | 4.1% | 501億7900万円 | 1兆2386億2200万円 | 6992億7200万円 | 72.9円/株 | 1033.87円/株 |
| 7976 | 三菱鉛筆株式会社 | その他製品 | 個別 | 64.8% | 6.2% | 4.1% | 23億8700万円 | 586億9100万円 | 380億3000万円 | 72.2円/株 | 1168.49円/株 |
| 5407 | 日新製鋼株式会社 | 鉄鋼 | 個別 | 44.8% | 9.2% | 4.1% | 303億1300万円 | 7314億9100万円 | 3276億5300万円 | 33.3円/株 | 361.7円/株 |
| 5695 | パウダーテック株式会社 | 鉄鋼 | 個別 | 64.3% | 6.3% | 4.1% | 3億1600万円 | 77億6500万円 | 49億9500万円 | 21.32円/株 | 336.68円/株 |
| 9072 | 日本梱包運輸倉庫株式会社 | 陸運業 | 連結 | 62.7% | 6.6% | 4.1% | 74億7200万円 | 1811億3900万円 | 1134億9300万円 | 104.32円/株 | 1584.66円/株 |
| 1787 | 株式会社ナカボーテック | 建設業 | 個別 | 56.6% | 7.3% | 4.1% | 3億1500万円 | 76億8700万円 | 43億4800万円 | 60.94円/株 | 839.8円/株 |
| 8923 | トーセイ株式会社 | 不動産業 | 個別 | 28.4% | 14.5% | 4.1% | 30億5600万円 | 740億1200万円 | 210億1400万円 | 8110.58円/株 | 55766.04円/株 |
| 4088 | エア・ウォーター株式会社 | 化学 | 連結 | 36.1% | 11.5% | 4.1% | 145億200万円 | 3533億9900万円 | 1275億6700万円 | 79.29円/株 | 689.41円/株 |
