ROAランキング
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- 2007年度で検索しました
- 5161~5180件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | 株式会社弘電社 | 建設業 | 連結 | 41.6% | 0.8% | 0.3% | 9400万円 | 278億800万円 | 115億5500万円 | 5.32円/株 | 648.41円/株 |
| 8585 | 株式会社オリエントコーポレーション | その他金融業 | 連結 | 3.8% | % | 0.3% | 133億3600万円 | 4兆4619億4600万円 | 1675億4900万円 | 26.56円/株 | -307.48円/株 |
| 3241 | 株式会社ウィル | 不動産業 | 個別 | 13.3% | 2.2% | 0.3% | 2200万円 | 77億9600万円 | 10億3700万円 | 2033.83円/株 | 91716.25円/株 |
| 2718 | 株式会社ミドリ薬品 | 小売業 | 個別 | 14.3% | 1.8% | 0.3% | 3700万円 | 145億7300万円 | 20億8900万円 | 1900.52円/株 | 107293.81円/株 |
| 7894 | 丸東産業株式会社 | 化学 | 個別 | 28.3% | 1.2% | 0.3% | 3500万円 | 106億7400万円 | 30億1900万円 | 2.23円/株 | 190.04円/株 |
| 7601 | 株式会社ポプラ | 小売業 | 連結 | 48.9% | 0.6% | 0.3% | 7500万円 | 239億3100万円 | 117億500万円 | 7.53円/株 | 1176.22円/株 |
| 6748 | 星和電機株式会社 | 電気機器 | 個別 | 40.9% | 0.7% | 0.3% | 6000万円 | 220億6000万円 | 90億2400万円 | 5.02円/株 | 744.79円/株 |
| 7872 | As-meエステール株式会社 | その他製品 | 連結 | 20.5% | 1.3% | 0.3% | 9400万円 | 361億9300万円 | 74億700万円 | 17.05円/株 | 1349.46円/株 |
| 8356 | 株式会社十六銀行 | 銀行業 | 個別 | 5.4% | 4.7% | 0.3% | 103億5700万円 | 4兆905億5500万円 | 2217億2000万円 | 28.42円/株 | 608.4円/株 |
| 1377 | 株式会社サカタのタネ | 水産・農林業 | 連結 | 84.8% | 0.4% | 0.3% | 2億9400万円 | 992億1500万円 | 840億9800万円 | 5.96円/株 | 1699.24円/株 |
| 9895 | 株式会社コンセック | 卸売業 | 連結 | 67.1% | 0.4% | 0.3% | 3500万円 | 118億8200万円 | 79億7800万円 | 1.91円/株 | 436.79円/株 |
| 1899 | 株式会社福田組 | 建設業 | 個別 | 22.1% | 1.3% | 0.3% | 2億6000万円 | 921億2200万円 | 203億2300万円 | 5.83円/株 | 454.13円/株 |
| 2734 | 株式会社サーラコーポレーション | 小売業 | 個別 | 84.1% | 0.4% | 0.3% | 1億1400万円 | 343億4000万円 | 288億6800万円 | 2.89円/株 | 736.55円/株 |
| 8386 | 株式会社百十四銀行 | 銀行業 | 連結 | 6.2% | 4.6% | 0.3% | 105億5600万円 | 3兆6819億2500万円 | 2269億7300万円 | 34.22円/株 | 736.59円/株 |
| 5019 | 出光興産株式会社 | 石油・石炭製品 | 個別 | 19.0% | 1.7% | 0.3% | 69億2300万円 | 2兆1774億5300万円 | 4137億3800万円 | 173.14円/株 | 10345.99円/株 |
| 8473 | SBIホールディングス株式会社 | 証券業 | 連結 | 19.8% | 1.8% | 0.3% | 42億2800万円 | 1兆2192億4700万円 | 2412億1500万円 | 376.63円/株 | 21438.08円/株 |
| 9656 | グリーンランドリゾート株式会社 | サービス業 | 連結 | 43.1% | 0.7% | 0.3% | 7000万円 | 232億9900万円 | 100億5300万円 | 6.79円/株 | 971.63円/株 |
| 6646 | エナジーサポート株式会社 | 電気機器 | 連結 | 72.7% | 0.4% | 0.3% | 4900万円 | 182億4200万円 | 132億5600万円 | 2.05円/株 | 546.02円/株 |
| 9941 | 太洋物産株式会社 | 卸売業 | 個別 | 9.1% | 1.3% | 0.3% | 7200万円 | 254億1200万円 | 23億1500万円 | 8.64円/株 | 661.15円/株 |
| 4960 | ケミプロ化成株式会社 | 化学 | 個別 | 31.9% | 1.1% | 0.3% | 4400万円 | 127億1100万円 | 40億5300万円 | 2.71円/株 | 244.48円/株 |
