ROAランキング
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- 2007年度で検索しました
- 5341~5360件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6664 | 株式会社オプトエレクトロニクス | 電気機器 | 個別 | 11.5% | 1.2% | 0.1% | 1800万円 | 129億1800万円 | 14億9000万円 | 3.49円/株 | 283.15円/株 |
| 8387 | 株式会社四国銀行 | 銀行業 | 連結 | 4.4% | 3.3% | 0.1% | 35億7400万円 | 2兆4463億2500万円 | 1068億2400万円 | 16.45円/株 | 491.89円/株 |
| 9073 | 京極運輸商事株式会社 | 陸運業 | 個別 | 40.8% | 0.4% | 0.1% | 800万円 | 57億3900万円 | 23億3900万円 | 2.76円/株 | 731.68円/株 |
| 8511 | 日本証券金融株式会社 | その他金融業 | 個別 | 2.6% | 4.8% | 0.1% | 49億3800万円 | 3兆9705億7400万円 | 1027億2200万円 | 49.71円/株 | 1033.95円/株 |
| 8887 | リベレステ株式会社 | 不動産業 | 連結 | 52.9% | 0.2% | 0.1% | 1500万円 | 133億3800万円 | 70億5800万円 | 292.07円/株 | 136795.47円/株 |
| 8848 | 株式会社レオパレス21 | 不動産業 | 連結 | 33.4% | 0.2% | 0.1% | 3億4200万円 | 4939億5600万円 | 1651億8500万円 | 2.15円/株 | 1036.43円/株 |
| 2538 | ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社 | 食料品 | 個別 | 21.6% | 0.7% | 0.1% | 3700万円 | 252億4200万円 | 54億5800万円 | 0.55円/株 | 80.31円/株 |
| 8396 | 株式会社十八銀行 | 銀行業 | 連結 | 4.9% | 1.4% | 0.1% | 16億3200万円 | 2兆3545億6100万円 | 1165億2300万円 | 9.16円/株 | 654.01円/株 |
| 8542 | 株式会社トマト銀行 | 銀行業 | 連結 | 3.8% | 3.4% | 0.1% | 11億2100万円 | 8483億4600万円 | 325億9000万円 | 9.73円/株 | 282.99円/株 |
| 7914 | 共同印刷株式会社 | その他製品 | 連結 | 51.2% | 0.2% | 0.1% | 1億700万円 | 1062億9400万円 | 544億500万円 | 1.19円/株 | 603.8円/株 |
| 3043 | モジュレ株式会社 | 卸売業 | 個別 | 33.4% | 0.2% | 0.1% | 100万円 | 16億9800万円 | 5億6700万円 | 84.99円/株 | 41387.32円/株 |
| 5217 | テクノクオーツ株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 67.5% | 0.2% | 0.1% | 900万円 | 86億8900万円 | 58億6900万円 | 1.25円/株 | 752.69円/株 |
| 3600 | 株式会社フジックス | 繊維製品 | 個別 | 89.9% | 0.2% | 0.1% | 1300万円 | 101億200万円 | 90億7800万円 | 1.87円/株 | 1241.4円/株 |
| 3361 | 株式会社トーエル | 小売業 | 連結 | 43.2% | 0.2% | 0.1% | 1200万円 | 189億4100万円 | 81億8100万円 | 0.65円/株 | 421.52円/株 |
| 8275 | 株式会社フォーバル | 卸売業 | 個別 | 65.1% | 0.1% | 0.1% | 1500万円 | 163億6900万円 | 106億5800万円 | 1.11円/株 | 774.33円/株 |
| 4834 | キャリアバンク株式会社 | サービス業 | 連結 | 33.6% | 0.4% | 0.1% | 100万円 | 14億1500万円 | 4億7500万円 | 182.91円/株 | 49797.07円/株 |
| 5921 | 川岸工業株式会社 | 金属製品 | 個別 | 71.7% | 0.2% | 0.1% | 3600万円 | 269億7300万円 | 193億5300万円 | 2.5円/株 | 1324.98円/株 |
| 4098 | チタン工業株式会社 | 化学 | 個別 | 55.2% | 0.2% | 0.1% | 1000万円 | 87億3500万円 | 48億2300万円 | 0.37円/株 | 159.99円/株 |
| 1888 | 若築建設株式会社 | 建設業 | 個別 | 23.8% | 0.6% | 0.1% | 1億3500万円 | 913億3000万円 | 217億2400万円 | 1.1円/株 | 176.1円/株 |
| 5271 | 株式会社トーヨーアサノ | ガラス・土石製品 | 連結 | 15.4% | 0.7% | 0.1% | 1600万円 | 153億1500万円 | 23億5700万円 | 1.2円/株 | 163.73円/株 |
