ROAランキング
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- 2007年度で検索しました
- 7661~7680件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8093 | 極東貿易株式会社 | 卸売業 | 個別 | 39.9% | -0.3% | -0.1% | -4400万円 | 384億7400万円 | 153億3600万円 | -1.67円/株 | 572.48円/株 |
| 6889 | オーデリック株式会社 | 電気機器 | 連結 | 71.5% | -0.1% | -0.1% | -1800万円 | 233億5000万円 | 166億9300万円 | -2.87円/株 | 2770.82円/株 |
| 6413 | 理想科学工業株式会社 | 機械 | 個別 | 65.4% | -0.2% | -0.1% | -1億5600万円 | 1062億2700万円 | 694億9700万円 | -5.9円/株 | 2645.6円/株 |
| 8030 | 中央魚類株式会社 | 卸売業 | 個別 | 55.1% | -0.2% | -0.1% | -3700万円 | 287億3700万円 | 158億2100万円 | -0.89円/株 | 378.82円/株 |
| 3583 | オーベクス株式会社 | 繊維製品 | 連結 | 39.5% | -0.2% | -0.1% | -400万円 | 52億200万円 | 20億5500万円 | -0.32円/株 | 145.66円/株 |
| 2733 | 株式会社あらた | 卸売業 | 連結 | 24.6% | -0.3% | -0.1% | -1億4700万円 | 1783億6700万円 | 437億9800万円 | -1.89円/株 | 583.39円/株 |
| 7965 | 象印マホービン株式会社 | 電気機器 | 個別 | 59.4% | -0.2% | -0.1% | -7600万円 | 584億1100万円 | 347億1900万円 | -1.13円/株 | 513.47円/株 |
| 9234 | 国際航業ホールディングス株式会社 | 空運業 | 個別 | 86.7% | -0.1% | -0.1% | -2900万円 | 369億6700万円 | 320億5000万円 | -0.78円/株 | 840.2円/株 |
| 4847 | 株式会社インテリジェントウェイブ | 情報・通信 | 連結 | 79.5% | -0.1% | -0.1% | -500万円 | 51億3300万円 | 40億8200万円 | -23.8円/株 | 16542.17円/株 |
| 7769 | リズム時計工業株式会社 | 精密機器 | 連結 | 80.9% | -0.1% | -0.1% | -3900万円 | 414億1000万円 | 335億1600万円 | -0.29円/株 | 251.32円/株 |
| 5820 | 株式会社三ッ星 | 非鉄金属 | 連結 | 53.9% | -0.2% | -0.1% | -1300万円 | 109億4500万円 | 58億9800万円 | -2.36円/株 | 1023.24円/株 |
| 5919 | JST株式会社 | 金属製品 | 個別 | 52.2% | -0.2% | -0.1% | -2900万円 | 264億6100万円 | 138億2200万円 | -1.58円/株 | 750.69円/株 |
| 6762 | TDK株式会社 | 電気機器 | 個別 | 76.6% | -0.2% | -0.1% | -7億8500万円 | 5447億3600万円 | 4173億1100万円 | -6.06円/株 | 3236.08円/株 |
| 2479 | 株式会社ジェイテック | サービス業 | 個別 | 53.6% | -0.2% | -0.1% | -100万円 | 12億2400万円 | 6億5600万円 | -86.33円/株 | 34692.93円/株 |
| 2894 | 石井食品株式会社 | 食料品 | 連結 | 61.6% | -0.2% | -0.1% | -1400万円 | 113億6800万円 | 70億300万円 | -0.79円/株 | 381.31円/株 |
| 8030 | 中央魚類株式会社 | 卸売業 | 連結 | 54.4% | -0.4% | -0.2% | -8200万円 | 371億7300万円 | 202億2400万円 | -1.98円/株 | 484.25円/株 |
| 9601 | 松竹株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 37.7% | -0.6% | -0.2% | -3億3900万円 | 1579億3700万円 | 595億2400万円 | -2.75円/株 | 482.51円/株 |
| 4221 | 大倉工業株式会社 | 化学 | 連結 | 37.6% | -0.6% | -0.2% | -2億5500万円 | 1071億4700万円 | 403億3400万円 | -4.16円/株 | 657.57円/株 |
| 6796 | クラリオン株式会社 | 電気機器 | 個別 | 27.9% | -0.5% | -0.2% | -1億8600万円 | 1228億1400万円 | 342億6400万円 | -0.66円/株 | 121.42円/株 |
| 7715 | 長野計器株式会社 | 精密機器 | 連結 | 46.1% | -0.5% | -0.2% | -9400万円 | 444億4800万円 | 205億100万円 | -4.93円/株 | 1070.25円/株 |
