ROAランキング
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- 2007年度で検索しました
- 361~380件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6581 | 日立工機株式会社 | 機械 | 個別 | 84.6% | 11.0% | 9.4% | 122億8200万円 | 1310億5700万円 | 1108億3600万円 | 119.11円/株 | 1082.84円/株 |
| 3089 | テクノアルファ株式会社 | 卸売業 | 個別 | 61.2% | 15.5% | 9.4% | 2億2200万円 | 23億5300万円 | 14億3900万円 | 19220.52円/株 | 124334.59円/株 |
| 7718 | スター精密株式会社 | 機械 | 連結 | 76.2% | 12.3% | 9.4% | 80億8000万円 | 863億7500万円 | 658億4300万円 | 150.74円/株 | 1227.59円/株 |
| 6581 | 日立工機株式会社 | 機械 | 連結 | 72.1% | 12.8% | 9.3% | 155億6100万円 | 1675億100万円 | 1207億8400万円 | 150.9円/株 | 1180.02円/株 |
| 3813 | ゴメス・コンサルティング株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 95.4% | 9.8% | 9.3% | 1億4500万円 | 15億5300万円 | 14億8100万円 | 9949.03円/株 | 101028.49円/株 |
| 3774 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 情報・通信 | 連結 | 44.8% | 20.7% | 9.3% | 51億7700万円 | 557億300万円 | 249億8100万円 | 25099.83円/株 | 120984.87円/株 |
| 4345 | 株式会社シーティーエス | サービス業 | 個別 | 68.7% | 12.7% | 9.3% | 2億2700万円 | 24億4300万円 | 16億7900万円 | 15740.15円/株 | 123497.94円/株 |
| 4356 | 応用技術株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 58.3% | 16.0% | 9.3% | 2億1400万円 | 22億9900万円 | 13億4000万円 | 7492.12円/株 | 46920.07円/株 |
| 2420 | 株式会社CHINTAI | サービス業 | 個別 | 87.6% | 10.6% | 9.3% | 13億7500万円 | 147億7800万円 | 129億5100万円 | 2511.09円/株 | 23704.14円/株 |
| 4106 | エヌ・イーケムキャット株式会社 | 化学 | 連結 | 66.7% | 13.8% | 9.2% | 59億7800万円 | 650億1000万円 | 433億4800万円 | 206.32円/株 | 1496.16円/株 |
| 7731 | 株式会社ニコン | 精密機器 | 連結 | 47.9% | 19.2% | 9.2% | 754億8300万円 | 8206億2100万円 | 3929億7800万円 | 189円/株 | 983.94円/株 |
| 4971 | メック株式会社 | 化学 | 個別 | 74.5% | 12.3% | 9.2% | 7億5400万円 | 81億9200万円 | 61億700万円 | 37.02円/株 | 299.81円/株 |
| 6141 | DMG森精機株式会社 | 機械 | 連結 | 74.7% | 11.9% | 9.2% | 159億7500万円 | 1742億7000万円 | 1302億1400万円 | 165.91円/株 | 1388.52円/株 |
| 7740 | 株式会社タムロン | 精密機器 | 連結 | 67.6% | 13.5% | 9.2% | 47億7200万円 | 521億5100万円 | 352億6100万円 | 169.19円/株 | 1250.02円/株 |
| 4772 | 株式会社デジタルアドベンチャー | 情報・通信 | 個別 | 79.2% | 11.7% | 9.2% | 3億500万円 | 33億400万円 | 26億1800万円 | 10.38円/株 | 88.62円/株 |
| 9787 | イオンディライト株式会社 | サービス業 | 連結 | 47.4% | 19.5% | 9.2% | 43億7900万円 | 474億1800万円 | 224億8800万円 | 110.39円/株 | 566.87円/株 |
| 6301 | 株式会社小松製作所 | 機械 | 個別 | 59.3% | 15.6% | 9.2% | 968億3200万円 | 1兆470億1500万円 | 6210億9300万円 | 97.28円/株 | 623.81円/株 |
| 7599 | 株式会社ガリバーインターナショナル | 卸売業 | 連結 | 40.4% | 22.7% | 9.2% | 46億5000万円 | 504億2600万円 | 203億6500万円 | 482.27円/株 | 2122.06円/株 |
| 4021 | 日産化学工業株式会社 | 化学 | 個別 | 59.8% | 15.1% | 9.2% | 139億2700万円 | 1519億9100万円 | 908億7300万円 | 76.49円/株 | 505.51円/株 |
| 4304 | 株式会社Eストアー | 情報・通信 | 個別 | 53.0% | 17.5% | 9.2% | 2億3100万円 | 25億100万円 | 13億2600万円 | 4967.5円/株 | 28425.51円/株 |
