ROAランキング
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- 2007年度で検索しました
- 5634~5653件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9865 | 日商エレクトロニクス株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 73.3% | -5.5% | -4.1% | -19億2000万円 | 469億2400万円 | 344億500万円 | -69.59円/株 | 1266.26円/株 |
| 6862 | ミナトエレクトロニクス株式会社 | 電気機器 | 連結 | 42.6% | -10.0% | -4.2% | -1億2500万円 | 29億6200万円 | 12億6200万円 | -9.16円/株 | 91.84円/株 |
| 3746 | メディアエクスチェンジ株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 86.7% | -4.8% | -4.2% | -3億3500万円 | 80億2600万円 | 69億6000万円 | -3527.93円/株 | 73297.07円/株 |
| 8248 | 株式会社ニッセンホールディングス | 小売業 | 連結 | 48.6% | -9.2% | -4.3% | -31億4400万円 | 723億7100万円 | 351億6900万円 | -53.03円/株 | 578.23円/株 |
| 5337 | ダントーホールディングス株式会社 | ガラス・土石製品 | 連結 | 56.5% | -7.6% | -4.3% | -13億6000万円 | 316億1000万円 | 178億7200万円 | -45.69円/株 | 600.65円/株 |
| 6834 | 株式会社精工技研 | 電気機器 | 連結 | 92.1% | -4.6% | -4.3% | -10億7100万円 | 251億1500万円 | 231億3600万円 | -116.35円/株 | 2514.95円/株 |
| 7993 | サンウエーブ工業株式会社 | その他製品 | 連結 | 46.5% | -9.5% | -4.4% | -30億6800万円 | 691億7400万円 | 321億5900万円 | -63.78円/株 | 668.45円/株 |
| 7717 | 株式会社ブイ・テクノロジー | 精密機器 | 連結 | 44.9% | -9.9% | -4.4% | -4億9600万円 | 111億8600万円 | 50億2500万円 | -10667.91円/株 | 107904.4円/株 |
| 3791 | 株式会社IGポート | 情報・通信 | 個別 | 97.2% | -4.8% | -4.4% | -1億6100万円 | 36億4900万円 | 35億4700万円 | -3538.95円/株 | 73102.22円/株 |
| 7993 | サンウエーブ工業株式会社 | その他製品 | 個別 | 47.1% | -9.5% | -4.5% | -30億500万円 | 674億2500万円 | 317億2400万円 | -62.45円/株 | 659.39円/株 |
| 7491 | 株式会社オーエー・システム・プラザ | 小売業 | 連結 | 60.4% | -7.5% | -4.5% | -4億600万円 | 90億3100万円 | 54億5100万円 | -10.37円/株 | 139.1円/株 |
| 6834 | 株式会社精工技研 | 電気機器 | 個別 | 92.5% | -4.9% | -4.6% | -11億3700万円 | 249億5600万円 | 230億7500万円 | -123.45円/株 | 2508.36円/株 |
| 3746 | メディアエクスチェンジ株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 96.5% | -4.8% | -4.6% | -3億3200万円 | 72億1600万円 | 69億6200万円 | -3505.82円/株 | 73321.68円/株 |
| 4847 | 株式会社インテリジェントウェイブ | 情報・通信 | 個別 | 80.7% | -5.8% | -4.7% | -2億3600万円 | 50億2100万円 | 40億5000万円 | -960円/株 | 16412.97円/株 |
| 3768 | リスクモンスター株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 93.6% | -5.1% | -4.7% | -1億4000万円 | 29億6000万円 | 27億7100万円 | -3410.65円/株 | 66977.48円/株 |
| 7717 | 株式会社ブイ・テクノロジー | 精密機器 | 個別 | 46.1% | -10.5% | -4.8% | -5億3600万円 | 111億200万円 | 51億1400万円 | -11526.33円/株 | 109824.2円/株 |
| 7959 | 株式会社オリバー | その他製品 | 個別 | 66.1% | -7.3% | -4.8% | -12億1300万円 | 250億6800万円 | 165億7900万円 | -95.16円/株 | 1308.14円/株 |
| 6876 | 株式会社光波 | 電気機器 | 連結 | 69.0% | -7.2% | -4.9% | -5億6900万円 | 115億600万円 | 79億3700万円 | -85.05円/株 | 1185.35円/株 |
| 1408 | サムシングホールディングス株式会社 | 建設業 | 個別 | 56.8% | -8.9% | -5.0% | -5800万円 | 11億5400万円 | 6億5500万円 | -7366.15円/株 | 82742.42円/株 |
| 4330 | 株式会社セラーテムテクノロジー | 情報・通信 | 個別 | 99.1% | -5.1% | -5.0% | -2億6500万円 | 52億7500万円 | 52億2800万円 | -3324.03円/株 | 65497.56円/株 |
