ROAランキング
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- 2007年度で検索しました
- 1461~1480件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6919 | ケル株式会社 | 電気機器 | 個別 | 72.9% | 2.7% | 2.0% | 2億2700万円 | 114億8200万円 | 83億6500万円 | 15.26円/株 | 565.74円/株 |
| 9087 | タカセ株式会社 | 陸運業 | 個別 | 63.7% | 2.9% | 1.9% | 2億200万円 | 108億6700万円 | 69億2400万円 | 19.52円/株 | 667.37円/株 |
| 5017 | 富士石油株式会社 | 石油・石炭製品 | 個別 | 95.9% | 2.1% | 1.9% | 11億6500万円 | 605億4600万円 | 580億6800万円 | 15.9円/株 | 752.2円/株 |
| 4957 | ヤスハラケミカル株式会社 | 化学 | 個別 | 74.2% | 2.6% | 1.9% | 3億9500万円 | 203億800万円 | 150億7800万円 | 37.14円/株 | 1416.45円/株 |
| 1605 | 国際石油開発帝石株式会社 | 鉱業 | 個別 | 99.9% | 1.9% | 1.9% | 155億7600万円 | 8125億6500万円 | 8118億8800万円 | 6609.38円/株 | 344551.68円/株 |
| 6276 | ナビタス株式会社 | 機械 | 個別 | 80.1% | 2.3% | 1.9% | 9900万円 | 52億6000万円 | 42億1500万円 | 18.49円/株 | 787.64円/株 |
| 6763 | 帝国通信工業株式会社 | 電気機器 | 個別 | 80.2% | 2.4% | 1.9% | 5億5100万円 | 282億9400万円 | 226億8100万円 | 11.4円/株 | 467.9円/株 |
| 2573 | 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 | 食料品 | 連結 | 81.7% | 2.3% | 1.9% | 8億3500万円 | 442億9300万円 | 362億600万円 | 22.86円/株 | 990.56円/株 |
| 2696 | 大和フーヅ株式会社 | 小売業 | 個別 | 71.2% | 2.7% | 1.9% | 7000万円 | 37億2300万円 | 26億5200万円 | 18.85円/株 | 707.32円/株 |
| 4769 | 株式会社インフォメーションクリエーティブ | 情報・通信 | 個別 | 60.5% | 3.2% | 1.9% | 8000万円 | 41億3700万円 | 25億200万円 | 21.18円/株 | 653.47円/株 |
| 2578 | 四国コカ・コーラボトリング株式会社 | 食料品 | 個別 | 93.5% | 2.1% | 1.9% | 8億5500万円 | 446億3000万円 | 417億2500万円 | 35.8円/株 | 1745.5円/株 |
| 4728 | 株式会社トーセ | 情報・通信 | 個別 | 79.0% | 2.4% | 1.9% | 1億3700万円 | 71億7100万円 | 56億6600万円 | 17.96円/株 | 739.66円/株 |
| 3796 | 株式会社いい生活 | 情報・通信 | 個別 | 83.3% | 2.3% | 1.9% | 3300万円 | 17億5000万円 | 14億5700万円 | 492.29円/株 | 21464.19円/株 |
| 6919 | ケル株式会社 | 電気機器 | 連結 | 72.7% | 2.7% | 1.9% | 2億2300万円 | 114億5500万円 | 83億3300万円 | 14.97円/株 | 563.59円/株 |
| 7558 | 株式会社トーメンエレクトロニクス | 卸売業 | 個別 | 60.9% | 3.2% | 1.9% | 8億8900万円 | 458億8100万円 | 279億4700万円 | 54.99円/株 | 1727.95円/株 |
| 4649 | 大成株式会社 | サービス業 | 個別 | 70.6% | 2.7% | 1.9% | 1億6900万円 | 89億5600万円 | 63億2400万円 | 32.21円/株 | 1204.72円/株 |
| 9949 | 株式会社タイヨー | 小売業 | 個別 | 61.1% | 3.2% | 1.9% | 16億6200万円 | 861億6000万円 | 526億3600万円 | 59.98円/株 | 1900.05円/株 |
| 2207 | 名糖産業株式会社 | 食料品 | 連結 | 74.0% | 2.5% | 1.9% | 9億3500万円 | 497億3300万円 | 368億2200万円 | 51.41円/株 | 2021.6円/株 |
| 3741 | 株式会社セック | 情報・通信 | 個別 | 87.7% | 2.1% | 1.9% | 7200万円 | 38億7200万円 | 33億9600万円 | 28.31円/株 | 1326.83円/株 |
| 9615 | 東京美装興業株式会社 | サービス業 | 連結 | 71.0% | 2.7% | 1.9% | 4億4500万円 | 231億100万円 | 163億9500万円 | 29.15円/株 | 1073.33円/株 |
