ROAランキング
IR情報サイト「IR BANK」を公開しました。
edinetに報告された決算情報を集計した2008年ROAランキングが閲覧できます。
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- 業種卸売業で絞込みをしました[解除]
- 2008年度で検索しました
- 901~920件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 自己資本比率で絞り込み
- 20%以上
- 40%以上
- 60%以上
コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
---|
2682 | 株式会社ジューテック | 卸売業 | 個別 | 8.0% | -69.3% | -5.6% | -26億9100万円 | 484億8500万円 | 38億8200万円 | -225.76円/株 | 325.79円/株 |
9895 | 株式会社コンセック | 卸売業 | 個別 | 70.0% | -8.0% | -5.6% | -5億8800万円 | 105億3000万円 | 73億6800万円 | -32.17円/株 | 403.47円/株 |
3343 | 株式会社チップワンストップ | 卸売業 | 連結 | 89.2% | -6.2% | -5.7% | -1億3600万円 | 23億7200万円 | 21億1700万円 | -4579.69円/株 | 73671.48円/株 |
8025 | 株式会社ツカモトコーポレーション | 卸売業 | 連結 | 16.7% | -36.7% | -6.0% | -21億4100万円 | 355億3900万円 | 59億3300万円 | -54.64円/株 | 149.05円/株 |
7413 | 株式会社創健社 | 卸売業 | 連結 | 39.8% | -15.1% | -6.0% | -1億5400万円 | 25億8300万円 | 10億2900万円 | -21.97円/株 | 145.97円/株 |
3343 | 株式会社チップワンストップ | 卸売業 | 個別 | 90.7% | -6.5% | -6.1% | -1億4100万円 | 23億1100万円 | 20億9700万円 | -4741.95円/株 | 72968.45円/株 |
8030 | 中央魚類株式会社 | 卸売業 | 個別 | 52.1% | -11.6% | -6.1% | -15億1600万円 | 248億9900万円 | 129億6900万円 | -36.54円/株 | 316.05円/株 |
2667 | 株式会社イメージワン | 卸売業 | 連結 | 31.8% | -19.1% | -6.1% | -1億5300万円 | 25億2500万円 | 8億200万円 | -4455.62円/株 | 23274.92円/株 |
8020 | 兼松株式会社 | 卸売業 | 個別 | 12.6% | -51.0% | -6.4% | -183億6300万円 | 2851億8600万円 | 359億9000万円 | -43.58円/株 | 85.42円/株 |
8089 | すてきナイスグループ株式会社 | 卸売業 | 連結 | 20.0% | -32.5% | -6.5% | -121億3000万円 | 1868億400万円 | 373億3500万円 | -125.82円/株 | 387.05円/株 |
8109 | 山洋工業株式会社 | 卸売業 | 個別 | 11.4% | -56.6% | -6.5% | -4億6700万円 | 72億2000万円 | 8億2600万円 | -89.36円/株 | 158.01円/株 |
3320 | クロスプラス株式会社 | 卸売業 | 個別 | 51.9% | -12.1% | -6.6% | -26億8500万円 | 406億1000万円 | 210億9300万円 | -348.16円/株 | 2879.39円/株 |
3209 | カネヨウ株式会社 | 卸売業 | 個別 | 11.6% | -57.0% | -6.6% | -3億6400万円 | 54億9200万円 | 6億3800万円 | -25.94円/株 | 45.5円/株 |
2667 | 株式会社イメージワン | 卸売業 | 個別 | 29.7% | -22.7% | -6.7% | -1億6500万円 | 24億5100万円 | 7億2800万円 | -4801.01円/株 | 21131.81円/株 |
8039 | 築地魚市場株式会社 | 卸売業 | 連結 | 36.3% | -18.9% | -6.9% | -14億4400万円 | 210億5100万円 | 76億5100万円 | -64.33円/株 | 340.77円/株 |
8038 | 東都水産株式会社 | 卸売業 | 個別 | 29.8% | -22.9% | -6.9% | -12億4200万円 | 180億6100万円 | 53億7700万円 | -30.97円/株 | 135.04円/株 |
2721 | 株式会社ジェイホールディングス | 卸売業 | 個別 | 50.9% | -14.7% | -7.5% | -2800万円 | 3億7300万円 | 1億9000万円 | -3366.01円/株 | 22891.08円/株 |
8039 | 築地魚市場株式会社 | 卸売業 | 個別 | 37.8% | % | -8.0% | -15億4300万円 | 193億7300万円 | 73億2200万円 | -68.76円/株 | -68.76円/株 |
8093 | 極東貿易株式会社 | 卸売業 | 連結 | 35.3% | -23.8% | -8.4% | -28億6700万円 | 341億4800万円 | 120億7000万円 | -107.05円/株 | 450.67円/株 |
9913 | 日邦産業株式会社 | 卸売業 | 連結 | 41.6% | -21.2% | -8.8% | -16億1200万円 | 182億9700万円 | 76億1500万円 | -181.42円/株 | 856.84円/株 |
- 業績ランキング
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 純利益
- 財務ランキング
- 純資産
- 総資産
- 自己資本
- 現金及び現金同等物
- 企業ランキング
- ROE
- ROA
- 平均年齢
- 平均年収
- 増収
- 増益
- 増収増益