ROAランキング
IR情報サイト「IR BANK」を公開しました。
edinetに報告された決算情報を集計した2008年ROAランキングが閲覧できます。
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- 業種情報・通信で絞込みをしました[解除]
- 2008年度で検索しました
- 841~860件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 自己資本比率で絞り込み
- 20%以上
- 40%以上
- 60%以上
コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
---|
3849 | 日本テクノ・ラボ株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 75.5% | -3.3% | -2.5% | -3100万円 | 12億3200万円 | 9億3000万円 | -3115.65円/株 | 94199.62円/株 |
3824 | メディアファイブ株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 80.2% | -3.1% | -2.6% | -1100万円 | 4億2500万円 | 3億4100万円 | -2532.95円/株 | 80526.74円/株 |
9405 | 朝日放送株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 52.6% | -5.0% | -2.6% | -25億4000万円 | 959億6500万円 | 504億3500万円 | -607.3円/株 | 12056.51円/株 |
9657 | コムテック株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 39.2% | -6.8% | -2.7% | -1億6900万円 | 62億6500万円 | 24億5300万円 | -29.95円/株 | 437.38円/株 |
9411 | テレビ東京 | 情報・通信 | 連結 | 64.8% | -4.4% | -2.8% | -20億3200万円 | 718億5500万円 | 465億7800万円 | -98.45円/株 | 2256.19円/株 |
3851 | 株式会社日本一ソフトウェア | 情報・通信 | 連結 | 48.6% | -5.9% | -2.9% | -6500万円 | 22億6800万円 | 11億300万円 | -3114.04円/株 | 52791.87円/株 |
9402 | 中部日本放送株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 78.9% | -3.6% | -2.9% | -14億5500万円 | 505億7400万円 | 398億9300万円 | -55.82円/株 | 1530.25円/株 |
4644 | イマジニア株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 90.3% | -3.2% | -3.0% | -2億2500万円 | 75億2700万円 | 68億円 | -21.59円/株 | 669.82円/株 |
3848 | 株式会社データ・アプリケーション | 情報・通信 | 個別 | 75.5% | -4.0% | -3.0% | -3900万円 | 12億9200万円 | 9億7500万円 | -2476.44円/株 | 62643.38円/株 |
3747 | 株式会社インタートレード | 情報・通信 | 連結 | 44.2% | -7.8% | -3.4% | -2億2200万円 | 64億3900万円 | 28億4400万円 | -3196.63円/株 | 40913.94円/株 |
9411 | テレビ東京 | 情報・通信 | 個別 | 60.3% | -5.9% | -3.5% | -24億600万円 | 680億5200万円 | 410億1000万円 | -116.55円/株 | 1986.48円/株 |
9405 | 朝日放送株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 60.9% | -5.8% | -3.6% | -28億3900万円 | 799億6800万円 | 487億1800万円 | -678.88円/株 | 11646.15円/株 |
3799 | キーウェアソリューションズ株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 68.7% | -5.3% | -3.6% | -4億400万円 | 110億7500万円 | 76億1200万円 | -44.39円/株 | 835.63円/株 |
9444 | 株式会社トーシン | 情報・通信 | 個別 | 17.5% | -21.3% | -3.7% | -4億5400万円 | 122億2200万円 | 21億3400万円 | -718.12円/株 | 3373.61円/株 |
3715 | 株式会社ドワンゴ | 情報・通信 | 連結 | 68.8% | -5.4% | -3.7% | -7億8200万円 | 209億2100万円 | 144億円 | -4130.53円/株 | 76906.62円/株 |
8056 | 日本ユニシス株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 31.7% | -11.9% | -3.8% | -88億1900万円 | 2335億4600万円 | 740億3800万円 | -91.96円/株 | 771.94円/株 |
2477 | 比較.com株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 95.1% | -4.3% | -4.0% | -6800万円 | 17億100万円 | 16億1800万円 | -2154.66円/株 | 49980.86円/株 |
7860 | エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 20.2% | -19.9% | -4.0% | -31億3500万円 | 779億6500万円 | 157億2000万円 | -73.02円/株 | 366.06円/株 |
3820 | 株式会社JBISホールディングス | 情報・通信 | 連結 | 44.0% | -9.3% | -4.1% | -18億900万円 | 443億900万円 | 194億8100万円 | -55.45円/株 | 597.01円/株 |
9477 | 株式会社KADOKAWA | 情報・通信 | 連結 | 54.2% | -7.7% | -4.2% | -52億500万円 | 1231億7600万円 | 668億1000万円 | -203.94円/株 | 2649.06円/株 |
- 業績ランキング
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 純利益
- 財務ランキング
- 純資産
- 総資産
- 自己資本
- 現金及び現金同等物
- 企業ランキング
- ROE
- ROA
- 平均年齢
- 平均年収
- 増収
- 増益
- 増収増益