ROAランキング
IR情報サイト「IR BANK」を公開しました。
edinetに報告された決算情報を集計した2008年ROAランキングが閲覧できます。
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- 業種電気機器で絞込みをしました[解除]
- 2008年度で検索しました
- 801~820件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 自己資本比率で絞り込み
- 20%以上
- 40%以上
- 60%以上
コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
---|
6895 | ダイヤモンド電機株式会社 | 電気機器 | 個別 | 37.6% | -43.1% | -16.2% | -30億2900万円 | 186億7600万円 | 70億2300万円 | -335.55円/株 | 777.98円/株 |
6634 | 株式会社ネクス | 電気機器 | 個別 | 22.5% | -73.3% | -16.5% | -5億7200万円 | 34億7500万円 | 7億8100万円 | -32099.02円/株 | 43813.54円/株 |
6800 | 株式会社ヨコオ | 電気機器 | 連結 | 64.9% | -25.5% | -16.5% | -36億400万円 | 217億9200万円 | 141億4700万円 | -180.15円/株 | 707.14円/株 |
6844 | 新電元工業株式会社 | 電気機器 | 個別 | 30.0% | -55.6% | -16.7% | -133億2500万円 | 799億2700万円 | 239億4200万円 | -153.61円/株 | 276.08円/株 |
6668 | 株式会社アドテックプラズマテクノロジー | 電気機器 | 連結 | 39.0% | -43.3% | -16.9% | -7億5500万円 | 44億7300万円 | 17億4300万円 | -88004.91円/株 | 203079.86円/株 |
6826 | 本多通信工業株式会社 | 電気機器 | 個別 | 42.7% | -40.3% | -16.9% | -13億2200万円 | 78億300万円 | 33億3500万円 | -107.61円/株 | 266.84円/株 |
6796 | クラリオン株式会社 | 電気機器 | 連結 | 7.6% | -223.0% | -17.0% | -199億8700万円 | 1176億4100万円 | 89億5800万円 | -70.85円/株 | 31.77円/株 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 電気機器 | 連結 | 26.6% | -64.5% | -17.1% | -826億2500万円 | 4825億4500万円 | 1281億3000万円 | -669.04円/株 | 1037.51円/株 |
6969 | 松尾電機株式会社 | 電気機器 | 個別 | 77.8% | -22.0% | -17.2% | -16億4200万円 | 95億7400万円 | 74億5000万円 | -63.68円/株 | 288.98円/株 |
6724 | セイコーエプソン株式会社 | 電気機器 | 個別 | 24.0% | -72.3% | -17.3% | -1124億1200万円 | 6485億3400万円 | 1554億4800万円 | -572.47円/株 | 791.64円/株 |
6667 | シコー株式会社 | 電気機器 | 連結 | 18.6% | -93.0% | -17.4% | -23億4200万円 | 134億2900万円 | 24億9200万円 | -40573.17円/株 | 43638.47円/株 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 電気機器 | 連結 | 39.0% | -44.7% | -17.4% | -850億6200万円 | 4881億9000万円 | 1901億7000万円 | -688.77円/株 | 1539.87円/株 |
6800 | 株式会社ヨコオ | 電気機器 | 個別 | 59.4% | -29.6% | -17.6% | -30億9900万円 | 176億3300万円 | 104億7000万円 | -154.9円/株 | 523.37円/株 |
6633 | 株式会社C&Gシステムズ | 電気機器 | 個別 | 93.4% | -19.1% | -17.9% | -7億1800万円 | 40億700万円 | 37億4400万円 | -61.82円/株 | 324.17円/株 |
6900 | 東京電波株式会社 | 電気機器 | 連結 | 66.7% | -26.9% | -17.9% | -23億9700万円 | 133億8100万円 | 89億2600万円 | -285.66円/株 | 1063.59円/株 |
6756 | 株式会社日立国際電気 | 電気機器 | 連結 | 58.6% | -30.6% | -18.0% | -248億8000万円 | 1385億4600万円 | 812億700万円 | -241.79円/株 | 789.31円/株 |
6770 | アルプス電気株式会社 | 電気機器 | 連結 | 29.4% | -62.1% | -18.3% | -693億9400万円 | 3799億6400万円 | 1117億8300万円 | -387.19円/株 | 623.7円/株 |
6665 | エルピーダメモリ株式会社 | 電気機器 | 連結 | 17.3% | -114.2% | -18.5% | -1788億7000万円 | 9652億8900万円 | 1672億9500万円 | -1349.11円/株 | 1181.45円/株 |
6801 | 東光株式会社 | 電気機器 | 個別 | 46.0% | -40.5% | -18.6% | -87億6900万円 | 471億円 | 216億7100万円 | -91.11円/株 | 225.21円/株 |
6770 | アルプス電気株式会社 | 電気機器 | 連結 | 29.6% | -63.0% | -18.7% | -700億6400万円 | 3752億8500万円 | 1111億2700万円 | -390.93円/株 | 620.04円/株 |
- 業績ランキング
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 純利益
- 財務ランキング
- 純資産
- 総資産
- 自己資本
- 現金及び現金同等物
- 企業ランキング
- ROE
- ROA
- 平均年齢
- 平均年収
- 増収
- 増益
- 増収増益