ROAランキング
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- 2008年度で検索しました
- 4101~4120件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2573 | 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 | 食料品 | 連結 | 82.0% | 0.0% | 0.0% | - | 434億5100万円 | 356億1600万円 | 円/株 | 974.69円/株 |
| 2172 | 株式会社インサイト | サービス業 | 個別 | 64.6% | 0.0% | 0.0% | - | 5億8200万円 | 3億7600万円 | 円/株 | 723.55円/株 |
| 6935 | 株式会社日本デジタル研究所 | 電気機器 | 連結 | 82.1% | 0.0% | 0.0% | - | 790億600万円 | 648億2500万円 | 円/株 | 1910.74円/株 |
| 8924 | 株式会社リサ・パートナーズ | 不動産業 | 連結 | 17.7% | 0.0% | 0.0% | - | 1423億8300万円 | 252億7200万円 | 円/株 | 86426.11円/株 |
| 3804 | 株式会社システムディ | 情報・通信 | 個別 | 56.5% | 0.0% | 0.0% | - | 20億9900万円 | 11億8500万円 | 円/株 | 383.94円/株 |
| 4743 | 株式会社アイティフォー | 情報・通信 | 連結 | 64.3% | 0.0% | 0.0% | - | 118億900万円 | 75億9800万円 | 円/株 | 276.61円/株 |
| 8913 | 株式会社ゼクス | 不動産業 | 連結 | 2.4% | 0.0% | 0.0% | - | 524億5000万円 | 12億7100万円 | 円/株 | 429.26円/株 |
| 8998 | SBIライフリビング株式会社 | 不動産業 | 連結 | 25.6% | 0.0% | 0.0% | - | 68億700万円 | 17億4000万円 | 円/株 | 69734.86円/株 |
| 4962 | 互応化学工業株式会社 | 化学 | 連結 | 88.5% | 0.0% | 0.0% | - | 114億6800万円 | 101億4900万円 | 円/株 | 1514.54円/株 |
| 5381 | Mipox株式会社 | ガラス・土石製品 | 連結 | 57.9% | 0.0% | 0.0% | - | 87億3600万円 | 50億5900万円 | 円/株 | 496.91円/株 |
| 9903 | 株式会社カンセキ | 小売業 | 連結 | 13.4% | 0.0% | 0.0% | - | 283億7700万円 | 38億1400万円 | 円/株 | 257.67円/株 |
| 6457 | グローリー株式会社 | 機械 | 連結 | 74.8% | 0.0% | 0.0% | - | 1967億9700万円 | 1471億7600万円 | 円/株 | 2155.17円/株 |
| 7500 | 西川計測株式会社 | 卸売業 | 個別 | 32.1% | 0.0% | 0.0% | - | 119億7500万円 | 38億4900万円 | 円/株 | 1124.19円/株 |
| 6779 | 日本電波工業株式会社 | 電気機器 | 連結 | 30.2% | 0.0% | 0.0% | - | 676億3200万円 | 203億9900万円 | 円/株 | 1039.17円/株 |
| 6836 | ぷらっとホーム株式会社 | 電気機器 | 個別 | 89.0% | 0.0% | 0.0% | - | 37億9500万円 | 33億7700万円 | 円/株 | 266284.58円/株 |
| 9995 | 株式会社ルネサスイーストン | 卸売業 | 連結 | 69.7% | 0.0% | 0.0% | - | 208億9400万円 | 145億5900万円 | 円/株 | 838.71円/株 |
| 2211 | 株式会社不二家 | 食料品 | 連結 | 50.6% | 0.0% | 0.0% | - | 463億900万円 | 234億5100万円 | 円/株 | 90.98円/株 |
| 6623 | 愛知電機株式会社 | 電気機器 | 連結 | 43.3% | 0.0% | 0.0% | - | 621億6000万円 | 269億2900万円 | 円/株 | 559.51円/株 |
| 6670 | 株式会社MCJ | 電気機器 | 連結 | 32.9% | 0.0% | 0.0% | - | 402億7000万円 | 132億6300万円 | 円/株 | 27271.24円/株 |
| 6461 | 日本ピストンリング株式会社 | 機械 | 連結 | 21.9% | 0.0% | 0.0% | - | 641億2800万円 | 140億7400万円 | 円/株 | 171.49円/株 |
