ROAランキング
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- 2008年度で検索しました
- 5441~5460件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4720 | 株式会社城南進学研究社 | サービス業 | 個別 | 70.7% | 0.0% | 0.0% | - | 52億7700万円 | 37億3200万円 | 円/株 | 458.08円/株 |
| 3773 | 株式会社アドバンスト・メディア | 情報・通信 | 連結 | 86.7% | 0.0% | 0.0% | - | 21億3000万円 | 18億4600万円 | 円/株 | 12859.55円/株 |
| 2665 | 三井情報株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 75.5% | 0.0% | 0.0% | - | 388億6600万円 | 293億5200万円 | 円/株 | 24803.1円/株 |
| 4042 | 東ソー株式会社 | 化学 | 連結 | 20.3% | 0.0% | 0.0% | - | 7627億9600万円 | 1550億1200万円 | 円/株 | 258.98円/株 |
| 5660 | 神鋼鋼線工業株式会社 | 鉄鋼 | 連結 | 33.0% | 0.0% | 0.0% | - | 431億7200万円 | 142億3600万円 | 円/株 | 272.94円/株 |
| 9905 | 株式会社コージツ | 小売業 | 連結 | 31.7% | 0.0% | 0.0% | - | 53億3900万円 | 16億9400万円 | 円/株 | 73.71円/株 |
| 2311 | 株式会社エプコ | サービス業 | 連結 | 87.6% | 0.0% | 0.0% | - | 19億7800万円 | 17億3200万円 | 円/株 | 77517.82円/株 |
| 7287 | 日本精機株式会社 | 輸送用機器 | 連結 | 58.7% | 0.0% | 0.0% | - | 1321億6400万円 | 776億3200万円 | 円/株 | 1361.82円/株 |
| 5331 | 株式会社ノリタケカンパニーリミテド | ガラス・土石製品 | 連結 | 55.0% | 0.0% | 0.0% | - | 1130億7700万円 | 621億6300万円 | 円/株 | 432.49円/株 |
| 5194 | 相模ゴム工業株式会社 | ゴム製品 | 連結 | 33.5% | 0.0% | 0.0% | - | 65億7900万円 | 22億600万円 | 円/株 | 202.69円/株 |
| 2385 | 株式会社総医研ホールディングス | サービス業 | 連結 | 94.4% | 0.0% | 0.0% | - | 58億4800万円 | 55億1900万円 | 円/株 | 21269.52円/株 |
| 8059 | 第一実業株式会社 | 卸売業 | 連結 | 33.4% | 0.0% | 0.0% | - | 640億6600万円 | 213億9300万円 | 円/株 | 410.63円/株 |
| 9682 | 株式会社DTS | 情報・通信 | 連結 | 73.2% | 0.0% | 0.0% | - | 405億1500万円 | 296億6400万円 | 円/株 | 1253.58円/株 |
| 9957 | 株式会社バイテック | 卸売業 | 連結 | 21.5% | 0.0% | 0.0% | - | 332億5000万円 | 71億4200万円 | 円/株 | 610.78円/株 |
| 3204 | 株式会社トーア紡コーポレーション | 繊維製品 | 連結 | 21.1% | 0.0% | 0.0% | - | 347億7700万円 | 73億5400万円 | 円/株 | 102.27円/株 |
| 7399 | 株式会社ナンシン | 輸送用機器 | 連結 | 25.5% | 0.0% | 0.0% | - | 133億8500万円 | 34億1300万円 | 円/株 | 444.51円/株 |
| 7722 | 国際計測器株式会社 | 精密機器 | 連結 | 52.6% | 0.0% | 0.0% | - | 112億100万円 | 58億9200万円 | 円/株 | 414.99円/株 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業株式会社 | パルプ・紙 | 連結 | 57.7% | 0.0% | 0.0% | - | 209億1900万円 | 120億6100万円 | 円/株 | 1120.98円/株 |
| 8854 | 株式会社日住サービス | 不動産業 | 連結 | 56.1% | 0.0% | 0.0% | - | 73億7500万円 | 41億3900万円 | 円/株 | 275.61円/株 |
| 8875 | 株式会社東栄住宅 | 不動産業 | 連結 | 33.2% | 0.0% | 0.0% | - | 714億8300万円 | 237億6800万円 | 円/株 | 882.81円/株 |
