ROAランキング
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- 2008年度で検索しました
- 8493~8512件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2872 | (株)セイヒョー | 食料品 | 個別 | 62.5% | -19.6% | -12.2% | -2億9200万円 | 23億9000万円 | 14億9400万円 | -68.57円/株 | 350.12円/株 |
| 6738 | 株式会社東研 | 電気機器 | 連結 | 22.7% | -53.6% | -12.2% | -5億9500万円 | 48億9500万円 | 11億1200万円 | -78.97円/株 | 147.38円/株 |
| 3374 | 内外テック株式会社 | 卸売業 | 個別 | 20.7% | -57.0% | -12.2% | -7億2300万円 | 59億5000万円 | 12億3400万円 | -144.42円/株 | 253.58円/株 |
| 8215 | 株式会社銀座山形屋 | 小売業 | 連結 | 73.5% | -16.6% | -12.2% | -5億6300万円 | 46億2400万円 | 33億9800万円 | -32.65円/株 | 196.8円/株 |
| 4309 | 株式会社スパイア | サービス業 | 個別 | 62.4% | -23.8% | -12.2% | -9100万円 | 7億4800万円 | 4億6700万円 | -20.19円/株 | 84.78円/株 |
| 2375 | スリープログループ株式会社 | サービス業 | 連結 | 24.6% | -51.2% | -12.3% | -4億9300万円 | 40億900万円 | 9億8600万円 | -29621.76円/株 | 57842.17円/株 |
| 8275 | 株式会社フォーバル | 卸売業 | 連結 | 26.0% | -47.4% | -12.3% | -18億7900万円 | 152億4600万円 | 39億7000万円 | -136.58円/株 | 288.44円/株 |
| 8187 | 株式会社京樽 | 小売業 | 個別 | 50.6% | -24.3% | -12.3% | -19億5800万円 | 159億3200万円 | 80億6500万円 | -27973.33円/株 | 115221.85円/株 |
| 6703 | 沖電気工業株式会社 | 電気機器 | 個別 | 20.1% | -61.4% | -12.3% | -351億7900万円 | 2851億5100万円 | 573億2600万円 | -51.5円/株 | 83.94円/株 |
| 6810 | 日立マクセル株式会社 | 電気機器 | 個別 | 77.5% | -15.8% | -12.3% | -236億8000万円 | 1931億2600万円 | 1496億4300万円 | -246.51円/株 | 1557.78円/株 |
| 9233 | アジア航測株式会社 | 空運業 | 連結 | 42.9% | -29.1% | -12.3% | -11億8500万円 | 96億3600万円 | 41億3500万円 | -83.62円/株 | 286.9円/株 |
| 6996 | ニチコン株式会社 | 電気機器 | 個別 | 76.6% | -16.0% | -12.3% | -127億800万円 | 1035億9000万円 | 793億7200万円 | -177.89円/株 | 1110.97円/株 |
| 7248 | カルソニックカンセイ株式会社 | 輸送用機器 | 個別 | 51.0% | -24.1% | -12.3% | -281億7700万円 | 2292億2500万円 | 1169億6900万円 | -105.13円/株 | 436.39円/株 |
| 3715 | 株式会社ドワンゴ | 情報・通信 | 個別 | 78.9% | -15.4% | -12.3% | -22億4700万円 | 182億4400万円 | 143億8800万円 | -11866.47円/株 | 76842.32円/株 |
| 3747 | 株式会社インタートレード | 情報・通信 | 個別 | 44.3% | -28.0% | -12.4% | -7億9800万円 | 64億4100万円 | 28億5600万円 | -11486.93円/株 | 41077.82円/株 |
| 9730 | 株式会社ワオ・コーポレーション | サービス業 | 個別 | 30.7% | -40.4% | -12.4% | -11億9200万円 | 96億900万円 | 29億5000万円 | -146.03円/株 | 361.43円/株 |
| 2122 | 株式会社インタースペース | サービス業 | 連結 | 53.0% | -23.5% | -12.4% | -3億6900万円 | 29億8100万円 | 15億7900万円 | -11517.58円/株 | 49065.51円/株 |
| 7902 | 株式会社ソノコム | その他製品 | 個別 | 90.0% | -13.5% | -12.4% | -9億8400万円 | 79億3800万円 | 71億4200万円 | -220.49円/株 | 1636.63円/株 |
| 6738 | 株式会社東研 | 電気機器 | 個別 | 23.5% | -52.9% | -12.4% | -6億700万円 | 48億8100万円 | 11億4900万円 | -80.52円/株 | 152.32円/株 |
| 2777 | 株式会社カッシーナ・イクスシー | 卸売業 | 個別 | 48.2% | -25.7% | -12.4% | -9億3500万円 | 75億4800万円 | 36億4000万円 | -2285.54円/株 | 8897.91円/株 |
