ROAランキング
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- 2008年度で検索しました
- 5701~5720件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5464 | モリ工業株式会社 | 鉄鋼 | 個別 | 50.0% | -12.5% | -6.3% | -25億8400万円 | 409億1900万円 | 204億4700万円 | -58.15円/株 | 466.09円/株 |
| 7951 | ヤマハ株式会社 | その他製品 | 個別 | 67.2% | -9.3% | -6.3% | -188億6500万円 | 2990億9000万円 | 2008億8000万円 | -94.92円/株 | 1018.47円/株 |
| 9470 | 株式会社学研ホールディングス | 情報・通信 | 個別 | 59.2% | -10.7% | -6.3% | -32億2900万円 | 510億5400万円 | 302億3700万円 | -30.56円/株 | 286.09円/株 |
| 6639 | 株式会社コンテック | 電気機器 | 個別 | 51.9% | -12.4% | -6.4% | -6億8300万円 | 106億400万円 | 55億100万円 | -207.06円/株 | 1667円/株 |
| 6816 | アルパイン株式会社 | 電気機器 | 個別 | 81.7% | -7.8% | -6.4% | -62億4500万円 | 983億2300万円 | 803億5600万円 | -89.52円/株 | 1151.82円/株 |
| 9997 | 株式会社ベルーナ | 小売業 | 個別 | 46.6% | -13.7% | -6.4% | -62億1700万円 | 969億4000万円 | 451億5600万円 | -123.26円/株 | 900.85円/株 |
| 3605 | 株式会社サンエー・インターナショナル | 繊維製品 | 連結 | 51.2% | -12.6% | -6.4% | -36億4700万円 | 565億7700万円 | 289億7400万円 | -217.38円/株 | 1726.75円/株 |
| 5482 | 愛知製鋼株式会社 | 鉄鋼 | 連結 | 45.3% | -14.1% | -6.4% | -141億500万円 | 2200億1700万円 | 997億円 | -71.89円/株 | 508.16円/株 |
| 6976 | 太陽誘電株式会社 | 電気機器 | 連結 | 61.6% | -10.3% | -6.4% | -143億3200万円 | 2254億5100万円 | 1388億8400万円 | -121.51円/株 | 1181.28円/株 |
| 6766 | 宮越商事株式会社 | 電気機器 | 個別 | 59.5% | -10.8% | -6.4% | -17億1500万円 | 267億800万円 | 158億8500万円 | -110.42円/株 | 1022.53円/株 |
| 9973 | 株式会社小僧寿し | 小売業 | 連結 | 41.3% | -15.8% | -6.5% | -6億3000万円 | 96億5800万円 | 39億8700万円 | -48.64円/株 | 307.76円/株 |
| 6958 | 日本シイエムケイ株式会社 | 電気機器 | 連結 | 51.1% | -12.4% | -6.5% | -83億7800万円 | 1290億4400万円 | 659億9800万円 | -138.94円/株 | 1123.42円/株 |
| 3625 | テックファーム株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 84.9% | -7.6% | -6.5% | -6300万円 | 9億6600万円 | 8億2000万円 | -2727.03円/株 | 35926.26円/株 |
| 8742 | 株式会社小林洋行 | 証券業 | 個別 | 76.9% | -8.3% | -6.5% | -9億2500万円 | 141億6200万円 | 108億9000万円 | -95.75円/株 | 1153.07円/株 |
| 7208 | 株式会社カネミツ | 輸送用機器 | 個別 | 66.6% | -9.7% | -6.5% | -4億2300万円 | 65億4400万円 | 43億6100万円 | -83.13円/株 | 852.84円/株 |
| 8165 | 株式会社千趣会 | 小売業 | 連結 | 42.6% | -15.2% | -6.5% | -67億5400万円 | 1040億5900万円 | 443億2400万円 | -144.59円/株 | 948.89円/株 |
| 1382 | 株式会社ホーブ | 水産・農林業 | 個別 | 84.9% | -7.7% | -6.5% | -8500万円 | 13億100万円 | 11億400万円 | -11201.72円/株 | 144902.72円/株 |
| 9997 | 株式会社ベルーナ | 小売業 | 連結 | 40.2% | -16.2% | -6.5% | -87億6300万円 | 1338億6800万円 | 538億800万円 | -173.72円/株 | 1073.46円/株 |
| 3320 | クロスプラス株式会社 | 卸売業 | 個別 | 51.9% | -12.1% | -6.6% | -26億8500万円 | 406億1000万円 | 210億9300万円 | -348.16円/株 | 2879.39円/株 |
| 8165 | 株式会社千趣会 | 小売業 | 個別 | 44.3% | -15.0% | -6.7% | -66億3700万円 | 996億1300万円 | 441億7500万円 | -142.1円/株 | 945.69円/株 |
