ROAランキング
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- 2008年度で検索しました
- 5961~5980件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3364 | 株式会社ナルミヤ・インターナショナル | 小売業 | 個別 | 68.9% | % | -12.7% | -13億7100万円 | 108億2900万円 | 74億6100万円 | -12631.47円/株 | -70513.79円/株 |
| 5902 | ホッカンホールディングス株式会社 | 金属製品 | 個別 | 91.2% | -13.9% | -12.7% | -45億6300万円 | 359億8700万円 | 328億3500万円 | -67.81円/株 | 487.94円/株 |
| 6943 | 日本開閉器工業株式会社 | 電気機器 | 個別 | 80.4% | -15.9% | -12.8% | -13億4500万円 | 105億900万円 | 84億4800万円 | -163.21円/株 | 1025.24円/株 |
| 7943 | ニチハ株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 41.3% | -30.9% | -12.8% | -120億4400万円 | 942億6300万円 | 389億4700万円 | -327.28円/株 | 1058.32円/株 |
| 9233 | アジア航測株式会社 | 空運業 | 個別 | 41.9% | -30.8% | -12.9% | -11億9300万円 | 92億7600万円 | 38億8300万円 | -83.08円/株 | 269.35円/株 |
| 4318 | 株式会社クイック | サービス業 | 個別 | 67.5% | -19.0% | -12.9% | -3億400万円 | 23億4900万円 | 15億8500万円 | -16.04円/株 | 84.54円/株 |
| 7877 | 永大化工株式会社 | 化学 | 個別 | 60.8% | -21.2% | -12.9% | -10億8300万円 | 83億8400万円 | 50億9900万円 | -158.05円/株 | 743.78円/株 |
| 4351 | 株式会社山田債権回収管理総合事務所 | その他金融業 | 個別 | 47.3% | -27.5% | -12.9% | -8億円 | 62億200万円 | 29億3400万円 | -189.19円/株 | 688.87円/株 |
| 8595 | 株式会社ジャフコ | 証券業 | 個別 | 63.1% | -20.4% | -13.0% | -171億9000万円 | 1319億2100万円 | 832億3700万円 | -382.67円/株 | 1875.96円/株 |
| 7986 | キング工業株式会社 | その他製品 | 連結 | 45.5% | -28.6% | -13.0% | -4億2900万円 | 33億400万円 | 15億400万円 | -24.21円/株 | 84.76円/株 |
| 6708 | エプソントヨコム株式会社 | 電気機器 | 個別 | 60.8% | -21.3% | -13.0% | -85億8000万円 | 661億9100万円 | 402億1800万円 | -45.72円/株 | 214.36円/株 |
| 6826 | 本多通信工業株式会社 | 電気機器 | 連結 | 45.1% | -29.6% | -13.1% | -12億2200万円 | 93億1600万円 | 41億9800万円 | -99.44円/株 | 335.89円/株 |
| 4243 | 株式会社ニックス | 化学 | 個別 | 44.5% | -29.5% | -13.1% | -5億6500万円 | 43億400万円 | 19億1500万円 | -246.16円/株 | 833.49円/株 |
| 8624 | いちよし証券株式会社 | 証券業 | 個別 | 77.2% | -16.4% | -13.1% | -47億1100万円 | 360億2900万円 | 278億900万円 | -103.99円/株 | 634.18円/株 |
| 6666 | リバーエレテック株式会社 | 電気機器 | 連結 | 60.5% | -21.4% | -13.1% | -14億2500万円 | 108億7100万円 | 65億7400万円 | -190.67円/株 | 891.88円/株 |
| 6912 | 菊水電子工業株式会社 | 電気機器 | 個別 | 83.0% | -15.7% | -13.1% | -11億1300万円 | 85億100万円 | 70億5200万円 | -119.71円/株 | 761.14円/株 |
| 2355 | SBIネットシステムズ株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 97.6% | -17.3% | -13.2% | -4億400万円 | 30億6400万円 | 29億9000万円 | -1240.16円/株 | 7157.88円/株 |
| 2911 | 旭松食品株式会社 | 食料品 | 連結 | 59.3% | -22.2% | -13.2% | -21億3500万円 | 161億8000万円 | 96億100万円 | -232.9円/株 | 1047.46円/株 |
| 2360 | 株式会社ウィーヴ | 情報・通信 | 個別 | 42.7% | -30.9% | -13.2% | -3億1400万円 | 23億8200万円 | 10億1700万円 | -10820.71円/株 | 35036.72円/株 |
| 7986 | キング工業株式会社 | その他製品 | 個別 | 45.8% | -28.8% | -13.2% | -4億2800万円 | 32億4500万円 | 14億8600万円 | -24.13円/株 | 83.73円/株 |
