ROAランキング
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- 2008年度で検索しました
- 3181~3200件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3776 | 株式会社ブロードバンドタワー | 情報・通信 | 連結 | 62.4% | -15.8% | -9.9% | -8億2900万円 | 83億9800万円 | 52億4200万円 | -9099.87円/株 | 57517.06円/株 |
| 5450 | 豊平製鋼株式会社 | 鉄鋼 | 個別 | 85.3% | -11.6% | -9.9% | -11億2900万円 | 114億1000万円 | 97億3700万円 | -87.32円/株 | 753.02円/株 |
| 5450 | 豊平製鋼株式会社 | 鉄鋼 | 連結 | 84.2% | -11.8% | -10.0% | -11億6100万円 | 116億5300万円 | 98億1300万円 | -89.79円/株 | 758.92円/株 |
| 2355 | SBIネットシステムズ株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 97.7% | -13.1% | -10.0% | -3億700万円 | 30億6400万円 | 29億9500万円 | -942.42円/株 | 7170.97円/株 |
| 6939 | ユー・エム・シー・ジャパン株式会社 | 電気機器 | 個別 | 92.6% | -10.5% | -10.1% | -44億1100万円 | 438億200万円 | 405億5300万円 | -4503.46円/株 | 43072.97円/株 |
| 5815 | 沖電線株式会社 | 非鉄金属 | 連結 | 75.5% | -13.5% | -10.2% | -12億5800万円 | 123億1200万円 | 93億円 | -33.73円/株 | 249.26円/株 |
| 9373 | 株式会社ニッコウトラベル | サービス業 | 個別 | 72.6% | -14.1% | -10.2% | -4億8500万円 | 47億3300万円 | 34億3700万円 | -49.67円/株 | 351.52円/株 |
| 4840 | トライアイズ | サービス業 | 個別 | 95.7% | -9.8% | -10.2% | -9億4300万円 | 92億400万円 | 88億600万円 | -622.26円/株 | 6363.87円/株 |
| 6425 | 株式会社ユニバーサルエンターテインメント | 機械 | 連結 | 74.7% | -13.6% | -10.2% | -148億800万円 | 1457億6100万円 | 1088億8900万円 | -185.26円/株 | 1362.23円/株 |
| 2657 | インターニックス株式会社 | 卸売業 | 連結 | 69.0% | -14.9% | -10.3% | -13億8900万円 | 135億2500万円 | 93億3200万円 | -143.49円/株 | 963.6円/株 |
| 8209 | 株式会社フレンドリー | 小売業 | 個別 | 65.7% | -15.9% | -10.4% | -10億9500万円 | 105億1300万円 | 69億800万円 | -74.9円/株 | 472.38円/株 |
| 9373 | 株式会社ニッコウトラベル | サービス業 | 連結 | 72.5% | -14.4% | -10.4% | -4億9100万円 | 47億2300万円 | 34億2400万円 | -50.27円/株 | 350.17円/株 |
| 6927 | ヘリオステクノホールディング株式会社 | 電気機器 | 連結 | 92.2% | -10.9% | -10.5% | -9億4700万円 | 90億3800万円 | 83億3000万円 | -43.97円/株 | 402.85円/株 |
| 6663 | 太洋工業株式会社 | 電気機器 | 連結 | 63.5% | -16.8% | -10.6% | -5億6900万円 | 53億5600万円 | 33億9900万円 | -97.35円/株 | 581.12円/株 |
| 9477 | 株式会社KADOKAWA | 情報・通信 | 個別 | 67.5% | -15.5% | -10.6% | -97億4900万円 | 919億8500万円 | 620億7400万円 | -381.86円/株 | 2460.07円/株 |
| 5217 | テクノクオーツ株式会社 | ガラス・土石製品 | 連結 | 64.7% | -16.5% | -10.7% | -7億8300万円 | 72億9900万円 | 47億2600万円 | -100.94円/株 | 610.61円/株 |
| 3776 | 株式会社ブロードバンドタワー | 情報・通信 | 個別 | 65.2% | -16.7% | -10.9% | -8億7500万円 | 80億2100万円 | 52億2700万円 | -9601.47円/株 | 57345.03円/株 |
| 6943 | 日本開閉器工業株式会社 | 電気機器 | 連結 | 80.6% | -13.7% | -11.0% | -12億4300万円 | 112億9500万円 | 91億円 | -150.93円/株 | 1104.29円/株 |
| 6927 | ヘリオステクノホールディング株式会社 | 電気機器 | 個別 | 92.9% | -11.5% | -11.1% | -9億7400万円 | 87億5600万円 | 81億3100万円 | -45.18円/株 | 393.21円/株 |
| 6810 | 日立マクセル株式会社 | 電気機器 | 連結 | 75.7% | -14.7% | -11.1% | -241億4600万円 | 2168億2300万円 | 1642億700万円 | -251.36円/株 | 1709.39円/株 |
