ROAランキング
IR情報サイト「IR BANK」を公開しました。
edinetに報告された決算情報を集計した2009年ROAランキングが閲覧できます。
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- 業種サービス業で絞込みをしました[解除]
- 2009年度で検索しました
- 81~100件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 自己資本比率で絞り込み
- 20%以上
- 40%以上
- 60%以上
コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
---|
2370 | 株式会社メディネット | サービス業 | 連結 | 66.9% | 11.4% | 7.6% | 4億3800万円 | 57億5900万円 | 38億5500万円 | 693.75円/株 | 6093.12円/株 |
2121 | 株式会社ミクシィ | サービス業 | 連結 | 83.5% | 9.1% | 7.5% | 13億900万円 | 173億7200万円 | 145億800万円 | 8502.96円/株 | 93873.94円/株 |
2489 | 株式会社アドウェイズ | サービス業 | 連結 | 63.4% | 11.8% | 7.5% | 4億600万円 | 54億4000万円 | 34億5100万円 | 5111.79円/株 | 43225.49円/株 |
2370 | 株式会社メディネット | サービス業 | 個別 | 67.1% | 11.2% | 7.5% | 4億3400万円 | 57億6200万円 | 38億6900万円 | 687.28円/株 | 6114.78円/株 |
2400 | 株式会社メッセージ | サービス業 | 連結 | 46.7% | 16.0% | 7.5% | 26億5800万円 | 356億2500万円 | 166億4300万円 | 13238.55円/株 | 82884.54円/株 |
2162 | 日本マニュファクチャリングサービス株式会社 | サービス業 | 個別 | 41.3% | 17.8% | 7.4% | 2億3000万円 | 31億1700万円 | 12億8600万円 | 11497.36円/株 | 64656円/株 |
2462 | ジェイコムホールディングス株式会社 | サービス業 | 個別 | 97.0% | 7.7% | 7.4% | 2億8600万円 | 38億4500万円 | 37億2800万円 | 6281.33円/株 | 81710.02円/株 |
2155 | 株式会社カービュー | サービス業 | 連結 | 87.4% | 8.4% | 7.3% | 4億2700万円 | 58億7500万円 | 51億3300万円 | 13611.77円/株 | 162776.76円/株 |
2449 | 株式会社プラップジャパン | サービス業 | 連結 | 66.0% | 10.5% | 7.2% | 2億5000万円 | 34億9400万円 | 23億700万円 | 56.26円/株 | 533.41円/株 |
4281 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 | サービス業 | 連結 | 45.3% | 16.0% | 7.2% | 17億4500万円 | 241億700万円 | 109億2800万円 | 3318.52円/株 | 20792.68円/株 |
2191 | テラ株式会社 | サービス業 | 個別 | 56.6% | 13.4% | 7.2% | 1億900万円 | 15億800万円 | 8億5300万円 | 9.68円/株 | 72.07円/株 |
2155 | 株式会社カービュー | サービス業 | 個別 | 88.7% | 8.1% | 7.1% | 4億1200万円 | 57億8000万円 | 51億2900万円 | 13138.81円/株 | 162647.26円/株 |
2449 | 株式会社プラップジャパン | サービス業 | 個別 | 70.6% | 9.8% | 7.1% | 2億2600万円 | 31億9800万円 | 22億5900万円 | 51.05円/株 | 522.24円/株 |
9735 | セコム株式会社 | サービス業 | 個別 | 79.8% | 8.6% | 6.9% | 458億600万円 | 6682億700万円 | 5329億3100万円 | 210.09円/株 | 2444.25円/株 |
2305 | 株式会社スタジオアリス | サービス業 | 連結 | 61.3% | 11.3% | 6.9% | 13億2200万円 | 191億4900万円 | 117億3500万円 | 77円/株 | 683.09円/株 |
9652 | 株式会社日本医療事務センター | サービス業 | 個別 | 70.2% | 9.7% | 6.8% | 16億9200万円 | 248億6500万円 | 174億5900万円 | 77.97円/株 | 804.13円/株 |
2305 | 株式会社スタジオアリス | サービス業 | 個別 | 69.7% | 9.8% | 6.8% | 10億1400万円 | 148億5600万円 | 103億4900万円 | 59.04円/株 | 602.43円/株 |
9769 | 株式会社学究社 | サービス業 | 連結 | 55.8% | 11.3% | 6.6% | 2億9400万円 | 44億5500万円 | 24億8800万円 | 48.71円/株 | 431.23円/株 |
9795 | 株式会社ステップ | サービス業 | 個別 | 71.5% | 9.2% | 6.6% | 9億1200万円 | 139億1400万円 | 99億5100万円 | 61.15円/株 | 667.03円/株 |
2489 | 株式会社アドウェイズ | サービス業 | 個別 | 65.7% | 10.1% | 6.6% | 3億4000万円 | 51億4900万円 | 33億8200万円 | 4287.1円/株 | 42359.18円/株 |
- 業績ランキング
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 純利益
- 財務ランキング
- 純資産
- 総資産
- 自己資本
- 現金及び現金同等物
- 企業ランキング
- ROE
- ROA
- 平均年齢
- 平均年収
- 増収
- 増益
- 増収増益