ROAランキング
IR情報サイト「IR BANK」を公開しました。
edinetに報告された決算情報を集計した2009年ROAランキングが閲覧できます。
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- 業種卸売業で絞込みをしました[解除]
- 2009年度で検索しました
- 381~400件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 自己資本比率で絞り込み
- 20%以上
- 40%以上
- 60%以上
コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
---|
8037 | カメイ株式会社 | 卸売業 | 個別 | 33.0% | 1.8% | 0.6% | 6億9600万円 | 1179億5800万円 | 388億9000万円 | 20.52円/株 | 1146.72円/株 |
8046 | 丸藤シートパイル株式会社 | 卸売業 | 連結 | 60.9% | 1.0% | 0.6% | 2億3900万円 | 390億7300万円 | 238億900万円 | 6.56円/株 | 653.32円/株 |
8285 | 三谷産業株式会社 | 卸売業 | 連結 | 44.7% | 1.2% | 0.6% | 2億4400万円 | 442億300万円 | 197億7200万円 | 4.44円/株 | 359.42円/株 |
7648 | 株式会社トーカン | 卸売業 | 個別 | 30.7% | 2.2% | 0.6% | 3億1200万円 | 480億6900万円 | 147億4600万円 | 47.04円/株 | 2174.66円/株 |
9872 | 北恵株式会社 | 卸売業 | 連結 | 47.5% | 1.2% | 0.6% | 9800万円 | 175億9100万円 | 83億5000万円 | 10.43円/株 | 884.82円/株 |
8105 | 堀田丸正株式会社 | 卸売業 | 連結 | 57.8% | 1.1% | 0.6% | 3600万円 | 60億2300万円 | 34億7900万円 | 0.8円/株 | 75.79円/株 |
8145 | 中部水産株式会社 | 卸売業 | 個別 | 83.9% | 0.8% | 0.6% | 9300万円 | 147億9100万円 | 124億400万円 | 5.01円/株 | 666.79円/株 |
3154 | メディアスホールディングス株式会社 | 卸売業 | 個別 | 67.8% | 0.9% | 0.6% | 2900万円 | 50億8100万円 | 34億4400万円 | 33.22円/株 | 3897.73円/株 |
8037 | カメイ株式会社 | 卸売業 | 連結 | 29.1% | 1.8% | 0.5% | 10億3900万円 | 1954億4600万円 | 568億7800万円 | 30.64円/株 | 1677.1円/株 |
7417 | 株式会社南陽 | 卸売業 | 連結 | 37.9% | 1.2% | 0.5% | 1億1400万円 | 251億7300万円 | 95億2900万円 | 18.03円/株 | 1496.4円/株 |
7535 | 株式会社グッドマン | 卸売業 | 個別 | 43.1% | 0.5% | 0.5% | 2億4600万円 | 536億200万円 | 230億9500万円 | 8.85円/株 | 1805.98円/株 |
7490 | 日新商事株式会社 | 卸売業 | 連結 | 69.6% | 0.7% | 0.5% | 1億1700万円 | 228億2700万円 | 158億8200万円 | 17.4円/株 | 2361.11円/株 |
9827 | リリカラ株式会社 | 卸売業 | 個別 | 38.2% | 1.3% | 0.5% | 1億500万円 | 200億5100万円 | 76億5400万円 | 6.47円/株 | 491.95円/株 |
7599 | 株式会社ガリバーインターナショナル | 卸売業 | 連結 | 24.1% | 2.1% | 0.5% | 3億4800万円 | 679億4800万円 | 163億9300万円 | 38.29円/株 | 1794.18円/株 |
9995 | 株式会社ルネサスイーストン | 卸売業 | 個別 | 44.2% | 1.1% | 0.5% | 1億6800万円 | 349億7800万円 | 154億6600万円 | 7.06円/株 | 646.62円/株 |
8148 | 上原成商事株式会社 | 卸売業 | 連結 | 75.5% | 0.7% | 0.5% | 2億1400万円 | 394億8000万円 | 298億2300万円 | 10.67円/株 | 1482.28円/株 |
9763 | 丸紅建材リース株式会社 | 卸売業 | 連結 | 26.8% | 1.9% | 0.5% | 1億6800万円 | 326億5100万円 | 87億3500万円 | 5.03円/株 | 261.54円/株 |
7487 | 小津産業株式会社 | 卸売業 | 連結 | 54.3% | 1.0% | 0.5% | 1億400万円 | 202億1600万円 | 109億7100万円 | 12.47円/株 | 1311.49円/株 |
8097 | 三愛石油株式会社 | 卸売業 | 連結 | 26.9% | 1.9% | 0.5% | 10億500万円 | 1968億2600万円 | 529億9100万円 | 13.39円/株 | 708.33円/株 |
7477 | ムラキ株式会社 | 卸売業 | 個別 | 52.1% | 0.9% | 0.5% | 1700万円 | 37億5200万円 | 19億5400万円 | 1.39円/株 | 153.92円/株 |
- 業績ランキング
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 純利益
- 財務ランキング
- 純資産
- 総資産
- 自己資本
- 現金及び現金同等物
- 企業ランキング
- ROE
- ROA
- 平均年齢
- 平均年収
- 増収
- 増益
- 増収増益