ROAランキング
IR情報サイト「IR BANK」を公開しました。
edinetに報告された決算情報を集計した2009年ROAランキングが閲覧できます。
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- 業種機械で絞込みをしました[解除]
- 2009年度で検索しました
- 501~520件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 自己資本比率で絞り込み
- 20%以上
- 40%以上
- 60%以上
コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
---|
6395 | 株式会社タダノ | 機械 | 連結 | 52.5% | -1.1% | -0.6% | -8億9500万円 | 1598億7500万円 | 839億3500万円 | -7.05円/株 | 660.38円/株 |
6113 | 株式会社アマダ | 機械 | 連結 | 82.6% | -1.0% | -0.8% | -37億3900万円 | 4681億7800万円 | 3868億4800万円 | -9.79円/株 | 1012.88円/株 |
6101 | 株式会社ツガミ | 機械 | 連結 | 63.2% | -1.2% | -0.8% | -2億4400万円 | 311億4700万円 | 196億7700万円 | -3.65円/株 | 294.29円/株 |
6335 | 株式会社東京機械製作所 | 機械 | 個別 | 33.1% | -2.5% | -0.8% | -2億8400万円 | 343億1000万円 | 113億4600万円 | -3.22円/株 | 129.69円/株 |
6291 | 日本エアーテック株式会社 | 機械 | 個別 | 74.0% | -1.1% | -0.8% | -9300万円 | 116億8500万円 | 86億4900万円 | -10.43円/株 | 963.54円/株 |
6158 | 株式会社和井田製作所 | 機械 | 連結 | 55.2% | -1.4% | -0.8% | -5700万円 | 72億1700万円 | 39億8500万円 | -8.56円/株 | 601.21円/株 |
6355 | 住友精密工業 | 機械 | 個別 | 35.6% | -2.4% | -0.9% | -6億4200万円 | 754億4000万円 | 268億8200万円 | -12.12円/株 | 507.29円/株 |
6361 | 株式会社荏原製作所 | 機械 | 個別 | 30.7% | -3.4% | -1.0% | -41億1300万円 | 3977億5700万円 | 1220億7900万円 | -9.74円/株 | 289.16円/株 |
6373 | 大同工業株式会社 | 機械 | 連結 | 27.5% | -3.6% | -1.0% | -5億300万円 | 502億7100万円 | 138億2200万円 | -10.69円/株 | 293.64円/株 |
6393 | 油研工業株式会社 | 機械 | 連結 | 37.3% | -2.9% | -1.1% | -3億2900万円 | 301億6400万円 | 112億4000万円 | -7.59円/株 | 258.97円/株 |
6409 | 株式会社キトー | 機械 | 個別 | 60.7% | -1.7% | -1.1% | -2億5100万円 | 223億4000万円 | 135億5300万円 | -1866.58円/株 | 111360.91円/株 |
6315 | TOWA株式会社 | 機械 | 連結 | 41.5% | -3.0% | -1.2% | -3億3000万円 | 267億3800万円 | 110億9100万円 | -13.19円/株 | 443.43円/株 |
6390 | 株式会社加藤製作所 | 機械 | 連結 | 44.5% | -2.6% | -1.2% | -7億5100万円 | 647億5000万円 | 287億9000万円 | -12.81円/株 | 491.18円/株 |
6222 | 株式会社島精機製作所 | 機械 | 個別 | 82.0% | -1.5% | -1.2% | -11億7600万円 | 980億9100万円 | 804億4400万円 | -34.03円/株 | 2326.55円/株 |
6159 | ミクロン精密株式会社 | 機械 | 個別 | 76.9% | -1.6% | -1.2% | -8400万円 | 68億8600万円 | 52億9400万円 | -36.66円/株 | 2323.07円/株 |
6101 | 株式会社ツガミ | 機械 | 個別 | 64.2% | -2.1% | -1.4% | -4億800万円 | 297億7100万円 | 191億1500万円 | -6.09円/株 | 285.88円/株 |
6433 | ヒーハイスト精工株式会社 | 機械 | 個別 | 71.6% | -2.0% | -1.4% | -5500万円 | 39億9400万円 | 28億6000万円 | -8.95円/株 | 458.01円/株 |
6315 | TOWA株式会社 | 機械 | 個別 | 38.1% | -3.9% | -1.5% | -3億7100万円 | 247億1700万円 | 94億2100万円 | -14.87円/株 | 376.65円/株 |
6472 | NTN株式会社 | 機械 | 個別 | 41.2% | -3.8% | -1.5% | -64億3000万円 | 4299億9400万円 | 1771億8500万円 | -12.78円/株 | 333.25円/株 |
6159 | ミクロン精密株式会社 | 機械 | 連結 | 76.4% | -2.0% | -1.6% | -1億600万円 | 68億2400万円 | 52億1600万円 | -46.5円/株 | 2288.79円/株 |
- 業績ランキング
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 純利益
- 財務ランキング
- 純資産
- 総資産
- 自己資本
- 現金及び現金同等物
- 企業ランキング
- ROE
- ROA
- 平均年齢
- 平均年収
- 増収
- 増益
- 増収増益