ROAランキング
IR情報サイト「IR BANK」を公開しました。
edinetに報告された決算情報を集計した2009年ROAランキングが閲覧できます。
- ROA[?]の高い順に企業をランキングしました
- 業種銀行業で絞込みをしました[解除]
- 2009年度で検索しました
- 36~55件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 自己資本比率で絞り込み
- 20%以上
- 40%以上
- 60%以上
コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
---|
8396 | 株式会社十八銀行 | 銀行業 | 個別 | 4.8% | 5.3% | 0.3% | 59億4500万円 | 2兆3342億6500万円 | 1127億8500万円 | 33.42円/株 | 635.73円/株 |
8395 | 株式会社佐賀銀行 | 銀行業 | 連結 | 4.6% | 5.5% | 0.3% | 51億8500万円 | 2兆182億1900万円 | 935億9700万円 | 30.35円/株 | 549.08円/株 |
8337 | 株式会社千葉興業銀行 | 銀行業 | 連結 | 5.6% | 10.9% | 0.2% | 54億3200万円 | 2兆2150億1000万円 | 1233億2800万円 | 79.2円/株 | 727.94円/株 |
8324 | 株式会社第四銀行 | 銀行業 | 連結 | 5.0% | 3.4% | 0.2% | 75億2800万円 | 4兆5009億8500万円 | 2228億2300万円 | 20.38円/株 | 603.48円/株 |
8325 | 株式会社北越銀行 | 銀行業 | 連結 | 3.4% | 4.6% | 0.2% | 34億7400万円 | 2兆2310億8400万円 | 756億6500万円 | 13.67円/株 | 297.96円/株 |
8558 | 株式会社東和銀行 | 銀行業 | 連結 | 4.3% | 7.6% | 0.2% | 27億8600万円 | 1兆7348億4000万円 | 745億4700万円 | 8.08円/株 | 105.7円/株 |
8411 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 連結 | 2.2% | 8.5% | 0.2% | 2394億400万円 | 156兆2535億7200万円 | 3兆5130億5000万円 | 16.29円/株 | 191.53円/株 |
8550 | 株式会社栃木銀行 | 銀行業 | 連結 | 4.7% | 5.0% | 0.2% | 56億4000万円 | 2兆4176億2900万円 | 1137億1200万円 | 49.71円/株 | 1002.32円/株 |
8383 | 株式会社鳥取銀行 | 銀行業 | 連結 | 4.0% | 4.3% | 0.2% | 14億5800万円 | 8513億4900万円 | 337億800万円 | 15.32円/株 | 354.09円/株 |
8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 連結 | 4.6% | 4.8% | 0.2% | 3887億3400万円 | 204兆1069億3900万円 | 9兆3057億9500万円 | 29.57円/株 | 612.05円/株 |
8409 | 株式会社八千代銀行 | 銀行業 | 連結 | 4.7% | 5.1% | 0.2% | 45億3000万円 | 2兆522億5600万円 | 955億6000万円 | 271.46円/株 | 5341.11円/株 |
8367 | 株式会社南都銀行 | 銀行業 | 連結 | 4.0% | 4.0% | 0.2% | 72億9300万円 | 4兆5687億6800万円 | 1824億7400万円 | 26.45円/株 | 661.81円/株 |
8345 | 株式会社岩手銀行 | 銀行業 | 連結 | 5.6% | 3.7% | 0.2% | 52億2600万円 | 2兆5284億7300万円 | 1410億8100万円 | 283.03円/株 | 7653.4円/株 |
8527 | 株式会社愛知銀行 | 銀行業 | 連結 | 6.2% | 2.7% | 0.2% | 43億2100万円 | 2兆6071億900万円 | 1625億6400万円 | 397.21円/株 | 14942.58円/株 |
8563 | 株式会社大東銀行 | 銀行業 | 連結 | 3.6% | 4.2% | 0.2% | 10億400万円 | 6593億2000万円 | 240億5200万円 | 8.01円/株 | 190.99円/株 |
8554 | 株式会社南日本銀行 | 銀行業 | 連結 | 4.6% | 5.6% | 0.2% | 11億5800万円 | 6688億2600万円 | 310億6400万円 | 10.98円/株 | 195.82円/株 |
8365 | 株式会社富山銀行 | 銀行業 | 個別 | 5.2% | 3.6% | 0.2% | 6億1800万円 | 3875億3800万円 | 201億6000万円 | 13.2円/株 | 370.95円/株 |
8377 | 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ | 銀行業 | 連結 | 4.1% | 4.9% | 0.2% | 192億1200万円 | 10兆1072億800万円 | 4115億4300万円 | 12.66円/株 | 256.94円/株 |
8381 | 株式会社山陰合同銀行 | 銀行業 | 連結 | 6.8% | 3.2% | 0.2% | 86億4200万円 | 3兆8987億7100万円 | 2638億6000万円 | 50.69円/株 | 1559.88円/株 |
8382 | 株式会社中国銀行 | 銀行業 | 連結 | 6.4% | 2.6% | 0.2% | 102億5500万円 | 6兆666億3200万円 | 3872億1500万円 | 44.35円/株 | 1674.66円/株 |
- 業績ランキング
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 純利益
- 財務ランキング
- 純資産
- 総資産
- 自己資本
- 現金及び現金同等物
- 企業ランキング
- ROE
- ROA
- 平均年齢
- 平均年収
- 増収
- 増益
- 増収増益